| Home <— Elites Leiden 1420 <— |
| B | O | S |
| Stadsbestuur | ||
| Leiden 1420 - 1510 | ||
| (Functie / Familie) | ||
| burgemeester | ![]() |
![]() |
| Alkemade | ||
| Naam | Periode | Functie |
| van Alkemade Floris Floriszn. | 1476-1477 | burgemeester |
| ,, | 1477-1478 | burgemeester |
| ,, | 1485-1486 | burgemeester |
| ,, | 1489-1490 | burgemeester |
| ,, | 1490-1491 | burgemeester |
| ,, | 1494-1495 | burgemeester |
| ,, | 1503-1504 | burgemeester |
| van Alkemade Floris Hugenzn. | 1477-1478 | burgemeester |
| van Alkemade IJsbrand Willemszn. | 1435-1436 | burgemeester |
| ,, | 1441-1442 | burgemeester |
| van Alkemade Willem | 1434-1435 | burgemeester |
| ,, | 1435-1436 | burgemeester |
| ,, | 1438-1439 | burgemeester |
| Alphen | ||
| Naam | Periode | Functie |
| van Alphen Dirk Dirkszn. | 1495-1496 | burgemeester |
| ,, | 1496-1497 | burgemeester |
| Berendrecht | ||
| Naam | Periode | Functie |
| van Berendrecht Willem | 1444-1445 | burgemeester |
| Boekhorst | ||
| Naam | Periode | Functie |
| van de Boekhorst Adriaan | 1478-1479 | burgemeester |
| ,, | 1486-1487 | burgemeester |
| ,, | 1487-1488 | burgemeester |
| van de Boekhorst Floris | 1496-1497 | burgemeester |
| ,, | 1497-1498 | burgemeester |
| ,, | 1501-1502 | burgemeester |
| Bosch | ||
| Naam | Periode | Functie |
| van Bosch Dirk | 1480-1481 | burgemeester |
| van Bosch Jacob | 1497-1498 | burgemeester |
| Boschhuijsen | ||
| Naam | Periode | Functie |
| van Boschhuijsen Bruinink | 1479-1480 | burgemeester |
| ,, | 1480-1481 | burgemeester |
| van Boschhuijsen Claes | 1429-1430 | burgemeester |
| ,, | 1442-1443 | burgemeester |
| ,, | 1443-1444 | burgemeester |
| van Boschhuijsen Coen | 1498-1499 | burgemeester |
| ,, | 1499-1500 | burgemeester |
| van Boschhuijsen Floris | 1433-1434 | burgemeester |
| ,, | 1437-1438 | burgemeester |
| ,, | 1438-1439 | burgemeester |
| ,, | 1467-1468 | burgemeester |
| van Boschhuijsen Jacob | 1485-1486 | burgemeester |
| ,, | 1490-1491 | burgemeester |
| ,, | 1491-1492 | burgemeester |
| ,, | 1494-1495 | burgemeester |
| van Boschhuijsen jr. Willem | 1466-1467 | burgemeester |
| van Boschhuijsen Willem | 1444-1445 | burgemeester |
| ,, | 1472-1473 | burgemeester |
| ,, | 1473-1474 | burgemeester |
| ,, | 1480-1481 | burgemeester |
| ,, | 1503-1504 | burgemeester |
| van Boschhuijsen Willem Floriszn. | 1469-1470 | burgemeester |
| ,, | 1470-1471 | burgemeester |
| ,, | 1482-1483 | burgemeester |
| ,, | 1483-1484 | burgemeester |
| Bruin | ||
| Naam | Periode | Functie |
| de Bruin Dirk Pieterszn. | 1442-1443 | burgemeester |
| Butewech | ||
| Naam | Periode | Functie |
| Butewech Gerrit | 1483-1484 | burgemeester |
| Butewech Jan Taij | 1438-1439 | burgemeester |
| Codde | ||
| Naam | Periode | Functie |
| Codde mr. Philips | 1468-1469 | burgemeester |
| Conincx | ||
| Naam | Periode | Functie |
| Conincx Jan | 1477-1478 | burgemeester |
| ,, | 1481-1482 | burgemeester |
| ,, | 1482-1483 | burgemeester |
| ,, | 1490-1491 | burgemeester |
| ,, | 1496-1497 | burgemeester |
| Coulster | ||
| Naam | Periode | Functie |
| van de Coulster Willem | 1504-1505 | burgemeester |
| ,, | 1505-1506 | burgemeester |
| ,, | 1506-1507 | burgemeester |
| ,, | 1507-1508 | burgemeester |
| ,, | 1508-1509 | burgemeester |
| Does | ||
| Naam | Periode | Functie |
| van der Does Jacob | 1474-1475 | burgemeester |
| van der Does Vranck | 1451-1452 | burgemeester |
| van der Does Willem | 1468-1469 | burgemeester |
| ,, | 1469-1470 | burgemeester |
| ,, | 1487-1488 | burgemeester |
| ,, | 1491-1492 | burgemeester |
| ,, | 1500-1501 | burgemeester |
| Goude | ||
| Naam | Periode | Functie |
| van der Goude Louwe | 1450-1451 | burgemeester |
| ,, | 1454-1455 | burgemeester |
| Heerman | ||
| Naam | Periode | Functie |
| Heerman Aernt | 1434-1435 | burgemeester |
| ,, | 1470-1471 | burgemeester |
| ,, | 1474-1475 | burgemeester |
| Heerman Bruinink | 1494-1495 | burgemeester |
| ,, | 1495-1496 | burgemeester |
| Heerman Buekel | 1446-1447 | burgemeester |
| ,, | 1455-1456 | burgemeester |
| ,, | 1456-1457 | burgemeester |
| ,, | 1461-1462 | burgemeester |
| ,, | 1465-1466 | burgemeester |
| Heerman Cornelis | 1497-1498 | burgemeester |
| ,, | 1509-1510 | burgemeester |
| Heerman Floris | 1463-1464 | burgemeester |
| ,, | 1467-1468 | burgemeester |
| ,, | 1468-1469 | burgemeester |
| ,, | 1473-1474 | burgemeester |
| ,, | 1476-1477 | burgemeester |
| ,, | 1479-1480 | burgemeester |
| Heerman Gerrit | 1453-1454 | burgemeester |
| ,, | 1464-1465 | burgemeester |
| ,, | 1471-1472 | burgemeester |
| Heerman Jacob | 1421-1422 | burgemeester |
| ,, | 1422-1423 | burgemeester |
| ,, | 1488-1489 | burgemeester |
| ,, | 1493-1494 | burgemeester |
| ,, | 1497-1498 | burgemeester |
| ,, | 1498-1499 | burgemeester |
| ,, | 1501-1502 | burgemeester |
| ,, | 1502-1503 | burgemeester |
| Heerman Jan | 1420-1421 | burgemeester |
| ,, | 1424-1425 | burgemeester |
| ,, | 1425-1426 | burgemeester |
| ,, | 1430-1431 | burgemeester |
| ,, | 1436-1437 | burgemeester |
| ,, | 1437-1438 | burgemeester |
| ,, | 1441-1442 | burgemeester |
| ,, | 1459-1460 | burgemeester |
| ,, | 1499-1500 | burgemeester |
| Heerman Jan Floriszn. | 1448-1449 | burgemeester |
| ,, | 1452-1453 | burgemeester |
| Heerman Pieter | 1420 | burgemeester |
| Heerman Willem | 1426-1427 | burgemeester |
| ,, | 1439-1440 | burgemeester |
| ,, | 1449-1450 | burgemeester |
| ,, | 1450-1451 | burgemeester |
| ,, | 1457-1458 | burgemeester |
| ,, | 1460-1461 | burgemeester |
| ,, | 1490-1491 | burgemeester |
| ,, | 1491-1492 | burgemeester |
| ,, | 1492-1493 | burgemeester |
| Heerman Willem Buekelszn. | 1487-1488 | burgemeester |
| Heerman Willem Floriszn. | 1485-1486 | burgemeester |
| ,, | 1486-1487 | burgemeester |
| Laen | ||
| Naam | Periode | Functie |
| van der Laen Hendrik | 1475-1476 | burgemeester |
| van der Laen IJsbrand | 1422-1423 | burgemeester |
| ,, | 1423-1424 | burgemeester |
| ,, | 1426-1427 | burgemeester |
| van der Laen Jacob IJsbrandszn. | 1420 | burgemeester |
| ,, | 1420-1421 | burgemeester |
| ,, | 1424-1425 | burgemeester |
| van der Laen Philips | 1501-1502 | burgemeester |
| Leiden | ||
| Naam | Periode | Functie |
| van Leiden Pieter Dirkszn. | 1423-1424 | burgemeester |
| Lis | ||
| Naam | Periode | Functie |
| van Lis Kerstant Nannenzn. | 1446-1447 | burgemeester |
| ,, | 1447-1448 | burgemeester |
| ,, | 1454-1455 | burgemeester |
| Lokhorst | ||
| Naam | Periode | Functie |
| van Lokhorst Jan | 1482-1483 | burgemeester |
| ,, | 1488-1489 | burgemeester |
| ,, | 1489-1490 | burgemeester |
| ,, | 1495-1496 | burgemeester |
| Meerburch | ||
| Naam | Periode | Functie |
| van Meerburch Diert Dirkszn. | 1476-1477 | burgemeester |
| Noorde | ||
| Naam | Periode | Functie |
| van Noorde Albaern | 1445-1446 | burgemeester |
| ,, | 1451-1452 | burgemeester |
| ,, | 1456-1457 | burgemeester |
| van Noorde Jacob | 1461-1462 | burgemeester |
| ,, | 1462-1463 | burgemeester |
| van Noorde Jan | 1443-1444 | burgemeester |
| ,, | 1447-1448 | burgemeester |
| ,, | 1448-1449 | burgemeester |
| ,, | 1452-1453 | burgemeester |
| ,, | 1453-1454 | burgemeester |
| van Noorde Simon | 1462-1463 | burgemeester |
| Nuweveen | ||
| Naam | Periode | Functie |
| Nuweveen Dirk Renger Dirkszn. | 1444-1445 | burgemeester |
| ,, | 1445-1446 | burgemeester |
| Nuweveen Willem Bort Dirkszn. | 1436-1437 | burgemeester |
| Oegstgeest | ||
| Naam | Periode | Functie |
| van Oegstgeest Gerrit Willemszn. | 1422-1423 | burgemeester |
| ,, | 1436-1437 | burgemeester |
| ,, | 1439-1440 | burgemeester |
| Oijen | ||
| Naam | Periode | Functie |
| van Oijen mr. Willem Simonszn. | 1508-1509 | burgemeester |
| ,, | 1509-1510 | burgemeester |
| Paedze | ||
| Naam | Periode | Functie |
| Paedze Claes Janszn. | 1483-1484 | burgemeester |
| ,, | 1484-1485 | burgemeester |
| Paedze Floris Pieterszn. | 1451-1452 | burgemeester |
| ,, | 1452-1453 | burgemeester |
| ,, | 1458-1459 | burgemeester |
| ,, | 1464-1465 | burgemeester |
| ,, | 1470-1471 | burgemeester |
| ,, | 1471-1472 | burgemeester |
| ,, | 1480-1481 | burgemeester |
| ,, | 1481-1482 | burgemeester |
| Paedze Hendrik | 1440-1441 | burgemeester |
| ,, | 1487-1488 | burgemeester |
| ,, | 1488-1489 | burgemeester |
| ,, | 1495-1496 | burgemeester |
| ,, | 1502-1503 | burgemeester |
| Paedze Jan Hendrikszn. | 1464-1465 | burgemeester |
| ,, | 1465-1466 | burgemeester |
| ,, | 1472-1473 | burgemeester |
| Paedze Nanne | 1488-1489 | burgemeester |
| ,, | 1493-1494 | burgemeester |
| ,, | 1499-1500 | burgemeester |
| ,, | 1500-1501 | burgemeester |
| Paedze Pieterszn. | 1459-1460 | burgemeester |
| ,, | 1460-1461 | burgemeester |
| Paedze Simon Pieterszn. | 1478-1479 | burgemeester |
| ,, | 1479-1480 | burgemeester |
| Poelgeest | ||
| Naam | Periode | Functie |
| van Poelgeest Adriaan | 1465-1466 | burgemeester |
| ,, | 1466-1467 | burgemeester |
| ,, | 1475-1476 | burgemeester |
| van Poelgeest Dirk | 1471-1472 | burgemeester |
| ,, | 1472-1473 | burgemeester |
| van Poelgeest Gerrit | 1478-1479 | burgemeester |
| Raaphorst | ||
| Naam | Periode | Functie |
| van Raaphorst Gijsbrecht | 1482-1483 | burgemeester |
| Rijswijk | ||
| Naam | Periode | Functie |
| Rijswijk Gerrit | 1456-1457 | burgemeester |
| ,, | 1479-1480 | burgemeester |
| Rijswijk Jacob | 1442-1443 | burgemeester |
| ,, | 1448-1449 | burgemeester |
| Rijswijk Pieter | 1423-1424 | burgemeester |
| ,, | 1424-1425 | burgemeester |
| Rollant | ||
| Naam | Periode | Functie |
| van Rollant Aernt | 1448-1449 | burgemeester |
| ,, | 1449-1450 | burgemeester |
| Sonnevelt | ||
| Naam | Periode | Functie |
| van Sonnevelt Cornelis | 1481-1482 | burgemeester |
| van Sonnevelt Floris Paedze | 1420-1421 | burgemeester |
| ,, | 1421-1422 | burgemeester |
| ,, | 1425-1426 | burgemeester |
| ,, | 1426-1427 | burgemeester |
| ,, | 1429-1430 | burgemeester |
| ,, | 1438-1439 | burgemeester |
| ,, | 1439-1440 | burgemeester |
| van Sonnevelt Gerrit | 1471-1472 | burgemeester |
| ,, | 1486-1487 | burgemeester |
| van Sonnevelt Jacob | 1449-1450 | burgemeester |
| ,, | 1452-1453 | burgemeester |
| ,, | 1456-1457 | burgemeester |
| ,, | 1457-1458 | burgemeester |
| ,, | 1460-1461 | burgemeester |
| ,, | 1461-1462 | burgemeester |
| van Sonnevelt Jan | 1450-1451 | burgemeester |
| ,, | 1453-1454 | burgemeester |
| ,, | 1458-1459 | burgemeester |
| ,, | 1462-1463 | burgemeester |
| ,, | 1466-1467 | burgemeester |
| ,, | 1474-1475 | burgemeester |
| ,, | 1475-1476 | burgemeester |
| van Sonnevelt jr. Jan | 1468-1469 | burgemeester |
| ,, | 1469-1470 | burgemeester |
| Spruijt | ||
| Naam | Periode | Functie |
| Spruijt Bruinink Hugenzn. | 1484-1485 | burgemeester |
| ,, | 1502-1503 | burgemeester |
| Spruijt Huge | 1460-1461 | burgemeester |
| ,, | 1470-1471 | burgemeester |
| Stoop | ||
| Naam | Periode | Functie |
| Stoop Jan | 1420-1421 | burgemeester |
| Stoop Willem | 1421-1422 | burgemeester |
| Woude | ||
| Naam | Periode | Functie |
| van den Woude Jan | 1440-1441 | burgemeester |
| ,, | 1463-1464 | burgemeester |
| van den Woude Simon | 1446-1447 | burgemeester |
| ,, | 1454-1455 | burgemeester |
| ,, | 1455-1456 | burgemeester |
| ,, | 1467-1468 | burgemeester |
| Zijl | ||
| Naam | Periode | Functie |
| van Zijl Floris | 1443-1444 | burgemeester |
| ,, | 1444-1445 | burgemeester |
| ,, | 1459-1460 | burgemeester |
| van Zijl Willem | 1477-1478 | burgemeester |
| ,, | 1478-1479 | burgemeester |
| Zwieten | ||
| Naam | Periode | Functie |
| van Zwieten Adriaan | 1465-1466 | burgemeester |
| ,, | 1472-1473 | burgemeester |
| van Zwieten Dirk | 1429-1430 | burgemeester |
| van Zwieten Gijsbrecht | 1433-1434 | burgemeester |
| ,, | 1447-1448 | burgemeester |
| ,, | 1450-1451 | burgemeester |
| ,, | 1451-1452 | burgemeester |
| van Zwieten Huge | 1475-1476 | burgemeester |
| ,, | 1476-1477 | burgemeester |
| van Zwieten Huge Hugenzn. | 1499-1500 | burgemeester |
| ,, | 1502-1503 | burgemeester |
| ,, | 1503-1504 | burgemeester |
| van Zwieten Jan | 1441-1442 | burgemeester |
| ,, | 1442-1443 | burgemeester |
| ,, | 1453-1454 | burgemeester |
| ,, | 1454-1455 | burgemeester |
| van Zwieten Pieter | 1458-1459 | burgemeester |
| ,, | 1459-1460 | burgemeester |
| ,, | 1462-1463 | burgemeester |
| ,, | 1463-1464 | burgemeester |
| ,, | 1466-1467 | burgemeester |
| ,, | 1467-1468 | burgemeester |
| ,, | 1473-1474 | burgemeester |
| van Zwieten Willem | 1461-1462 | burgemeester |
| ,, | 1469-1470 | burgemeester |
| Zzoverige namen | ||
| Naam | Periode | Functie |
| Aernt Jan Godenzn. | 1427-1428 | burgemeester |
| Bartelmees Ymmenzn. | 1420 | burgemeester |
| Claes Bettgen Gijsbrechtszn. | 1422-1423 | burgemeester |
| Claes Claes Willemszn. | 1455-1456 | burgemeester |
| Claes Claeszn. | 1424-1425 | burgemeester |
| Claes Hugenzn. | 1481-1482 | burgemeester |
| ,, | 1493-1494 | burgemeester |
| ,, | 1500-1501 | burgemeester |
| ,, | 1501-1502 | burgemeester |
| Claes Hugezn. | 1494-1495 | burgemeester |
| Claes Jan Claeszn. | 1484-1485 | burgemeester |
| ,, | 1485-1486 | burgemeester |
| ,, | 1488-1489 | burgemeester |
| ,, | 1489-1490 | burgemeester |
| ,, | 1492-1493 | burgemeester |
| ,, | 1496-1497 | burgemeester |
| ,, | 1500-1501 | burgemeester |
| van der Hant Huge | 1434-1435 | burgemeester |
| ,, | 1437-1438 | burgemeester |
| Hendrik Floriszn. | 1492-1493 | burgemeester |
| ,, | 1493-1494 | burgemeester |
| ,, | 1498-1499 | burgemeester |
| ,, | 1503-1504 | burgemeester |
| ,, | 1504-1505 | burgemeester |
| ,, | 1505-1506 | burgemeester |
| ,, | 1506-1507 | burgemeester |
| ,, | 1507-1508 | burgemeester |
| ,, | 1508-1509 | burgemeester |
| ,, | 1509-1510 | burgemeester |
| Hendrik Harmanszn. | 1421-1422 | burgemeester |
| ,, | 1425-1426 | burgemeester |
| Hendrik Rengerszn. | 1435-1436 | burgemeester |
| ,, | 1445-1446 | burgemeester |
| ,, | 1455-1456 | burgemeester |
| Jan Dirk Coenenzn. | 1449-1450 | burgemeester |
| Jan Dirk Gerrit Montfoordenzn. | 1457-1458 | burgemeester |
| ,, | 1458-1459 | burgemeester |
| ,, | 1463-1464 | burgemeester |
| ,, | 1464-1465 | burgemeester |
| Jan Jan Everszn. | 1435-1436 | burgemeester |
| ,, | 1436-1437 | burgemeester |
| ,, | 1440-1441 | burgemeester |
| ,, | 1441-1442 | burgemeester |
| ,, | 1445-1446 | burgemeester |
| ,, | 1446-1447 | burgemeester |
| Jan Renger Gijsbrechtszn. | 1425-1426 | burgemeester |
| Jan Stoop Kerstantszn. | 1486-1487 | burgemeester |
| Joost Heijnrcikszn., | 1457-1458 | burgemeester |
| van Loo Jacob Simonszn. | 1492-1493 | burgemeester |
| ,, | 1498-1499 | burgemeester |
| onbekend | 1427-1428 | burgemeester |
| ,, | 1427-1428 | burgemeester |
| ,, | 1427-1428 | burgemeester |
| Pieter Hendrik Rengerszn. | 1488-1489 | burgemeester |
| ,, | 1489-1490 | burgemeester |
| Pieter Jan Martijnszn. | 1473-1474 | burgemeester |
| ,, | 1474-1475 | burgemeester |
| ,, | 1483-1484 | burgemeester |
| ,, | 1491-1492 | burgemeester |
| Pieter Pieter Rembrandszn. | 1484-1485 | burgemeester |
| Pouwel Rengerszn. | 1430-1431 | burgemeester |
| Simon Vrederick Dirkszn. | 1433-1434 | burgemeester |
| ,, | 1434-1435 | burgemeester |
| ,, | 1437-1438 | burgemeester |
| ,, | 1443-1444 | burgemeester |
| Simon Vrederick Willemszn. | 1430-1431 | burgemeester |
| ,, | 1439-1440 | burgemeester |
| ,, | 1440-1441 | burgemeester |
| ,, | 1447-1448 | burgemeester |
| Wermbout Janszn. | 1420 | burgemeester |
| ,, | 1423-1424 | burgemeester |
| ,, | 1426-1427 | burgemeester |
| ,, | 1429-1430 | burgemeester |
| ,, | 1433-1434 | burgemeester |
| Wermout Janszn. | 1430-1431 | burgemeester |
| onderschout | ![]() |
![]() |
![]() |
| Bort | ||
| Naam | Periode | Functie |
| Bort Willem | 1464-1465 | onderschout |
| Boschhuijsen | ||
| Naam | Periode | Functie |
| van Boschhuijsen Jacob | 1480 | onderschout |
| van Boschhuijsen Willem Kuiser | 1442-1444 | onderschout |
| Honthorst | ||
| Naam | Periode | Functie |
| van Honthorst Dirk | 1496-1497 | onderschout |
| Leiden | ||
| Naam | Periode | Functie |
| van Leiden Claes | 1491-1492 | onderschout |
| Zijl | ||
| Naam | Periode | Functie |
| van Zijl Dirk | 1469 | onderschout |
| Zwieten | ||
| Naam | Periode | Functie |
| van Zwieten Adriaan | 1470-1471 | onderschout |
| van Zwieten Gijsbrecht | 1456 | onderschout |
| Zzoverige namen | ||
| Naam | Periode | Functie |
| van Belle Willem Wermboutszn. | 1444-1445 | onderschout |
| Jan Aernt Pouwelszn. | 1466-1467 | onderschout |
| ,, | 1468-1471 | onderschout |
| ,, | 1481-1486 | onderschout |
| ,, | 1492-1494 | onderschout |
| Joost Hendrikszn. | 1451-1457 | onderschout |
| Simon Vrederick Bartelmeeszn. | 1458 | onderschout |
| schepen | ![]() |
![]() |
![]() |
| Alkemade | ||
| Naam | Periode | Functie |
| van Alkemade Floris Hugenzn. | 1454-1455 | schepen |
| van Alkemade Floriszn. Willem | 1488-1489 | schepen |
| van Alkemade Hendrik Gerritszn. | 1487-1488 | schepen |
| ,, | 1488-1489 | schepen |
| ,, | 1493-1494 | schepen |
| ,, | 1501-1502 | schepen |
| ,, | 1503-1504 | schepen |
| ,, | 1504-1505 | schepen |
| van Alkemade IJsbrand Willemszn. | 1428-1429 | schepen |
| ,, | 1429-1430 | schepen |
| ,, | 1433-1434 | schepen |
| ,, | 1438-1439 | schepen |
| ,, | 1440-1441 | schepen |
| van Alkemade Jacob | 1420-1421 | schepen |
| van Alkemade Jacob Willemszn. (bastaard) | 1455-1456 | schepen |
| ,, | 1456-1457 | schepen |
| van Alkemade Willem | 1437-1438 | schepen |
| van Alkemade Willem IJsbrandszn. | 1423-1424 | schepen |
| Alphen | ||
| Naam | Periode | Functie |
| van Alphen Dirk Dirkszn. | 1477-1478 | schepen |
| ,, | 1486-1487 | schepen |
| ,, | 1487-1488 | schepen |
| ,, | 1488-1489 | schepen |
| ,, | 1489-1490 | schepen |
| ,, | 1491-1492 | schepen |
| ,, | 1492-1493 | schepen |
| ,, | 1493-1494 | schepen |
| ,, | 1494-1495 | schepen |
| ,, | 1498-1499 | schepen |
| ,, | 1501-1502 | schepen |
| Berendrecht | ||
| Naam | Periode | Functie |
| van Berendrecht Gerrit Lam | 1477-1478 | schepen |
| van Berendrecht Jan | 1510-1511 | schepen |
| van Berendrecht Jan Gerrit Lamszn. | 1475-1476 | schepen |
| van Berendrecht Willem IJsbrandszn. | 1437-1438 | schepen |
| Boekhorst | ||
| Naam | Periode | Functie |
| van de Boekhorst Adriaan | 1481-1482 | schepen |
| van de Boekhorst Dirk | 1500-1501 | schepen |
| ,, | 1505-1506 | schepen |
| ,, | 1506-1507 | schepen |
| ,, | 1507-1508 | schepen |
| ,, | 1508-1509 | schepen |
| ,, | 1509-1510 | schepen |
| ,, | 1510-1511 | schepen |
| van de Boekhorst Floris | 1489-1490 | schepen |
| ,, | 1494-1495 | schepen |
| ,, | 1499-1500 | schepen |
| van de Boekhorst Gijsbrecht | 1485-1486 | schepen |
| ,, | 1492-1493 | schepen |
| ,, | 1495-1496 | schepen |
| ,, | 1496-1497 | schepen |
| ,, | 1502-1503 | schepen |
| ,, | 1504-1505 | schepen |
| van de Boekhorst Jan | 1497-1498 | schepen |
| Bort | ||
| Naam | Periode | Functie |
| Bort Willem | 1460-1461 | schepen |
| ,, | 1462-1463 | schepen |
| ,, | 1465-1466 | schepen |
| Bosch | ||
| Naam | Periode | Functie |
| van Bosch Dirk | 1423-1424 | schepen |
| ,, | 1424-1425 | schepen |
| ,, | 1472-1473 | schepen |
| van Bosch Floris | 1504-1505 | schepen |
| ,, | 1505-1506 | schepen |
| van Bosch Willem | 1450-1451 | schepen |
| Boschhuijsen | ||
| Naam | Periode | Functie |
| van Boschhuijsen Claes | 1422-1423 | schepen |
| van Boschhuijsen Coen | 1496-1497 | schepen |
| ,, | 1497-1498 | schepen |
| van Boschhuijsen Floris | 1429-1430 | schepen |
| van Boschhuijsen Jacob | 1478-1479 | schepen |
| ,, | 1479-1480 | schepen |
| ,, | 1488-1489 | schepen |
| van Boschhuijsen Willem | 1461-1462 | schepen |
| ,, | 1464-1465 | schepen |
| ,, | 1466-1467 | schepen |
| ,, | 1508-1509 | schepen |
| ,, | 1509-1510 | schepen |
| ,, | 1510-1511 | schepen |
| van Boschhuijsen Willem Floriszn. | 1473-1474 | schepen |
| van Boschhuijsen Willem Kuiser | 1440-1441 | schepen |
| ,, | 1443-1444 | schepen |
| Bregghe | ||
| Naam | Periode | Functie |
| van den Bregghe Andries Costijnszn. | 1438-1439 | schepen |
| ,, | 1439-1440 | schepen |
| ,, | 1444-1445 | schepen |
| ,, | 1445-1446 | schepen |
| Bruin | ||
| Naam | Periode | Functie |
| de Bruin Dirk Wouter Danelszn. | 1475-1476 | schepen |
| ,, | 1476-1477 | schepen |
| de Bruin Jan Willemszn. | 1477-1478 | schepen |
| ,, | 1507-1508 | schepen |
| de Bruin Pieter | 1444-1445 | schepen |
| ,, | 1446-1447 | schepen |
| ,, | 1447-1448 | schepen |
| ,, | 1456-1457 | schepen |
| Burch | ||
| Naam | Periode | Functie |
| van der Burch Dirk Hugenzn. | 1465-1466 | schepen |
| Butewech | ||
| Naam | Periode | Functie |
| Butewech Danel Pieterszn. | 1437-1438 | schepen |
| Butewech Gerrit | 1468-1469 | schepen |
| Butewech Jan Taij | 1440-1441 | schepen |
| ,, | 1445-1446 | schepen |
| ,, | 1448-1449 | schepen |
| Codde | ||
| Naam | Periode | Functie |
| Codde mr. Philips | 1464-1465 | schepen |
| ,, | 1465-1466 | schepen |
| Conincx | ||
| Naam | Periode | Functie |
| Conincx Jan | 1476-1477 | schepen |
| ,, | 1484-1485 | schepen |
| ,, | 1485-1486 | schepen |
| ,, | 1494-1495 | schepen |
| ,, | 1495-1496 | schepen |
| Conincx Willem Janszn. | 1492-1493 | schepen |
| Does | ||
| Naam | Periode | Functie |
| van der Does Adriaan | 1478-1479 | schepen |
| van der Does Dirk Hendrikszn. | 1436-1437 | schepen |
| ,, | 1443-1444 | schepen |
| ,, | 1449-1450 | schepen |
| ,, | 1457-1458 | schepen |
| ,, | 1459-1460 | schepen |
| van der Does Hendrik Hendrikszn. | 1429-1430 | schepen |
| van der Does Jacob | 1473-1474 | schepen |
| van der Does Vranck | 1447-1448 | schepen |
| ,, | 1448-1449 | schepen |
| ,, | 1450-1451 | schepen |
| ,, | 1453-1454 | schepen |
| ,, | 1454-1455 | schepen |
| van der Does Willem | 1463-1464 | schepen |
| ,, | 1465-1466 | schepen |
| Goude | ||
| Naam | Periode | Functie |
| van der Goude Louwe | 1435-1436 | schepen |
| ,, | 1441-1442 | schepen |
| ,, | 1447-1448 | schepen |
| ,, | 1457-1458 | schepen |
| Grebber | ||
| Naam | Periode | Functie |
| de Grebber Claes | 1475-1476 | schepen |
| de Grebber Pieter Claeszn. | 1477-1478 | schepen |
| ,, | 1478-1479 | schepen |
| ,, | 1493-1494 | schepen |
| ,, | 1494-1495 | schepen |
| ,, | 1496-1497 | schepen |
| ,, | 1503-1504 | schepen |
| ,, | 1504-1505 | schepen |
| ,, | 1505-1506 | schepen |
| ,, | 1506-1507 | schepen |
| ,, | 1507-1508 | schepen |
| ,, | 1508-1509 | schepen |
| Heerman | ||
| Naam | Periode | Functie |
| Heerman Aernt | 1424-1425 | schepen |
| ,, | 1426-1427 | schepen |
| ,, | 1442-1443 | schepen |
| ,, | 1465-1466 | schepen |
| ,, | 1466-1467 | schepen |
| ,, | 1473-1474 | schepen |
| Heerman Aernt Adriaanszn. | 1501-1502 | schepen |
| Heerman Bruinink | 1491-1492 | schepen |
| ,, | 1492-1493 | schepen |
| Heerman Buekel | 1437-1438 | schepen |
| ,, | 1439-1440 | schepen |
| ,, | 1449-1450 | schepen |
| ,, | 1452-1453 | schepen |
| ,, | 1459-1460 | schepen |
| Heerman Cornelis | 1502-1503 | schepen |
| Heerman Floris | 1454-1455 | schepen |
| ,, | 1458-1459 | schepen |
| ,, | 1461-1462 | schepen |
| ,, | 1471-1472 | schepen |
| ,, | 1472-1473 | schepen |
| ,, | 1481-1482 | schepen |
| ,, | 1498-1499 | schepen |
| ,, | 1499-1500 | schepen |
| ,, | 1500-1501 | schepen |
| Heerman Gerrit | 1446-1447 | schepen |
| ,, | 1451-1452 | schepen |
| ,, | 1457-1458 | schepen |
| ,, | 1460-1461 | schepen |
| ,, | 1462-1463 | schepen |
| ,, | 1467-1468 | schepen |
| ,, | 1469-1470 | schepen |
| ,, | 1476-1477 | schepen |
| Heerman Jacob | 1420-1421 | schepen |
| ,, | 1470-1471 | schepen |
| Heerman Jan | 1422-1423 | schepen |
| ,, | 1428-1429 | schepen |
| ,, | 1429-1430 | schepen |
| ,, | 1433-1434 | schepen |
| ,, | 1435-1436 | schepen |
| ,, | 1440-1441 | schepen |
| ,, | 1494-1495 | schepen |
| ,, | 1503-1504 | schepen |
| ,, | 1504-1505 | schepen |
| Heerman Jan Floriszn. | 1455-1456 | schepen |
| ,, | 1495-1496 | schepen |
| ,, | 1496-1497 | schepen |
| ,, | 1497-1498 | schepen |
| Heerman Simon Vrederick Bartelmeeszn. | 1427-1428 | schepen |
| ,, | 1441-1442 | schepen |
| ,, | 1456-1457 | schepen |
| ,, | 1458-1459 | schepen |
| Heerman Willem | 1429-1430 | schepen |
| ,, | 1463-1464 | schepen |
| ,, | 1485-1486 | schepen |
| ,, | 1486-1487 | schepen |
| Heerman Willem Buekelszn. | 1484-1485 | schepen |
