| Naam |
Datum |
Kwrtl |
Pacht |
Bedrag |
Opbrengst |
Bron |
| van Adrichem Floris | 1484-08-15 | Ja | Bier | | 3351-05-04 | SA.I 557 BR.1484 fo.8vo. |
| ,, | 1484-11-27 | Ja | Bier | | 3208-10-00 £ | SA.I 558 BR.1485 fo.6 |
| ,, | 1485-02-15 | Ja | Bier | | 3528-08-00 £ | SA.I 558 BR.1485 fo.6vo. |
| ,, | 1485-05-20 | Ja | Bier | | 3029-02-00 £ | SA.I 558 BR.1485 fo.7vo. |
| ,, | 1485-08-14 | Ja | Bier | | 3083-05-00 £ | SA.I 558 BR.1485 fo.8 |
| van Adrichem Huge Floriszn. | 1491-02-14 | Ja | Bier | teruggetrokken | | SA.I 562 BR.1491 fo.6vo. |
| ,, | 1491-05-20 | Ja | Bier | | 3221-14-00 £ | SA.I 562 BR.1491 fo.7vo. |
| Aernt Pieterszn. | 1485-11-28 | Ja | Bier | | 3042-07-04 £ | SA.I 559 BR.1486 fo.6vo. |
| ,, | 1486-02-14 | Ja | Bier | | 2926-15-04 £ | SA.I 559 BR.1486 fo.7 |
| ,, | 1486-05-19 | Ja | Bier | | 2385-05-00 £ | SA.I 559 BR.1486 fo.8 |
| van Alkemade Hendrik Gerritszn. | 1500-02-15 | Ja | Bier | | 3382-19-08 £ | SA.I 580 TR.1500 fo.7 |
| ,, | 1506-02-14 | Ja | Bier | | 2942-04-04 £ | SA.I 585 TR.1506 fo.6vo. |
| ,, | 1506-05-16 | Ja | Bier | | 3049-16-06 £ | SA.I 585 TR.1506 fo.7 |
| ,, | 1506-08-15 | Ja | Bier | | 2851-00-00 £ | ,, |
| ,, | 1506-11-14 | Ja | Bier | | 2720-19-08 £ | SA.I 586 TR.1507 fo.6vo. |
| ,, | 1507-05-15 | Ja | Bier | | 3479-13-10 £ | SA.I 586 TR.1507 fo.7 |
| ,, | 1507-08-14 | Ja | Bier | | 3490-12-04 £ | ,, |
| ,, | 1507-11-13 | Ja | Bier | | 3019-18-04 £ | SA.I 587 TR.1508 fo.5vo. |
| ,, | 1508-02-12 | Ja | Bier | | 3217-07-04 £ | ,, |
| ,, | 1508-05-11 | Ja | Bier | | 3463-05-10 £ | SA.I 587 TR.1508 fo.6 |
| ,, | 1508-08-11 | Ja | Bier | | 3038-09-02 £ | ,, |
| ,, | 1508-11-18 | Ja | Bier | | 3089-17-06 £ | SA.I 588 TR.1509 fo.16vo. |
| ,, | 1509-02-17 | Ja | Bier | | 3421-11-02 £ | SA.I 588 TR.1509 fo.17 |
| ,, | 1509-05-19 | Ja | Bier | | 4027-00-00 £ | ,, |
| ,, | 1509-08-18 | Ja | Bier | | 3100-11-05 £ | SA.I 588 TR.1509 fo.17vo. |
| van Alkemade IJsbrand | 1427-02-02 | Ja | Bier | 2706-13-04 £ | | MvE, Stadsrek. II, 157 |
| van Berendrecht Jan | 1500-08-14 | Ja | Bier | | 3474-18-02 £ | SA.I 580 TR.1500 fo.7vo. |
| ,, | 1505-08-17 | Ja | Bier | | 3023-07-08 £ | SA.I 581 TR.1505 fo.7 |
| ,, | 1505-11-15 | Ja | Bier | | 2569-03-00 £ | SA.I 585 TR.1506 fo.6vo. |
| Bort Willem Dirk Nuweveenszn. | 1426-05-06 | Ja | Bier | 1762-16-08 £ | | MvE, Stadsrek II, 64 |
| ,, | 1426-08-05 | Ja | Bier | 1703-06-08 £ | | ,, |
| ,, | 1434-01-25 | Ja | Bier | 2129-00-00 £ | | MvE, Stadsrek. II, 358 |
| van Bosch Dirk | 1475-02-18 | Ja | Bier | 3266-00-00 £ | | SA.I 550 BR.1475 fo.8vo. |
| ,, | 1476-02-17 | Ja | Bier | 3201-00-00 £ | | SA.I 552 BR.1476 fo.9 |
| van Bosch Floris | 1494-02-15 | Ja | Bier | 3101-00-00 £ | | SA.I 954 RV.1494 fo.2 |
| ,, | 1496-11-19 | Ja | Bier | 2700-00-00 £ | | SA.I 577 TR.1497 fo.6vo. |
| van Bosch Willem | 1494-02-15 | Ja | Bier | 3101-00-00 £ | | SA.I 954 RV.1494 fo.2 |
| van Boschhuijsen Coen | 1502-08-20 | Ja | Bier | 3951-00-00 £ | | SA.I 581 TR.1502 fo.7 |
| ,, | 1502-11-19 | Ja | Bier | 3520-00-00 £ | | SA.I 582 TR.1503 fo.6vo. |
| ,, | 1504-11-16 | Ja | Bier | 3325-00-00 £ | | SA.I 581 TR.1505 fo.6 |
| van Boschhuijsen Jacob | 1496-05-16 | Ja | Bier | 263-17-04 £ ?? | | SA.I 564 TR.1496 8vo.-11 |
| van Boschhuijsen Willem (baljuw) | 1486-08-19 | Ja | Bier | | 3106-00-00 | SA.I 559 BR.1486 fo.8vo. |
| van Boschhuijsen Willem heer (ridder) | 1486-11-18 | Ja | Bier | 2912-00-00 £ | | SA.I 560 BR.1487 fo.5 |
| ,, | 1488-02-16 | Ja | Bier | 3704-00-00 £ | | SA.I 561 BR.1488 fo.5vo. |
| van Boschhuijsen Willem ridder | 1502-11-19 | Ja | Bier | 3520-00-00 £ | | SA.I 582 TR.1503 fo.6vo. |
| van Boschhuijsen Willem, ridder, baljuw | 1502-08-20 | Ja | Bier | 3951-00-00 £ | | SA.I 581 TR.1502 fo.7 |
| Bymans Pieter Gerritszn. | 1452-05-20 | Ja | Bier | 2665-00-00 £ | | SA.I 523 BR.1452 fo.11 |
| ,, | 1452-08-19 | Ja | Bier | 2720-00-00 £ | | SA.I 523 BR.1452 fo.11vo. |
| Claes Alewijnszn. | 1484-02-17 | Ja | Bier | 3131-00-00 £ | | SA.I 557 BR.1484 fo.7 |
| ,, | 1488-02-16 | Ja | Bier | 3704-00-00 £ | | SA.I 561 BR.1488 fo.5vo. |
| Claes Claes Willemszn. | 1462-11-20 | Ja | Bier | | 2578-04-08 £ | SA.I 528 BR.1463 fo.9vo. |
| ,, | 1463-02-19 | Ja | Bier | | 2722-03-08 £ | SA.I 528 BR.1463 fo.10 |
| ,, | 1463-05-21 | Ja | Bier | | 2399-13-08 | ,, |
| Claes Claeszn. | 1451-11-20 | Ja | Bier | | 2968-14-00 £ | SA.I 523 BR.1452 fo.10vo. |
| ,, | 1452-02-20 | Ja | Bier | | 2817-18-11 £ | SA.I 523 BR.1452 fo.11 |
| Claes Jan Claeszn. | 1473-08-13 | Ja | Bier | 2744-00-00 £ | | SA.I 549 BR.1473 fo.6 |
| Colen Ambrosius | 1507-02-13 | Ja | Bier | 3050-00-00 £ | | SA.I 586 TR.1507 fo.7 |
| Conincx Willem Janszn. | 1490-11-27 | Ja | Bier | 3890-00-00 £ | | SA.I 562 BR.1491 fo.6 |
| ,, | 1494-02-15 | Ja | Bier | 3101-00-00 £ | | SA.I 954 RV.1494 fo.2 |
| ,, | 1494-08-16 | Ja | Bier | 3121-00-00 £ | | SA.I 954 RV.1494 fo.4vo. |
| ,, | 1496-02-16 | Ja | Bier | 2361-00-00 £ | | SA.I 564 TR.1496 8vo.-11 |
| ,, | 1496-05-16 | Ja | Bier | 263-17-04 £ ?? | | ,, |
| ,, | 1498-11-17 | Ja | Bier | 3551-00-00 £ | | SA.I 579 TR.1499 fo.7 |
| ,, | 1499-05-18 | Ja | Bier | 3601-00-00 £ | | SA.I 579 TR.1499 fo.7vo. |
| Cornelis Janszn. | 1501-11-20 | Ja | Bier | | 3993-00-00 £ | SA.I 581 TR.1502 fo.6vo. |
| van Dam Willem | 1486-08-19 | Ja | Bier | | 3106-00-00 | SA.I 559 BR.1486 fo.8vo. |
| ,, | 1486-11-18 | Ja | Bier | 2912-00-00 £ | | SA.I 560 BR.1487 fo.5 |
| ,, | 1487-02-17 | Ja | Bier | 3255-00-00 £ | | SA.I 560 BR.1487 fo.5vo. |
| ,, | 1487-11-17 | Ja | Bier | 3212-00-00 £ | | SA.I 561 BR.1488 fo.5 |
| ,, | 1491-02-14 | Ja | Bier | | 3441-18-00 £ | SA.I 562 BR.1491 fo.6vo. |
| ,, | 1491-05-20 | Ja | Bier | | 3221-14-00 £ | SA.I 562 BR.1491 fo.7vo. |
| ,, | 1491-08-18 | Ja | Bier | | 3112-06-00 £ | SA.I 562 BR.1491 fo.8 |
| ,, | 1494-08-16 | Ja | Bier | 3121-00-00 £ | | SA.I 954 RV.1494 fo.4vo. |
| ,, | 1496-02-16 | Ja | Bier | 2361-00-00 £ | | SA.I 564 TR.1496 8vo.-11 |
| ,, | 1496-05-16 | Ja | Bier | 263-17-04 £ ?? | | ,, |
| Danel Pieterszn. | 1504-05-19 | Ja | Bier | | 4066-08-10 £ | SA.I 583 TR.1504 fo.8 |
| Dibout Harmanszn. | 1470-05-19 | Ja | Bier | 2535-00-00 £ | | SA.I 542 BL.1470 fo.6vo. |
| ,, | 1471-05-18 | Ja | Bier | 2444-00-00 £ | | SA.I 543 BR.1471 fo.9 |
| ,, | 1472-02-15 | Ja | Bier | 2706-00-00 £ | | SA.I 548 BR.1472 fo.8vo. |
| ,, | 1472-05-16 | Ja | Bier | 2611-00-00 £ | | SA.I 548 BR.1472 fo.9 |
| ,, | 1476-08-21 | Ja | Bier | 3242-00-00 £ | | SA.I 552 BR.1476 fo.9vo. |
| ,, | 1476-11-16 | Ja | Bier | 2931-00-00 £ | | SA.I 556 BR.1477 fo.8vo. |
| ,, | 1477-02-15 | Ja | Bier | 2665-00-00 £ | | SA.I 556 BR.1477 fo.9 |
| ,, | 1477-05-17 | Ja | Bier | 2750-00-00 £ | | SA.I 556 BR.1477 fo.9vo. |
| ,, | 1477-08-16 | Ja | Bier | 2751-00-00 £ | | ,, |
| ,, | 1486-11-18 | Ja | Bier | 2912-00-00 £ | | SA.I 560 BR.1487 fo.5 |
| ,, | 1487-02-17 | Ja | Bier | 3255-00-00 £ | | SA.I 560 BR.1487 fo.5vo. |
| ,, | 1487-11-17 | Ja | Bier | 3212-00-00 £ | | SA.I 561 BR.1488 fo.5 |
| ,, | 1500-05-16 | Ja | Bier | | 3746-16-07 £ | SA.I 580 TR.1500 fo.7vo. |
| Dirk Dirkszn. | 1499-11-16 | Ja | Bier | | 3408-10-04 £ | SA.I 580 TR.1500 fo.7 |
| Dirk Dirkszn. printer | 1484-08-15 | Ja | Bier | | 3351-05-04 | SA.I 557 BR.1484 fo.8vo. |
| ,, | 1484-11-27 | Ja | Bier | | 3208-10-00 £ | SA.I 558 BR.1485 fo.6 |
| ,, | 1485-02-15 | Ja | Bier | | 3528-08-00 £ | SA.I 558 BR.1485 fo.6vo. |
| ,, | 1485-05-20 | Ja | Bier | | 3029-02-00 £ | SA.I 558 BR.1485 fo.7vo. |
| ,, | 1485-08-14 | Ja | Bier | | 3083-05-00 £ | SA.I 558 BR.1485 fo.8 |
| Dirk Engebrechtszn. | 1483-11-17 | Ja | Bier | | 2429-08-02 £ | SA.I 557 BR.1484 fo.6 |
| ,, | 1488-02-16 | Ja | Bier | 3704-00-00 £ | | SA.I 561 BR.1488 fo.5vo. |
| Dirk Simonszn. | 1492-11-28 | Ja | Bier | | 2521-00-00 £ | SA.I 563 BR.1493 fo.6 |
| ,, | 1493-02-14 | Ja | Bier | | 2226-00-00 £ | SA.I 563 BR.1493 fo.6vo. |
| ,, | 1493-05-28 | Ja | Bier | | 2506-16-00 £ | SA.I 563 BR.1493 fo.7vo. |
| ,, | 1493-08-18 | Ja | Bier | | 2488-10-00 £ | SA.I 563 BR.1493 fo.8 |
| Floris Jacob Montfoordenzn. | 1505-02-15 | Ja | Bier | | 3387-03-04 £ | SA.I 581 TR.1505 fo.6vo. |
| Gerrit Dirk Hillenzn. | 1470-02-16 | Ja | Bier | 2506-00-00 £ | | SA.I 542 BL.1470 fo.6vo. |
| ,, | 1470-11-17 | Ja | Bier | 2552-00-00 £ | | SA.I 543 BR.1471 fo.8 |
| Gerrit Kerstantszn. | 1488-08-16 | Ja | Bier | 3378-00-00 £ | | SA.I 561 BR.1488 fo.6vo. |
| de Grebber Pieter | 1500-05-16 | Ja | Bier | | 3746-16-07 £ | SA.I 580 TR.1500 fo.7vo. |
| ,, | 1502-02-19 | Ja | Bier | | 3637-17-03 £ | SA.I 581 TR.1502 fo.6vo. |
| Heerman Cornelis | 1496-11-19 | Ja | Bier | 2700-00-00 £ | | SA.I 577 TR.1497 fo.6vo. |
| ,, | 1497-05-20 | Ja | Bier | 3311-00-00 £ | | SA.I 577 TR.1497 fo.7vo. |
| ,, | 1497-08-19 | Ja | Bier | 3400-00-00 £ | | ,, |
| ,, | 1500-02-15 | Ja | Bier | | 3382-19-08 £ | SA.I 580 TR.1500 fo.7 |
| ,, | 1500-08-14 | Ja | Bier | | 3474-18-02 £ | SA.I 580 TR.1500 fo.7vo. |
| ,, | 1502-05-21 | Ja | Bier | | 3761-11-08 £ | SA.I 581 TR.1502 fo.7 |
| ,, | 1503-11-18 | Ja | Bier | 3600-00-00 £ | | SA.I 583 TR.1504 fo.8 |
| Heerman Floris | 1461-02-14 | Ja | Bier | | 2406-09-05 £ | SA.I 525 BR.1461 fo.10 |
| ,, | 1461-05-16 | Ja | Bier | | 2355-18-03 £ | ,, |
| Heerman Gerrit | 1463-11-19 | Ja | Bier | | 2617-11-11 £ | SA.I 564 BR.1464 fo.7 |
| Heerman Jan | 1502-02-19 | Ja | Bier | | 3637-17-03 £ | SA.I 581 TR.1502 fo.6vo. |
| Hendrik Willemszn. | 1460-08-16 | Ja | Bier | | 2538-19-10 £ | SA.I 524 BR.1460 fo.11vo. |
| ,, | 1460-11-15 | Ja | Bier | | 3292-01-09 £ | SA.I 525 BR.1461 fo.9vo. |
| ,, | 1462-05-15 | Ja | Bier | 2715-00-00 £ | | SA.I 527 BR.1462 fo.11 |
| ,, | 1462-08-21 | Ja | Bier | 2478-00-00 £ | | ,, |
| ,, | 1464-11-27 | Ja | Bier | 2395-00-00 £ | | SA.I 532 BR.1465 fo.6vo. |
| ,, | 1465-02-16 | Ja | Bier | 2631-00-00 £ | | SA.I 532 BR.1465 fo.7 |
| ,, | 1465-05-18 | Ja | Bier | 2491-00-00 £ | | ,, |
| ,, | 1491-08-18 | Ja | Bier | | 3112-06-00 £ | SA.I 562 BR.1491 fo.8 |
| van Henegouwen Philips | 1507-02-13 | Ja | Bier | 3050-00-00 £ | | SA.I 586 TR.1507 fo.6vo. |
| 't Hert Adriaan Willemszn. | 1498-05-19 | Ja | Bier | 3984-00-00 £ | | SA.I 578 TR.1498 fo.7 |
| ,, | 1498-08-18 | Ja | Bier | 4270-00-00 £ | | ,, |
| ,, | 1499-02-16 | Ja | Bier | 3800-00-00 £ | | SA.I 579 TR.1499 fo.7 |
| ,, | 1499-08-16 | Ja | Bier | 3900-00-00 £ | | SA.I 579 TR.1499 fo.7vo. |
| ,, | 1502-08-20 | Ja | Bier | 3951-00-00 £ | | SA.I 581 TR.1502 fo.7 |
| ,, | 1502-11-19 | Ja | Bier | 3520-00-00 £ | | SA.I 582 TR.1503 fo.6vo. |
| Heye Gerrit | 1495-11-10 | Ja | Bier | 2174-00-00 £ | | SA.I 564 TR.1496 8vo.-11 |
| van Honthorst Jan | 1485-11-28 | Ja | Bier | | 3042-07-04 £ | SA.I 559 BR.1486 fo.6vo. |
| ,, | 1486-02-14 | Ja | Bier | | 2926-15-04 £ | SA.I 559 BR.1486 fo.7 |
| ,, | 1486-05-19 | Ja | Bier | | 2385-05-00 £ | SA.I 559 BR.1486 fo.8 |
| ,, | 1491-08-18 | Ja | Bier | | 3112-06-00 £ | SA.I 562 BR.1491 fo.8 |
| Jacob Engebrechtszn. | 1488-08-16 | Ja | Bier | 3378-00-00 £ | | SA.I 561 BR.1488 fo.6vo. |
| Jacob Simonszn. | 1483-11-17 | Ja | Bier | | 2429-08-02 £ | SA.I 557 BR.1484 fo.6 |
| ,, | 1488-02-16 | Ja | Bier | 3704-00-00 £ | | SA.I 561 BR.1488 fo.5vo. |
| Jan Claes Janszn. | 1500-05-16 | Ja | Bier | | 3746-16-07 £ | SA.I 580 TR.1500 fo.7vo. |
| Jan Claeszn. | 1502-05-21 | Ja | Bier | | 3761-11-08 £ | SA.I 581 TR.1502 fo.7 |
| ,, | 1502-11-20 | Ja | Bier | | 3993-00-00 £ | SA.I 581 TR.1502 fo.6vo. |
| ,, | 1503-02-28 | Ja | Bier | | 4200-03-06 £ | SA.I 582 TR.1503 fo.6vo. |
| ,, | 1503-05-20 | Ja | Bier | | 4317-17-06 | SA.I 582 TR.1503 fo.7 |
| ,, | 1503-08-20 | Ja | Bier | | 3580-15-00 £ | ,, |
| Jan Mathijszn. metselaar | 1490-11-27 | Ja | Bier | 3890-00-00 £ | | SA.I 562 BR.1491 fo.6 |
| Joost Diboutszn. | 1507-02-13 | Ja | Bier | 3050-00-00 £ | | SA.I 586 TR.1507 fo.7 |
| Kerstant Nannenzn. | 1451-11-20 | Ja | Bier | | 2968-14-00 £ | SA.I 523 BR.1452 fo.10vo. |
| ,, | 1452-02-20 | Ja | Bier | | 2817-18-11 £ | SA.I 523 BR.1452 fo.11 |
| ,, | 1460-08-16 | Ja | Bier | | 2538-19-10 £ | SA.I 524 BR.1460 fo.11vo. |
| ,, | 1460-11-15 | Ja | Bier | | 3292-01-09 £ | SA.I 525 BR.1461 fo.9vo. |
| ,, | 1461-02-14 | Ja | Bier | | 2406-09-05 £ | SA.I 525 BR.1461 fo.10 |
| ,, | 1461-05-16 | Ja | Bier | | 2355-18-03 £ | ,, |
| ,, | 1461-08-15 | Ja | Bier | | 2343-08-10 £ | SA.I 525 BR.1461 fo.10vo |
| van der Laen Hendrik | 1466-02-15 | Ja | Bier | 2600-00-00 £ | | SA.I 533 BR.1466 fo.7 |
| ,, | 1470-08-27 | Ja | Bier | 2611-00-00 £ | | SA.I 542 BL.1470 fo.7 |
| ,, | 1471-02-16 | Ja | Bier | 2701-00-00 £ | | SA.I 543 BR.1471 fo.8vo. |
| ,, | 1471-11-16 | Ja | Bier | 3350-00-00 £ | | SA.I 548 BR.1472 fo.8 |
| ,, | 1473-02-14 | Ja | Bier | 2670-00-00 £ | | SA.I 549 BR.1473 fo.5vo. |
| ,, | 1475-08-19 | Ja | Bier | 3261-00-00 £ | | SA.I 550 BR.1475 fo.9 |
| van der Laen Jan Hendrik | 1463-08-20 | Ja | Bier | 2572-00-00 £ | | SA.I 528 BR.1463 fo.10vo |
| van der Laen Philips | 1500-08-14 | Ja | Bier | | 3474-18-02 £ | SA.I 580 TR.1500 fo.7vo. |
| ,, | 1502-11-19 | Ja | Bier | 3520-00-00 £ | | SA.I 582 TR.1503 fo.6vo. |
| ,, | 1504-11-16 | Ja | Bier | 3325-00-00 £ | | SA.I 581 TR.1505 fo.6 |
| van Lodestein Willem | 1504-05-19 | Ja | Bier | | 4066-08-10 £ | SA.I 583 TR.1504 fo.8 |
| ,, | 1504-08-16 | Ja | Bier | | 3007-17-08 £ | SA.I 583 TR.1504 fo.9 |
| ,, | 1505-02-15 | Ja | Bier | | 3387-03-04 £ | SA.I 581 TR.1505 fo.6vo. |
| van Lokhorst Jan | 1487-05-18 | Ja | Bier | 3562-00-00 £ | | SA.I 560 BR.1487 fo.5vo. |
| ,, | 1487-08-18 | Ja | Bier | 3514-00-00 £ | | SA.I 560 BR.1487 fo.6 |
| ,, | 1488-05-17 | Ja | Bier | 3610-00-00 £ | | SA.I 561 BR.1488 fo.6 |
| de Man Claes | 1496- | Ja | Bier | | 2733-07-00 | SA.I 564 TR.1496 8vo.-11 |
| ,, | 1504-08-16 | Ja | Bier | | 3007-17-08 £ | SA.I 583 TR.1504 fo.9 |
| Mast Claes | 1491-02-14 | Ja | Bier | | 3441-18-00 £ | SA.I 562 BR.1491 fo.6vo. |
| ,, | 1491-05-20 | Ja | Bier | | 3221-14-00 £ | SA.I 562 BR.1491 fo.7vo. |
| ,, | 1502-02-19 | Ja | Bier | | 3637-17-03 £ | SA.I 581 TR.1502 fo.6vo. |
| van der Mije Adriaan Martijnszn. | 1468-11-19 | Ja | Bier | | 2285-09-06 | SA.I 540 BR.1469 fo.6 |
| ,, | 1469-11-18 | Ja | Bier | | 2001-19-06 £ | SA.I 542 BL.1470 fo.6 |
| ,, | 1474-11-19 | Ja | Bier | | 2334-10-10 £ | SA.I 550 BR.1475 fo.8 |
| ,, | 1475-02-18 | Ja | Bier | 3266-00-00 £ | | SA.I 550 BR.1475 fo.8vo. |
| van Oegstgeest Willem | 1448- | Ja | Bier | 2552-00-00 £ | | SA.I 522 BR.1449 fo.9vo. |
| ,, | 1449-05-25 | Ja | Bier | 2588-00-00 £ | | SA.I 522 BR.1449 fo.10 |
| onbekend | 1493-11-18 | Ja | Bier | | | SA.I 954 RV.1494 fo.1 |
| Paedze Hendrik | 1499-11-16 | Ja | Bier | | 3408-10-04 £ | SA.I 580 TR.1500 fo.7 |
| ,, | 1502-05-21 | Ja | Bier | | 3761-11-08 £ | SA.I 581 TR.1502 fo.7 |
| Paedze Simon | 1469-02-18 | Ja | Bier | | 2350-02-05 £ | SA.I 540 BR.1469 fo.6vo. |
| ,, | 1469-05-20 | Ja | Bier | | 2033-16-00 £ | SA.I 540 BR.1469 fo.7 |
| ,, | 1469-08-18 | Ja | Bier | | 2249-11-10 £ | SA.I 540 BR.1469 fo.7vo. |
| ,, | 1469-11-18 | Ja | Bier | | 2001-19-06 £ | SA.I 542 BL.1470 fo.6 |
| ,, | 1472-05-16 | Ja | Bier | 2611-00-00 £ | | SA.I 548 BR.1472 fo.9 |
| ,, | 1474-11-19 | Ja | Bier | | 2334-10-10 £ | SA.I 550 BR.1475 fo.8 |
| ,, | 1475-02-18 | Ja | Bier | 3266-00-00 £ | | SA.I 550 BR.1475 fo.8vo. |
| ,, | 1476-02-17 | Ja | Bier | 3201-00-00 £ | | SA.I 552 BR.1476 fo.9 |
| ,, | 1487-02-17 | Ja | Bier | 3255-00-00 £ | | SA.I 560 BR.1487 fo.5vo. |
| ,, | 1487-11-17 | Ja | Bier | 3212-00-00 £ | | SA.I 561 BR.1488 fo.5 |
| Pieter Floris Asselijnszn. | 1468-11-19 | Ja | Bier | | 2285-09-06 | SA.I 540 BR.1469 fo.6 |
| ,, | 1469-02-18 | Ja | Bier | | 2350-02-05 £ | SA.I 540 BR.1469 fo.6vo. |
| ,, | 1469-05-20 | Ja | Bier | | 2033-16-00 £ | SA.I 540 BR.1469 fo.7 |
| ,, | 1469-08-18 | Ja | Bier | | 2249-11-10 £ | SA.I 540 BR.1469 fo.7vo. |
| Pieter Gerritszn. | 1488-08-16 | Ja | Bier | 3378-00-00 £ | | SA.I 561 BR.1488 fo.6vo. |
| Pieter Hendrik Reijnerszn. | 1492-11-28 | Ja | Bier | | 2521-00-00 £ | SA.I 563 BR.1493 fo.6 |
| ,, | 1493-02-14 | Ja | Bier | | 2226-00-00 £ | SA.I 563 BR.1493 fo.6vo. |
| ,, | 1493-05-28 | Ja | Bier | | 2506-16-00 £ | SA.I 563 BR.1493 fo.7vo. |
| ,, | 1493-08-18 | Ja | Bier | | 2488-10-00 £ | SA.I 563 BR.1493 fo.8 |
| ,, | 1500-02-15 | Ja | Bier | | 3382-19-08 £ | SA.I 580 TR.1500 fo.7 |
| Pieter Pieter Rembrandszn. | 1484-05-15 | Ja | Bier | 3300-00-00 £ | | SA.I 557 BR.1484 fo.8 |
| ,, | 1488-02-16 | Ja | Bier | 3704-00-00 £ | | SA.I 561 BR.1488 fo.5vo. |
| ,, | 1502-02-19 | Ja | Bier | | 3637-17-03 £ | SA.I 581 TR.1502 fo.6vo. |
| Poes Pieter | 1427-05-04 | Ja | Bier | 2570-08-00 £ | | MvE, Stadsrek. II, 157 |
| Post Claes | 1446-11-27 | Ja | Bier | | 2685-16-10 £ | SA.I 521 BR.1447 fo.7vo. |
| ,, | 1447-08-27 | Ja | Bier | | 2439-19-00 £ | SA.I 521 BR.1447 fo.8vo. |
| Reijer Dirkszn. | 1501-11-20 | Ja | Bier | | 3993-00-00 £ | SA.I 581 TR.1502 fo.6vo. |
| ,, | 1503-02-18 | Ja | Bier | | 4200-03-06 £ | SA.I 582 TR.1503 fo.6vo. |
| ,, | 1503-05-20 | Ja | Bier | | 4317-17-06 | SA.I 582 TR.1503 fo.7 |
| ,, | 1503-08-20 | Ja | Bier | | 3580-15-00 £ | ,, |
| ,, | 1505-11-15 | Ja | Bier | | 2569-03-00 £ | SA.I 585 TR.1506 fo.6vo. |
| ,, | 1506-02-14 | Ja | Bier | | 2942-04-04 £ | ,, |
| ,, | 1506-05-16 | Ja | Bier | | 3049-16-06 £ | SA.I 585 TR.1506 fo.7 |
| ,, | 1506-08-15 | Ja | Bier | | 2851-00-00 £ | ,, |
| ,, | 1506-11-14 | Ja | Bier | | 2720-19-08 £ | SA.I 586 TR.1507 fo.6vo. |
| ,, | 1507-05-15 | Ja | Bier | | 3479-13-10 £ | SA.I 586 TR.1507 fo.7 |
| Rijswijk Jacob | 1426-02-03 | Ja | Bier | 1692-16-01 £ | | MvE, Stadsrek II, 63 |
| ,, | 1427-08-13 | Ja | Bier | 2702-08-00 £ | | MvE, Stadsrek. II, 158 |
| ,, | 1427-11-03 | Ja | Bier | 2400-00-00 £ | | ,, |
| ,, | 1434-04-25 | Ja | Bier | 2271-00-00 £ | | MvE, Stadsrek. II, 359 |
| ,, | 1434-08-01 | Ja | Bier | 2158-00-00 £ | | MvE, Stadsrek. II, 360 |
| ,, | 1434-10-24 | Ja | Bier | 2201-00-00 £ | | ,, |
| ,, | 1447-02-26 | Ja | Bier | 2800-00-00 £ | | SA.I 521 BR.1447 fo.8 |
| ,, | 1447-05-28 | Ja | Bier | 2784-00-00 £ | | ,, |
| Simon Foijtgen | 1426-11-04 | Ja | Bier | 1669-00-00 £ | | MvE, Stadsrek II, 65 |
| Simon Janszn. | 1446-11-27 | Ja | Bier | | 2685-16-10 £ | SA.I 521 BR.1447 fo.7vo. |
| ,, | 1447-08-27 | Ja | Bier | | 47-02-08 £ | SA.I 521 BR.1447 fo.8vo. |
| van Sonnevelt Jacob | 1466-05-17 | Ja | Bier | 2534-00-00 £ | | SA.I 533 BR.1466 fo.7 |
| ,, | 1466-08-16 | Ja | Bier | 2619-00-00 £ | | SA.I 533 BR.1466 fo.7vo. |
| ,, | 1466-11-15 | Ja | Bier | 2615-00-00 £ | | SA.I 537 BR.1467 fo.6vo. |
| ,, | 1467-02-14 | Ja | Bier | 2821-00-00 £ | | SA.I 537 BR.1467 fo.7 |
| ,, | 1467-05-16 | Ja | Bier | 2581-00-00 £ | | ,, |
| van Sonnevelt Jan | 1459-11-17 | Ja | Bier | 2451-00-00 £ | | SA.I 524 BR.1460 fo.10vo. |
| ,, | 1460-02-16 | Ja | Bier | 2701-00-00 £ | | SA.I 524 BR.1460 fo.11 |
| ,, | 1460-05-17 | Ja | Bier | 2531-00-00 £ | | ,, |
| ,, | 1461-11-14 | Ja | Bier | 2355-00-00 £ | | SA.I 527 BR.1462 fo.10vo |
| ,, | 1462-02-13 | Ja | Bier | 2595-00-00 £ | | SA.I 527 BR.1462 fo.11 |
| Spruijt Bruinink | 1487-05-18 | Ja | Bier | 3562-00-00 £ | | SA.I 560 BR.1487 fo.5vo. |
| ,, | 1487-08-18 | Ja | Bier | 3514-00-00 £ | | SA.I 560 BR.1487 fo.6 |
