| Naam |
Beroep |
Categorie |
Bron |
| Adriaan Dirkszn. | Drapenier | Textiel | Posthumus, Geschiedenis, 392 |
| ,, | Wijnleverancier | Handel | SA.I inv.580 (1500) fo.79 |
| van Adrichem Adriaan Floriszn. | Drapenier | Textiel | Posthumus, Bronnen II, 108 |
| Aechte Gerrit Boeyenszn. wed. | - | | |
| Aeff Albrecht Dirkszns. wed. | Drapenier | Textiel | Posthumus, Geschiedenis, 394 |
| Aernt Janszn. brouwer | Brouwer | Brouwerij | ,, |
| Alewijn Gerrit Goelenzn. | - | | |
| Alijd Claes Alewijnzns. wed. | Drapeniersweduwe | Textiel | Posthumus, Geschiedenis, 392 |
| Alijd Mees Jacobszns. wed. | - | | |
| Alijd Smalincks | - | | ,, |
| Alijd Strijkelincks | - | | ,, |
| van Alkemade Hendrik | Bakker | Voeding | SA.I inv.954 (1489) fo. 1 |
| ,, | Wijnleverancier | Handel | SA.I inv. 579 (1499) fo.113 |
| van Alphen Hillegonde Hendrik Meeszn. wed. | - | | |
| Andries Pieterszn. | Drapenier | Textiel | Posthumus, Geschiedenis, 394 |
| Naam |
Beroep |
Categorie |
Bron |
| van Berendrecht Jan | Leverancier turf | Rurale nijverheid | SA.I inv. 549 (1473) fo.124 |
| van Berendrecht Jnkvr. | - | | |
| van de Boekhorst Adriaan | - | | ,, |
| van de Boekhorst Jan | - | | ,, |
| van de Boekhorst Jans weeskinderen | - | | ,, |
| Bols Cunere Willems | - | | ,, |
| van Bosch Dirk | Blauwverver | Textiel | Ladan, Leidse brouwers, 39, 45 |
| ,, | Brouwer | Brouwerij | Ladan, Leidse brouwers, 45 |
| ,, | Drapenier | Textiel | Ladan, Leidse brouwers, 39, 45 |
| van Bosch Floris | Brouwer | Brouwerij | Ladan, Leidse brouwers, 42 |
| van Boschhuijsen Jacob | - | | |
| van Boschhuijsen Janne Willems wed. | Leverancier kalk | Rurale nijverheid | Ga. inv.302 (14) (1484) fo.31vo. |
| ,, | Leverancier turf | Rurale nijverheid | SA.I inv.504 (1496) fo.147vo. |
| ,, | Steenleverancier | Rurale nijverheid | SA.I inv. 578 (1490) fo.158 |
| van Boschhuijsen Willem heer ridder | - | | |
| Bouwen Willemszn. | Leverancier sparren | Handel | Ga. inv. 302 (16) (1466) fo.14 |
| van Brederode Jan meester | Drapenier | Textiel | Posthumus, Geschiedenis, 395 |
| de Bruin Jan Willemszn. | Drapenier | Textiel | Smit, Handel Engeland, 1049 |
| ,, | Leverancier zeep | Handel | Ga. inv. 302 (21) (1491 fo.28 |
| Buekel Gerritszn. | Drapenier | Textiel | Posthumus, Geschiedenis, 395 |
| Butewech Geertruid Gerrits wed. | Blauwverversweduwe | Textiel | Posthumus, Geschiedenis, 393 |
| ,, | Drapeniersweduwe | Textiel | Posthumus, Bronnen I, 467 |
| Bymans Catharina | - | | |
| Naam |
Beroep |
Categorie |
Bron |
| Catharina Gijsbrecht Janszns. wed. | - | | |
| Claes Aerntszn. coster | Koster | Diensten | ,, |
| Claes Corneliszn. | - | | ,, |
| Claes Dirk Aerntszn. | - | | ,, |
| Claes Dirkszn. houtkoper | Drapenier | Textiel | Posthumus, Bronnen II, 184 |
| ,, | Houtkoper | Handel | Posthumus, Geschiedenis, 394 |
| Claes Hendrikszn. bakker | Bakker | Voeding | ,, |
| Claes Hugenzn. | - | | |
| Claes Jacobszn. | Verver | Textiel | SA.I 560 (1487) fo.29vo. |
| Claes Jacobszn. coman | Koopman | Handel | Posthumus, Geschiedenis, 394 |
| Claes Jan Claeszn. | Drapenier | Textiel | |
| ,, | Leverancier riet | Handel | SA.I 580 (1500) fo.120 |
| Claes Jan Claeszn. (burgemeester) | Leverancier hooi | Handel | Ga. inv. (302) (1497) fo.9vo. |
| Claes Martijnszn. | - | | |
| Claes Willemszn. | - | | ,, |
| Claes Wouterszn. schrijnmaker | Schrijnwerker | Overig zelfstandig | SA.I inv. 578 (1498) fo. |
| Clement Willemszn. | - | | |
| Conincx Jan | Drapenier | Textiel | Smit, Handel Engeland, 1049 |
| ,, | Leverancier bomen | Handel | SA.I inv. 1160 (1501) fo.18 |
| Conincx Willem Janszn. | Drapenier | Textiel | Smit, Handel Engeland, 104 |
| Copal Cornelis Claeszn. | Klerk | Diensten | SA.I inv. 563 (1493) fo.120vo. |
| ,, | Stadsbode | Diensten | SA.I inv. 576 (1494) fo.34 |
| Cornelis Claeszn. vleeshouwer | Vleeshouwer | Voeding | SA.I inv. 578 (1498) fo. |
| Cornelis Floriszn. | - | | |
| Cornelis Gerritszn. | - | | ,, |
| Cornelis Janszn. | Grossier | Overig zelfstandig | SA.I 583 (1504) fo.7vo. |
| Cornelis Janszn. tinnegieter | Drapenier | Textiel | Posthumus, Bronnen II, 115 |
| ,, | Tinnegieter | Overig zelfstandig | |
| van der Coulster Willems huisvrouwe | - | | ,, |
| Naam |
Beroep |
Categorie |
Bron |
| van Dam Maria | - | | |
| van Dam Willem | - | | ,, |
| Dammes Pieterszn. | - | Handel | ,, |
| Dammes Willem Spronkszn. coman | Koopman | Handel | Posthumus, Geschiedenis, 394 |
| Danel Janszn. | Drapenier | Textiel | ,, |
| ,, | Houtkoper | Handel | SA.I 560 (1487) fo.30vo. |
| Danel Pieterszn. | Drapenier | Textiel | Posthumus, Bronnen II, 108 |
| van Delft Dirk | Brouwer | Brouwerij | Ladan, Leidse brouwers, 45 |
| van Delft Willem Janszn. | - | | |
| Dibout Harmanszn. | Leverancier stenen | Rurale nijverheid | SA.I inv. 1159 (1492) fo.1 |
| Dirk Aerntszn. | Brouwer | Brouwerij | SA.I inv. 587 (1508) fo.28vo. |
| Dirk Andrieszn. | - | | |
| Dirk Bruinenzn. | - | | ,, |
| Dirk Dirkszn. | Leverancier riet | Handel | SA.I inv. 578 (1498) fo.170vo. |
| ,, | Leverancier turf | Rurale nijverheid | SA. I inv. 557 (1484) fo. 160 |
| Dirk Engebrechtszn. | Drapenier | Textiel | |
| Dirk Meeuszn. | Drapenier | Textiel | Posthumus, Bronnen 108 |
| Dirk Ottenzn. | Brouwer | Brouwerij | Ladan, Leidse brouwers, 43 |
| ,, | Drapenier | Textiel | Posthumus, Geschiedenis, 395 |
| Dirk Pieterszn. coman | Koopman | Handel | Posthumus, Geschiedenis, 392 |
| Dirk Simonszn. | Drapenier | Textiel | Posthumus, Bronnen II, 108 |
| Dirk Wouterszn. | Molenexploitant | Overig zelfstandig | Ga. inv. 303 (29) 1499 fo.8 |
| Dirk Wouterszn. bakker | Bakker | Voeding | Posthumus, Geschiedenis, 393 |
| van Dobben Ewout Willemszn. | Drapenier | Textiel | Posthumus, Bronnen II, 172 |
| Doeff Jacob bakker | Bakker | Voeding | |
| van der Does Willem | - | | ,, |
| Douwe Meijnse Simons wed. | - | | ,, |
| Naam |
Beroep |
Categorie |
Bron |
| Geertruid Allert Wouterszns. wed. | - | | |
| Geertruid Gerrit Goelens wed. | - | | ,, |
| Geertruid Jacob Ewoutszns. wed. | - | | ,, |
| Geertruid Vrank kuipers wed. | Kuipersweduwe ? | Overig zelfstandig | ,, |
| Gel Dirk Claeszn. | - | | ,, |
| Gerrit Albrechtszn. | - | | ,, |
| Gerrit Alewijnszn. | Drapenier | Textiel | Posthumus, Bronnen II, 108 |
| Gerrit brouwer | - | | Ladan, Leidse brouwers, 46 |
| Gerrit Floriszn. | - | | |
| Gerrit Jacobszn. wermoesman | Warmoesman | Voeding | SA.I inv. 578 (1498) fo. |
| Gerrit Pieterszn. | Witledermaker | Overig zelfstandig | SA.I inv. 578 (1508) fo.27 |
| Gijsbrecht Bouwenzn. | Drapenier | Textiel | Smit, Handel Engeland, 22-23 |
| Gillis Janszn. witmaker en Batten zijn zoon | Witledermaker | Overig zelfstandig | Posthumus, Geschiedenis, 393 |
| van der Goude Cornelis | - | | |
| van der Graft Jacob Pieterszn. | Drapenier | Textiel | Posthumus, Geschiedenis, 393 |
| de Grebber Pieter | - | | |
| van Grieken Jan | Wijnleverancier | Handel | SA.I inv. 582 (1503) fo.43vo. |
| Naam |
Beroep |
Categorie |
Bron |
| Haze Adriaan Hermanszn. en Jan Janszn. | - | | |
| Haze Floris Pieterszns. wed. | - | | ,, |
| Heerman Aernt | Leverancier hout | Handel | Brand, Van Kan, Luutgarden, 187 |
| Heerman Bruinink | Koopman | Handel | Brand, van Kan, Luutgarden, |
| Heerman Jacob | Leverancier stenen | Rurale nijverheid | SA.I inv. 580 (1502) fo.113 |
| ,, | Turfstekerij (veenland) | Rurale nijverheid | |
| Heerman Jan | - | | ,, |
| Heerman Jnkvr Alijd Jans wed. | Molenexploitant | Overig zelfstandig | Ga. inv. 302 (29) (1499) fo.8 |
| Heerman Willem Floriszn. | - | | |
| Hendrik Floriszn. | Drapenier | Textiel | Posthumus, Bronnen, |
| Hendrik Pieterszn. | - | | |
| 't Hert Adriaan Willemszn. | Drapenier | Textiel | Posthumus, Bronnen II, 108 |
| Heye Gerrit | Brouwer | Brouwerij | Posthumus, Geschiedenis, 392 |
| ,, | Drapenier | Textiel | Posthumus, Bronnen II, 47 |
| van Honthorst Dirk | Voedingleverancier | Voeding | SA.I inv. 567 (1470) fo.5 |
| ,, | Wijnleverancier | Handel | SA.I inv. 580 (1500) fo.79 |
| van Honthorst Jan | Wijnleverancier | Handel | SA.I inv. 579 (1499) fo. 113 |
| Huge Andrieszn. | Bakker | Voeding | SA.I 954 fo.3 |
| Huge Clementszn. | Drapenier | Textiel | Posthumus, Geschiedenis, 394 |
| Huge Meeszn. | Drapenier | Textiel | Posthumus, Geschiedenis, 393 |
| Huge Willemszn. brouwer | Brouwer | Brouwerij | Ladan, Leidse brouwers, 42 |
| Naam |
Beroep |
Categorie |
Bron |
| Jacob Hendrikszn. | Drapenier | Textiel | Posthumus, Bronnen II, 108 |
| Jacob Hermanszn. | Drapenier | Textiel | Posthumus, Geschiedenis, 394 |
| Jacob Pieterszn. | - | | |
| Jacob Simonszn. | - | | ,, |
| Jacob Simonszn. coman | Koopman | Handel | SA.I inv. 578 (1498) fo. |
| Jacob Willemszn. waardein | Drapenier | Textiel | Posthumus, Bronnen II, |
| Jan Claeszn. brouwer | Brouwer | Brouwerij | Posthumus, Geschiedenis, 392 |
| Jan Claeszn. Hendrikszuster | - | | |
| Jan Gerritszn. | - | | ,, |
| Jan Gerritszn. schipper | Schipper | Overig zelfstandig | SA.I inv.578 (1498) fo. |
| Jan Heerenzn. | - | | |
| Jan Janszn. | Blauwverver | Textiel | SA.I inv. 587 (1508) fo.27 |
| Jan Janszn. verver rootzieder | Roodzieder | Textiel | Posthumus, Geschiedenis, 392 |
| Jan Kerstantszn. | Drapenier | Textiel | ,, |
| Jan Lambrechtszn. | Drapenier | Textiel | Posthumus, Geschiedenis, 394 |
| Jan Mathijszn. metselaar | Drapenier | Textiel | Posthumus, Bronnen 108 |
| ,, | Metselaar | Overig zelfstandig | Posthumus, Bronnen II, 108 |
| Jan Philipszn. der stede secretarys | Secretaris | Diensten | SA.I inv.578 (1498) fo. |
| Jan Pieter Gijsbrechtszn. | Drapenier | Textiel | Posthumus, Geschiedenis, 392 |
| Jan Pouwelszn. | - | | |
| Jan Wouterszn. bakker | Bakker | Voeding | SA.I inv.578 (1498) fo. |
| Janne Pieter Jan Claeszns. wed. | - | | |
| Joerden Vranckenzn. | - | | ,, |
| Joerdijn Dirkszn. witmaker | Witledermaker | Overig zelfstandig | SA.I inv. 578 (1498) fo. |
| Joost Hendrikszn. apotheker | Apotheker | Overig zelfstandig | Poshumus, Geschiedenis, 392 |
| Joris Janszn. | Drapenier | Textiel | Posthumus, Bronnen II, 108 |
| Naam |
Beroep |
Categorie |
Bron |
| van Maastricht Hendrik | Drapenier | Textiel | Posthumus, Bronnen, 108 |
| Machteld Pieter Martijnszns. wed. | - | | |
| Margriet Claes Claeszn. brouwers wed. | Drapenier | Textiel | ORA inv. 4 (1477-1489) fo.103vo. |
| Margriet Claes Claeszn. wed. | Brouwersweduwe | Brouwerij | Ladan, Leidse brouwers, 47 |
| Maria Pieter Pieterszns. wed. | - | | |
| Martijn Roelofszn. | Drapenier | Textiel | Posthumus, Bronnen II, 32 |
| Mast Cornelis | Drapenier | Textiel | Posthumus, Bronnen II, 115 |
| Mees Alewijnszn. | Verver | Textiel | Posthumus, Geschiedenis, 393 |
| Mees Jan Wouterszn. | - | | |
| Mees Janszn. smid | Smid | Overig zelfstandig | SA.I inv. 578 (1498) fo. |
| Melis Aperszn. | - | | |
| Michiel Meeszn. | Drapenier | Textiel | Posthumus, Bronnen II, 108 |
| van der Mije jnkvr. | - | | |
| Mouwerijn Claeszn. | Drapenier | Textiel | Posthumus, Geschiedenis, 394 |
| Naam |
Beroep |
Categorie |
Bron |
| Paedze Catharina Simon wed. | Drapeniersweduwe | Textiel | Posthumus, Bronnen I, 475 |
| ,, | Steenleverancierweduwe | Rurale nijverheid | Ga. inv. 302(14) (1484) fo.31 |
| ,, | Turfleverancierweduwe | Rurale nijverheid | SA.I inv.528 (1463) fo.125vo. |
| Paedze Hendrik | Drapenier | Textiel | Posthumus, Bronnen II, 191 |
| ,, | Houtleverancier | Rurale nijverheid | SA.I inv. 1150 (1501) fo.4 |
| Paedze Jan | Drapenier | Textiel | Posthumus, Geschiedenis, 393 |
| Paedze Jan Nannenzn. (aanslag met vader) | Graankoopman | Handel | Ga. inv. 320 (10) (1480) p.12 |
| Paedze Machteld Claes Jans wed. | Drapeniersweduwe | Textiel | Posthumus, Bronnen II, 39 |
| Paedze Nanne en zoon Jan Nannenzn. | Drapenier | Textiel | Posthumus, Bronnen I, 437 |
| Paedze Pieter Claeszn. | Drapenier | Textiel | Posthumus, Bronnen II, 229 |
| Paridon Pieterszn. | - | | |
| Pieter Dirkszn. coman | Koopman | Handel | SA.I inv. 578 (1498) fo. |
| Pieter Gerrit Goelenzn. | - | | |
| Pieter Gerritszn. | Blauwverver | Textiel | Posthumus, Bronnen II, 159 |
| Pieter Hendrik Ottenznszn. | - | | |
| Pieter Hendrik Reijnerszn. | Blauwverver | Textiel | Posthumus, Bronnen II, |
| Pieter Jan Martijnszn. | Drapenier | Textiel | Posthumus, Geschiedenis, 392 |
| Pieter Janszn. | - | | |
| Pieter Pieter Rembrandsznzn. | Drapenier | Textiel | Posthumus, Bronnen II, |
| Pieter Romboutszn. | - | | |
| Pieter Simonszn. coman | Koopman | Handel | Posthumus, Geschiedenis, 394 |
| van Poelgeest Adriaan heer ridder schout | - | | |
| Pouwels Pieterszn. | Drapenier | Textiel | Posthumus, Geschiedenis, 392 |
| Naam |
Beroep |
Categorie |
Bron |
| van Santen Ewout Claeszn. | Drapenier | Textiel | Posthumus, Bronnen II, 108 |
| Spruijt Bruinink | Leverancier kalk | Rurale nijverheid | SA.I inv. 1150 VR 1501 fo.2 |
| ,, | Leverancier stenen | Rurale nijverheid | SA.I inv. 1160 VR 1501 fo.1 |
| ,, | Leverancier turf | Rurale nijverheid | Ga. inv.302 (31) (1501) fo.13vo |
| Stien Wouter | Drapenier | Textiel | Posthumus, Geschiedenis, 394 |
| Stoop Geertruid Gerrit Kerstantszn. wed. | Blauwverversweduwe | Textiel | Schelhaas, Steneveld, 99 |
| Stoop Jan Kerstantszn. | Blauwverver | Textiel | Posthumus, Bronnen II, 159 |
| ,, | Kalkleverancier | Rurale nijverheid | SA.I inv. 564 (1496) fo.139vo. |
| ,, | Wedehandel | Handel | |
| Stoop Jan Willemszn. | - | | ,, |
| Stoop Willem Jan Kerstantszn. | Drapenier | Textiel | Posthumus, Geschiedenis, 394 |
| Naam |
Beroep |
Categorie |
Bron |
| van Tetrode Catharina Danels wed. | Brouwersweduwe | Brouwerij | Ladan, Leidse brouwers, 44 |
| van Tetrode Dirk Aerntszn. | Brouwer | Brouwerij | ,, |
| van Tetrode Jacob Danelszn. | Brouwer | Brouwerij | ,, |
| van Tetrode Jan Aerntszn. | Brouwer | Brouwerij | ,, |
| van Tetrode Kerstijn | - | | |
| van Tetrode Michiel | - | | ,, |
| van Tol Jan Dirkszn. | - | | ,, |
| Tromper Albrecht Pieterszn. | - | | ,, |
| Tromper Jacob Pieterszn. | - | | ,, |
| Tromper Jan Pieterszn. | - | | ,, |
| Tromper Willem Pieterszn. | - | | ,, |
| Tuninc Jacob de oude | Drapenier | Textiel | Posthumus, Bronnen II, 108 |
| Naam |
Beroep |
Categorie |
Bron |
| van Warmond Bouwen Willemszn. | Drapenier | Textiel | Posthumus, Bronnen II, 108 |
| van Warmond Willem Janszn. | Drapenier | Textiel | Posthumus, Geschiedenis, 395 |
| Well Tibaut meester | Chirurgijnmeester | Diensten | SA.I inv. 558 (1485) fo.135vo. |
| van Werve Dirk | Glasmaker ?? | Overig zelfstandig | |
| Weyn Willem Janszn. wed., Aechte (dochter) | - | | ,, |
| Wiggers Nanne wed. | - | | ,, |
| Wijnaart witmaker | Witledermaker | Overig zelfstandig | SA.I inv. 587 (1508) fo.28 |
| die Wilde Jan | Bakker | Overig zelfstandig | SA.I inv. 954 (1475) fo.3vo. |
| die Wilde Jan brouwer | Brouwer | Brouwerij | Posthumus, Geschiedenis, 394 |
| Willem Claeszn. | - | | |
| Willem Hendrikszn. | - | | ,, |
| Willem Jacobszn. | - | | ,, |
| Willem Jan Pouwelszn. | Drapenier | Textiel | Posthumus, Geschiedenis, 394 |
| Willem Janszn. goudsmid | Goudsmid | Overig zelfstandig | SA.I inv. 578 (1498) fo. |
| Willem Kerstantszn. | - | | |
| Willem Reijnerszn. | - | | ,, |
| Willem Rennoutszn. | - | | ,, |
| Willem Willemszn. brouwer | Brouwer | Brouwerij | Posthumus, Geschiedenis, 392 |
| Willem Willemszn. meecoper | Meerkrapkoper | Handel | Posthumus, Geschiedenis, 393 |
| Willem Willemszn. Willevader | Drapenier | Textiel | Posthumus, Bronnen II, 108 |
| Wouter Jacobszn. | Drapenier | Textiel | Posthumus, Geschiedenis, 393 |
| Naam |
Beroep |
Categorie |
Bron |
| Zeger Jacobszn. | Drapenier | Textiel | Posthumus, Bronnen II, 108 |
| van Zeist Jan meester | Medicus | Diensten | Posthumus, Geschiedenis, 392 |
| van Zijl Pieter | Blauwverver | Textiel | ,, |
| ,, | Drapenier | Textiel | Posthumus, Bronnen II, 241 |
| van Zwieten Huge Hugenzn. | Drapenier | Textiel | Posthumus, Bronnen II, 65 |
| ,, | Kalkleverancier | Rurale nijverheid | SA.I inv. 578 (1498) fo.168 |
| ,, | Leverancier stenen | Rurale nijverheid | SA.I inv.582 (1503) fo.76 |
| ,, | Wijnleverancier | Handel | SA.I inv. 582 (1503) fo.43vo. |
| van Zwieten Jan | Drapenier | Textiel | Posthumus, Geschiedenis, 392 |
| ,, | Steenbakkerij | Rurale nijverheid | |