| 1,2 |
|
| Naam |
Bon |
Straat |
Bonnr |
Folio |
Bedrag |
£-s-p |
Vor bedr |
Beroep |
Welstand |
Aantekeningen |
Staat |
Mansnaam |
Mans Beroep |
Naam |
Volgnr |
| Joest van Bosch | Gansoord | | 58 | 74 r | 1,2 | 1-4-0 | | | | | | - | | Joest van Bosch | 1941 |
| Coen Dircxz | Gansoord | | 6 | 73 r | 1,2 | 1-4-0 | | | | | | - | | Coen Dircxz | 1889 |
| Geertgen Gerytsdr | Gansoord | | 24 | 73 v | 1,2 | 1-4-0 | | | | | | - | | Geertgen Gerytsdr | 1907 |
| Huge Jansz | Gansoord | | 79 | 74 v | 1,2 | 1-4-0 | | | | | | - | | Huge Jansz | 1962 |
| Ewout Symonsz | Gansoord | | 89 | 75 r | 1,2 | 1-4-0 | | | | | | - | | Ewout Symonsz | 1972 |
| Clais Zandersz | Gansoord | | 131 | 76 r | 1,2 | 1-4-0 | | | | | | - | | Clais Zandersz | 2014 |
| Willem Bueckelsz | Gasthuisvierendeel | | 4 | 63 r | 1,2 | 1-4-0 | | | | met zijn wijfs moeder | | - | | Willem Bueckelsz | 1462 |
| Erm Dammesdr | Gasthuisvierendeel | Bornsteeg | 47 | 64 r | 1,2 | 1-4-0 | | | | | | - | | Erm Dammesdr | 1505 |
| Jacob Ghysbrechtsz | Gasthuisvierendeel | de Rijn | 116 | 65 v | 1,2 | 1-4-0 | | | | | | - | | Jacob Ghysbrechtsz | 1574 |
| Wormbout, coman | Gasthuisvierendeel | Bornsteeg | 48 | 64 r | 1,2 | 1-4-0 | | coman | | | | - | | Wormbout, coman | 1506 |
| Willem van der Bell | Hogewoerd | | 34 | 34 r | 1,2 | 1-4-0 | | | | | | - | | Willem van der Bell | 257 |
| Jacob Evertsz | Hogewoerd | Levendaal | 129 | 36 r | 1,2 | 1-4-0 | | | | | | - | | Jacob Evertsz | 352 |
| Herper Florysz | Hogewoerd | | 19 | 33 v | 1,2 | 1-4-0 | | | | | | - | | Herper Florysz | 242 |
| Clais Gell | Hogewoerd | | 79 | 35 r | 1,2 | 1-4-0 | | bakker | | | | - | | Clais Gell | 302 |
| Jan Gerytsz | Hogewoerd | Levendaal | 114 | 36 r | 1,2 | 1-4-0 | | | | | | - | | Jan Gerytsz | 337 |
| Aelbrecht Heynricxz | Hogewoerd | | 20 | 34 r | 1,2 | 1-4-0 | | schoenmaker | | | | - | | Aelbrecht Heynricxz | 243 |
| Heynrick Jansz | Hogewoerd | | 15 | 33 v | 1,2 | 1-4-0 | | | | | | - | | Heynrick Jansz | 238 |
| Geryt Gerytsz Koevoet | Hogewoerd | Crauwelsteeg | 216 | 38 v | 1,2 | 1-4-0 | | | | | | - | | Geryt Gerytsz Koevoet | 439 |
| Florys Martynsz | Hogewoerd | Levendaal | 126 | 36 r | 1,2 | 1-4-0 | | | | | | - | | Florys Martynsz | 349 |
| Geryt Woutersz | Hogewoerd | | 29 | 34 r | 1,2 | 1-4-0 | | verversknecht | | | | - | | Geryt Woutersz | 252 |
| Adriaen Aerntsz | Kerkvierendeel | | 32 | 69 v | 1,2 | 1-4-0 | | [drapenier] | | | | - | | Adriaen Aerntsz | 1748 |
| Geryt Claisz | Kerkvierendeel | | 157 | 72 v | 1,2 | 1-4-0 | | verwer | | | | - | | Geryt Claisz | 1873 |
| Geryt Heynricxz | Kerkvierendeel | | 81 | 71 r | 1,2 | 1-4-0 | | verwer | | | | - | | Geryt Heynricxz | 1797 |
| Jan [Lambrechtsz], mr | Kerkvierendeel | | 159 | 72 v | 1,2 | 1-4-0 | | | | met zijn moeder en zijn kind | | - | | Jan [Lambrechtsz], mr | 1875 |
| Symon | Kerkvierendeel | | 137 | 72 r | 1,2 | 1-4-0 | | koster | | | | - | | Symon | 1853 |
| Wynaert | Kerkvierendeel | | 31 | 69 v | 1,2 | 1-4-0 | | warmoesman | | met zijn weeskinderen | | - | | Wynaert | 1747 |
| Clais Clais Heynricxsz | Levendaal | | 8 | 40 v | 1,2 | 1-4-0 | | | | | | - | | Clais Clais Heynricxsz | 527 |
| Jan Ghysbrechtsz | Levendaal | | 28 | 41 r | 1,2 | 1-4-0 | | | | | | - | | Jan Ghysbrechtsz | 547 |
| Steven Stevensz | Levendaal | | 20 | 41 r | 1,2 | 1-4-0 | | | | | | - | | Steven Stevensz | 539 |
| Clais Willemsz | Levendaal | | 38 | 41 r | 1,2 | 1-4-0 | | | | met zijn moeder | | - | | Clais Willemsz | 557 |
| Jan van Zessen, jonge | Levendaal | | 34 | 41 r | 1,2 | 1-4-0 | | | | | | - | | Jan van Zessen, jonge | 553 |
| Clais Douwe | Marendorp landzijde | | 224 | 90 v | 1,2 | 1-4-0 | | [verwer] | | | | - | | Clais Douwe | 2663 |
| Griete | Marendorp landzijde | | 289 | 92 r | 1,2 | 1-4-0 | | | | | | Willem Aerntsz | | Griete | 2728 |
| Kerstant Jacobsz | Marendorp landzijde | Sinte Nyclaes-, Codden-, Mirakel- en Jan Vossteeg | 96 | 88 r | 1,2 | 1-4-0 | | | | | | - | | Kerstant Jacobsz | 2535 |
| Mathys Jacobsz | Marendorp landzijde | Mare van de molen af | 13 | 86 r | 1,2 | 1-4-0 | | | | | | - | | Mathys Jacobsz | 2452 |
| Cornelis Jansz | Marendorp landzijde | Sinte Nyclaes-, Codden-, Mirakel- en Jan Vossteeg | 48 | 87 r | 1,2 | 1-4-0 | | schoorsteenveger | | | | - | | Cornelis Jansz | 2487 |
| Pouwels | Marendorp landzijde | Mare van de molen af | 30 | 86 v | 1,2 | 1-4-0 | | warmoesman | | | | - | | Pouwels | 2469 |
| Dirck Reyersz | Marendorp landzijde | | 140 | 89 r | 1,2 | 1-4-0 | | | | | | - | | Dirck Reyersz | 2579 |
| Geryt Adriaensz | Marendorp rijnzijde | | 87 | 84 v | 1,2 | 1-4-0 | | [schuitemaker] | | | | - | | Geryt Adriaensz | 2392 |
| Heynrick | Marendorp rijnzijde | | 126 | 85 v | 1,2 | 1-4-0 | | tegeldekker | | | | - | | Heynrick | 2431 |
| Dirck Jansz | Marendorp rijnzijde | | 39 | 83 v | 1,2 | 1-4-0 | | | | | | - | | Dirck Jansz | 2344 |
| Adriaen Louwerysz | Marendorp rijnzijde | | 18 | 83 r | 1,2 | 1-4-0 | | patynmaker | | | | - | | Adriaen Louwerysz | 2323 |
| Clais Meesz | Marendorp rijnzijde | | 101 | 85 r | 1,2 | 1-4-0 | | | | | | - | | Clais Meesz | 2406 |
| Jan Willemsz | Marendorp rijnzijde | | 94 | 85 r | 1,2 | 1-4-0 | | houtsager | | | | - | | Jan Willemsz | 2399 |
| Aelbrant, coman | Nieuwland | van Coepoertsgraft tot de Vliet | 181 | 45 v | 1,2 | 1-4-0 | | coman, [bonmeester] | | | | - | | Aelbrant, coman | 748 |
| Willem Aelbrechtsz, [mr] | Nieuwland | van Coepoertsgraft tot de Vliet | 173 | 45 v | 1,2 | 1-4-0 | | | | | weduwe | - | | Willem Aelbrechtsz, [mr] | 740 |
| Dirck Govertsz | Nieuwland | van Coepoertsgraft tot de Vliet | 165 | 45 v | 1,2 | 1-4-0 | | | | | | - | | Dirck Govertsz | 732 |
| Jacob | Nieuwland | | 31 | 42 v | 1,2 | 1-4-0 | | voller | | | | - | | Jacob | 598 |
| Clais Jansz | Nieuwland | | 24 | 42 r | 1,2 | 1-4-0 | | voller | | | | - | | Clais Jansz | 591 |
| Dirck Jansz | Nieuwland | Oostzijde van de plaats | 34 | 42 v | 1,2 | 1-4-0 | | voller | | | | - | | Dirck Jansz | 601 |
| Jacob Jansz | Nieuwland | Coepoortsgraft | 81 | 43 v | 1,2 | 1-4-0 | | bontemaker | | | | - | | Jacob Jansz | 648 |
| Clais Joest | Nieuwland | | 28 | 42 r | 1,2 | 1-4-0 | | | | | | - | | Clais Joest | 595 |
| Dyeuwer Lourys | Nieuwland | Oostzijde van de plaats | 39 | 42 v | 1,2 | 1-4-0 | | | | | | - | | Dyeuwer Lourys | 606 |
| Zyburch Philipsdr | Nieuwland | Coepoortsgraft | 50 | 42 v | 1,2 | 1-4-0 | | | | met haar zuster | | - | | Zyburch Philipsdr | 617 |
| Geryt Pietersz | Nieuwland | van Coepoertsgraft tot de Vliet | 176 | 45 v | 1,2 | 1-4-0 | | | | met zijn kinderen | | - | | Geryt Pietersz | 743 |
| Thonis Pietersz | Nieuwland | van Coepoertsgraft tot de Vliet | 166 | 45 v | 1,2 | 1-4-0 | | | | | | - | | Thonis Pietersz | 733 |
| Symon Willemsz | Nieuwland | Coepoortsgraft | 73 | 43 v | 1,2 | 1-4-0 | | | | | | - | | Symon Willemsz | 640 |
| Jan Wolbrantsz | Nieuwland | van Coepoertsgraft tot de Vliet | 109 | 44 r | 1,2 | 1-4-0 | | | | | | - | | Jan Wolbrantsz | 676 |
| Baernt | Over `t hoff | | 29 | 58 v | 1,2 | 1-4-0 | | kuiper | | | | - | | Baernt | 1276 |
| Katryn | Over `t hoff | | 76 | 59 v | 1,2 | 1-4-0 | | | | | weduwe | Pieter Meynertsz | | Katryn | 1323 |
| Katryn | Overmare landzijde | | 2 | 95 r | 1,2 | 1-4-0 | | | | met 3 kinderen | weduwe | Aernt Claisz | | Katryn | 2863 |
| Cornelis Pietersz | Overmare landzijde | | 116 | 98 r | 1,2 | 1-4-0 | | | | met zijn dochter | | - | | Cornelis Pietersz | 2977 |
| Allert | Overmare rijnzijde | | 70 | 94 r | 1,2 | 1-4-0 | | dekker | | | | - | | Allert | 2823 |
| Clais Broersz | Overmare rijnzijde | | 107 | 95 r | 1,2 | 1-4-0 | | homan, [bonmeester] | | | | - | | Clais Broersz | 2860 |
| Florys Jacobsz | Overmare rijnzijde | | 96 | 95 r | 1,2 | 1-4-0 | | viskoper | | | | - | | Florys Jacobsz | 2849 |
| Katryn van Oeyen | Overmare rijnzijde | | 27 | 93 r | 1,2 | 1-4-0 | | | | met haar dochter | | - | | Katryn van Oeyen | 2780 |
| Truye | Overmare rijnzijde | | 22 | 93 r | 1,2 | 1-4-0 | | | | | weduwe | Jan Aerntsz | | Truye | 2775 |
| Willem | Overmare rijnzijde | | 16 | 93 r | 1,2 | 1-4-0 | | | | zoon van coman alydt met zijn wijf | | - | | Willem | 2769 |
| Aeff | Rapenburg | Voor aan de straat | 185 | 50 v | 1,2 | 1-4-0 | | | | | weduwe | Heeren | | Aeff | 934 |
| Heynrick Dircxz | Rapenburg | Voor aan de straat | 176 | 50 v | 1,2 | 1-4-0 | | | | | | - | | Heynrick Dircxz | 925 |
| Yewout Dircxz | Rapenburg | Broertgensgraft | 237 | 52 r | 1,2 | 1-4-0 | | | | | | - | | Yewout Dircxz | 986 |
| Vredrick Ewoutsz | Rapenburg | Vliet | 205 | 51 r | 1,2 | 1-4-0 | | | | | | - | | Vredrick Ewoutsz | 954 |
| Willem Gerytsz | Rapenburg | In `t slop | 213 | 51 r | 1,2 | 1-4-0 | | | | | | - | | Willem Gerytsz | 962 |
| Dammes Jansz | Rapenburg | Broertjes graft | 283 | 53 r | 1,2 | 1-4-0 | | | | | | - | | Dammes Jansz | 1032 |
| Geryt Jansz | Rapenburg | Broertgens graft | 311 | 53 v | 1,2 | 1-4-0 | | | | met haar zuster griete jansdr | | - | | Geryt Jansz | 1060 |
| Olivier | Rapenburg | Broertgensgraft | 251 | 52 r | 1,2 | 1-4-0 | | metselaar | | | | - | | Olivier | 1000 |
| Reyntgen | Rapenburg | after Ghys Govert voort op de Aftergracht | 118 | 49 r | 1,2 | 1-4-0 | | waker | | | | - | | Reyntgen | 867 |
| Mees van Ryn | Rapenburg | aan de straat | 58 | 47 v | 1,2 | 1-4-0 | | | | | | - | | Mees van Ryn | 807 |
| Vredrick Vredricxz | Rapenburg | Voor aan de straat | 171 | 50 r | 1,2 | 1-4-0 | | | | met zijn twee zusters, was 18 ten dele betaald met textiel | | - | | Vredrick Vredricxz | 920 |
| Jacob van Arckel | Sint Nicolaasgracht | | 28 | 77 r | 1,2 | 1-4-0 | | | | | | - | | Jacob van Arckel | 2067 |
| Aechte Baertoutsdr | Sint Nicolaasgracht | | 150 | 80 r | 1,2 | 1-4-0 | | | | met een zuster en haar broer | | - | | Aechte Baertoutsdr | 2189 |
| Clais Rennetsz | Sint Nicolaasgracht | | 193 | 81 r | 1,2 | 1-4-0 | | | | | | - | | Clais Rennetsz | 2232 |
| Cornelis Willemsz | Sint Nicolaasgracht | | 187 | 80 v | 1,2 | 1-4-0 | | | | met zijn moeder | | - | | Cornelis Willemsz | 2226 |
| Pieter Willemsz | Sint Nicolaasgracht | | 223 | 81 v | 1,2 | 1-4-0 | | | | met 1 weeskind | | - | | Pieter Willemsz | 2262 |
| Jan Dircxz | Vleeshuis | | 43 | 62 r | 1,2 | 1-4-0 | | glaasmaker | | | | - | | Jan Dircxz | 1427 |
| Willem Allertsz Morsch | Wanthuis | | 78 | 32 v | 1,2 | 1-4-0 | | | | | | - | | Willem Allertsz Morsch | 199 |
| Jacob Aerntsz | Wolhuis | | 121 | 30 v | 1,2 | 1-4-0 | | snijder | | | | - | | Jacob Aerntsz | 121 |
| Bosch Dircxdr | Wolhuis | | 99 | 30 r | 1,2 | 1-4-0 | | | | | | - | | Bosch Dircxdr | 99 |
| Wouter Gerytsz | Wolhuis | | 108 | 30 v | 1,2 | 1-4-0 | | schoenmaker | | | | - | | Wouter Gerytsz | 108 |
| Heynrick | Wolhuis | | 16 | 28 r | 1,2 | 1-4-0 | | schoenmaker | | | | - | | Heynrick | 16 |
| Clais Jacobsz | Wolhuis | | 70 | 29 v | 1,2 | 1-4-0 | | koeman | pauper | | | - | | Clais Jacobsz | 70 |
| Clais Jansz | Wolhuis | | 72 | 29 v | 1,2 | 1-4-0 | | bakker | | | | - | | Clais Jansz | 72 |
| Clais Mast | Wolhuis | | 48 | 29 r | 1,2 | 1-4-0 | | | | | | - | | Clais Mast | 48 |
| Clais Pietersz | Wolhuis | | 119 | 30 v | 1,2 | 1-4-0 | | droogscherier | | | | - | | Clais Pietersz | 119 |
| Maritgen | Zevenhuizen | Steenschuur | 135 | 57 v | 1,2 | 1-4-0 | | | | | weduwe | Huge Florysz | | Maritgen | 1229 |
| 1,5 |
|
| Naam |
Bon |
Straat |
Bonnr |
Folio |
Bedrag |
£-s-p |
Vor bedr |
Beroep |
Welstand |
Aantekeningen |
Staat |
Mansnaam |
Mans Beroep |
Naam |
Volgnr |
| Wouter Aerntsz | Burgstreng | | 56 | 67 r | 1,5 | 1-10-0 | | | | | | - | | Wouter Aerntsz | 1641 |
| Frans Claisz | Burgstreng | | 94 | 68 r | 1,5 | 1-10-0 | | | | | | - | | Frans Claisz | 1679 |
| Cornelis [Engebrechtsz] | Burgstreng | | 123 | 68 v | 1,5 | 1-10-0 | | schilder | | met zijn wijfs zuster | | - | | Cornelis [Engebrechtsz] | 1708 |
| Willem Jansz | Burgstreng | | 25 | 66 v | 1,5 | 1-10-0 | | kuiper | | | | - | | Willem Jansz | 1610 |
| Geryt Dircxz Pelser | Burgstreng | | 52 | 67 r | 1,5 | 1-10-0 | | | | | | - | | Geryt Dircxz Pelser | 1637 |
| Jan die Coninck | Gansoord | | 7 | 73 r | 1,5 | 1-10-0 | | | | | | - | | Jan die Coninck | 1890 |
| Kerstant Aerntsz | Gasthuisvierendeel | | 14 | 63 r | 1,5 | 1-10-0 | | | | | | - | | Kerstant Aerntsz | 1472 |
| Baernt | Gasthuisvierendeel | Op de Rijn | 93 | 65 r | 1,5 | 1-10-0 | | bakker | | met zijn kinderen | | - | | Baernt | 1551 |
| Clais Reymbrantsz | Gasthuisvierendeel | Op de Rijn | 88 | 65 r | 1,5 | 1-10-0 | | | | | | - | | Clais Reymbrantsz | 1546 |
| Louwerys Heynricxz van Wassenaer | Gasthuisvierendeel | | 43 | 64 r | 1,5 | 1-10-0 | | [metselaar] | | | | - | | Louwerys Heynricxz van Wassenaer | 1501 |
| Wouter, [mr] | Gasthuisvierendeel | Maarsmanssteeg | 126 | 66 r | 1,5 | 1-10-0 | | barbier | | | | - | | Wouter, [mr] | 1584 |
| Pieter Aerntsz | Hogewoerd | | 35 | 34 r | 1,5 | 1-10-0 | | | | met weeskind | weduwe | - | | Pieter Aerntsz | 258 |
| Adriaen Dircxz | Hogewoerd | | 87 | 35 v | 1,5 | 1-10-0 | | | | | | - | | Adriaen Dircxz | 310 |
| Dyeuwer | Hogewoerd | | 81 | 35 r | 1,5 | 1-10-0 | | kammenmakersweduwe | | | weduwe | Jacob | kammenmaker | Dyeuwer | 304 |
| Willem Gerytsz, [mr] | Hogewoerd | | 17 | 33 v | 1,5 | 1-10-0 | | [barbier] | | met zijn kind | | - | | Willem Gerytsz, [mr] | 240 |
| Aernt Ghysbrechtsz | Hogewoerd | Levendaal | 110 | 36 r | 1,5 | 1-10-0 | | | | | | - | | Aernt Ghysbrechtsz | 333 |
| Jan Jansz | Hogewoerd | | 69 | 35 r | 1,5 | 1-10-0 | | | | | | - | | Jan Jansz | 292 |
| Lambrecht | Hogewoerd | | 94 | 35 v | 1,5 | 1-10-0 | | bakker | | met 5 weeskinderen | | - | | Lambrecht | 317 |
| Vranck Meesz | Hogewoerd | Levendaal | 121 | 36 r | 1,5 | 1-10-0 | | [voller] | | | | - | | Vranck Meesz | 344 |
| Cornelis Claisz de Oesterlinck | Hogewoerd | | 33 | 34 r | 1,5 | 1-10-0 | | | | | | - | | Cornelis Claisz de Oesterlinck | 256 |
| Jorys Willemsz | Hogewoerd | Levendaal | 120 | 36 r | 1,5 | 1-10-0 | | [kammaker] | | | | - | | Jorys Willemsz | 343 |
| Geryt Gerytsz | Kerkvierendeel | | 158 | 72 v | 1,5 | 1-10-0 | | | | | | - | | Geryt Gerytsz | 1874 |
| Jan Wormboutsz | Kerkvierendeel | | 17 | 69 v | 1,5 | 1-10-0 | | voller | | | | - | | Jan Wormboutsz | 1733 |
| Ghysbrecht Dammesz | Marendorp landzijde | | 127 | 88 v | 1,5 | 1-10-0 | | | | | | - | | Ghysbrecht Dammesz | 2566 |
| Frans Hermansz | Marendorp landzijde | Mare van de molen af | 31 | 86 v | 1,5 | 1-10-0 | | | | | | - | | Frans Hermansz | 2470 |
| Symon Jansz | Marendorp landzijde | | 302 | 92 r | 1,5 | 1-10-0 | | | | | | - | | Symon Jansz | 2741 |
| Jan Pietersz | Marendorp landzijde | Mare van de molen af | 18 | 86 r | 1,5 | 1-10-0 | | [vleeshouwer] | | | | - | | Jan Pietersz | 2457 |
| Dirck Willemsz | Marendorp landzijde | | 303 | 92 r | 1,5 | 1-10-0 | | | | | | - | | Dirck Willemsz | 2742 |
| Alydt | Marendorp rijnzijde | | 8 | 83 r | 1,5 | 1-10-0 | | | | met de bierdrager cornelis en zijn broeder | | Geryt Aelbrechtsz | | Alydt | 2313 |
| Pieter van Bancken | Marendorp rijnzijde | | 123 | 85 v | 1,5 | 1-10-0 | | | | met zijn kinderen | | - | | Pieter van Bancken | 2428 |
| Pieter Ghysbrechtsz | Marendorp rijnzijde | | 78 | 84 v | 1,5 | 1-10-0 | | bakker | | met zijn zuster en 1 kind | | - | | Pieter Ghysbrechtsz | 2383 |
| Jan [Jansz] | Marendorp rijnzijde | | 46 | 83 v | 1,5 | 1-10-0 | | warmoesman | | | | - | | Jan [Jansz] | 2351 |
| Lysbet | Marendorp rijnzijde | | 9 | 83 r | 1,5 | 1-10-0 | | metselaarsweduwe | | met haar kinderen | weduwe | Clais | metselaar | Lysbet | 2314 |
| Dammes Pietersz | Marendorp rijnzijde | | 110 | 85 r | 1,5 | 1-10-0 | | | | | moeder | - | | Dammes Pietersz | 2415 |
| Willem Boll | Nieuwland | Coepoortsgraft | 80 | 43 v | 1,5 | 1-10-0 | | | | | | - | | Willem Boll | 647 |
| Frans [Jansz] | Nieuwland | Coepoortsgraft | 82 | 43 v | 1,5 | 1-10-0 | | voller | | | | - | | Frans [Jansz] | 649 |
| Jan Jansz | Nieuwland | van Coepoertsgraft tot de Vliet | 123 | 44 v | 1,5 | 1-10-0 | | voller | | met zijn wijfs kinderen | | - | | Jan Jansz | 690 |
| Jan Louwerysz | Nieuwland | van Coepoertsgraft tot de Vliet | 169 | 45 v | 1,5 | 1-10-0 | | | | | | - | | Jan Louwerysz | 736 |
| Bouwen Zyvertsz | Nieuwland | van Coepoertsgraft tot de Vliet | 96 | 44 r | 1,5 | 1-10-0 | | voller | | | | - | | Bouwen Zyvertsz | 663 |
| Bertelmees | Over `t hoff | | 20 | 58 r | 1,5 | 1-10-0 | | bontwerker | | | | - | | Bertelmees | 1267 |
| Jacobtgen van der Does | Over `t hoff | | 134 | 61 r | 1,5 | 1-10-0 | | | | | | - | | Jacobtgen van der Does | 1381 |
| Clais Jansz | Over `t hoff | | 73 | 59 v | 1,5 | 1-10-0 | | | | | | - | | Clais Jansz | 1320 |
| Janne van der Mye | Over `t hoff | | 130 | 61 r | 1,5 | 1-10-0 | | | | | | - | | Janne van der Mye | 1377 |
| Clais Symonsz | Over `t hoff | | 7 | 58 r | 1,5 | 1-10-0 | | | | | | - | | Clais Symonsz | 1254 |
| Dirck van Toll | Over `t hoff | | 30 | 58 v | 1,5 | 1-10-0 | | | | | | - | | Dirck van Toll | 1277 |
| Ane | Overmare landzijde | | 40 | 96 r | 1,5 | 1-10-0 | | | | | weduwe | Clais Jansz | | Ane | 2901 |
| Cornelis | Overmare landzijde | | 47 | 96 v | 1,5 | 1-10-0 | | bakker | | | | - | | Cornelis | 2908 |
| Geertgen | Overmare landzijde | | 125 | 98 r | 1,5 | 1-10-0 | | | | met haar dochter | weduwe | Pieter Jansz | | Geertgen | 2986 |
| Jan van der Morsch | Overmare landzijde | | 15 | 95 v | 1,5 | 1-10-0 | | | | | | - | | Jan van der Morsch | 2876 |
| Jan Jansz Taeyer | Overmare landzijde | | 34 | 96 r | 1,5 | 1-10-0 | | | | | | - | | Jan Jansz Taeyer | 2895 |
| Geertruyt | Rapenburg | | 131 | 49 v | 1,5 | 1-10-0 | | | | | | Dirck Allertsz | | Geertruyt | 880 |
| Griet | Rapenburg | In de schotse poort | 99 | 48 v | 1,5 | 1-10-0 | | | | met haar zoon ott | | - | | Griet | 848 |
| Mychiel | Rapenburg | Voor aan de straat | 188 | 50 v | 1,5 | 1-10-0 | | verwer | | | | - | | Mychiel | 937 |
| Clais Ottenz | Rapenburg | Vliet | 202 | 51 r | 1,5 | 1-10-0 | | | | | | - | | Clais Ottenz | 951 |
| Vranck, coman | Rapenburg | Vliet | 189 | 50 v | 1,5 | 1-10-0 | | coman | | | | - | | Vranck, coman | 938 |
| Pieter Dircxz | Sint Nicolaasgracht | | 246 | 82 r | 1,5 | 1-10-0 | | snijder | | met zijn weeskind | | - | | Pieter Dircxz | 2285 |
| Cornelis Jacobsz | Sint Nicolaasgracht | | 111 | 79 r | 1,5 | 1-10-0 | | [koeman] | | | | - | | Cornelis Jacobsz | 2150 |
| Roeloff Mychielsz | Sint Nicolaasgracht | | 189 | 81 r | 1,5 | 1-10-0 | | | | | | - | | Roeloff Mychielsz | 2228 |
| Jacob Willemsz | Sint Nicolaasgracht | | 132 | 79 v | 1,5 | 1-10-0 | | | | | | - | | Jacob Willemsz | 2171 |
| Celye | Vleeshuis | | 74 | 62 v | 1,5 | 1-10-0 | | | | wonend acxhter `t schaek | | - | | Celye | 1458 |
| Symon Buytewech | Wanthuis | | 25 | 31 v | 1,5 | 1-10-0 | | [tinnegieter] | | | | - | | Symon Buytewech | 146 |
| Huge, [mr] | Wanthuis | | 15 | 31 r | 1,5 | 1-10-0 | | barbier | | | | - | | Huge, [mr] | 136 |
| Dirck Jansz | Wanthuis | | 63 | 32 r | 1,5 | 1-10-0 | | [droechscheriaer] | | | | - | | Dirck Jansz | 184 |
| Adriaan Mast | Wolhuis | | 3 | 27 v | 1,5 | 1-10-0 | | [drapenier] | | | | - | | Adriaan Mast | 3 |
| Maritgen | Zevenhuizen | Steenschuur | 137 | 57 v | 1,5 | 1-10-0 | | | | | | Jan Louwerys | | Maritgen | 1231 |