| Ae |
|
| Naam |
Bon |
Straat |
Bonnr |
Folio |
Bedrag |
£-s-p |
Vor bedr |
Beroep |
Welstand |
Aantekeningen |
Staat |
Mansnaam |
Mans Beroep |
Naam |
Volgnr |
| Aechte | Kerkvierendeel | | 33 | 69 v | 0,167 | 0-3-4 | 0,5 | | | | | - | | Aechte | 1749 |
| Aechte | Gasthuisvierendeel | de Rijn | 56 | 64 r | 0 | 0-0-0 | 0,5 | | pauper | | weduwe | Wouter Jansz | | Aechte | 1514 |
| Aechte | Nieuwland | Coepoortsgraft | 51 | 43 r | 30 | 30-0-0 | | | | met haar weeskinderen | weduwe | Geryt Boeyensz | | Aechte | 618 |
| Aechte | Overmare landzijde | | 12 | 95 v | 1 | 1-0-0 | | | | met haar kinderen | weduwe | Geryt Jansz | | Aechte | 2873 |
| Aechte | Marendorp landzijde | Sinte Nyclaes-, Codden-, Mirakel- en Jan Vossteeg | 80 | 87 v | 0,133 | 0-2-8 | 0,4 | | | | weduwe | Jan Hermans | | Aechte | 2519 |
| Aechte | Nieuwland | Coepoortsgraft | 77 | 43 v | 0 | 0-0-0 | 0,4 | | pauper | in de poort | | - | | Aechte | 644 |
| Aechte | Gansoord | | 66 | 74 r | 0 | 0-0-0 | 0,4 | | | | weduwe | Martyn | | Aechte | 1949 |
| Aechte | Kerkvierendeel | | 99 | 71 r | 0,8 | 0-16-0 | | | | | weduwe | Rut | | Aechte | 1815 |
| Aechte | Wanthuis | | 102 | 33 r | 3 | 3-0-0 | | | | | weduwe | Bouwen Vranckenz | | Aechte | 223 |
| Aechte | Over `t hoff | | 97 | 60 r | 0,2 | 0-4-0 | 0,6 | | | | | Jan, coman | | Aechte | 1344 |
| Aechte | Burgstreng | | 49 | 67 r | 0,133 | 0-2-8 | 0,4 | | | | weduwe | Symon | | Aechte | 1634 |
| Aechte | Burgstreng | | 38 | 67 r | 2,25 | 2-5-0 | | | | | weduwe | Jan Domen | | Aechte | 1623 |
| Aechte | Rapenburg | Colfmakerssteeg | 271 | 52 v | 0,2 | 0-4-0 | 0,6 | | | | weduwe | Willem Jacobsz | | Aechte | 1020 |
| Aechte | Burgstreng | | 41 | 67 r | 4 | 4-0-0 | | | | | weduwe | Willem Aerntsz | | Aechte | 1626 |
| Aeff | Over `t hoff | | 93 | 60 r | 0 | 0-0-0 | 0,6 | | pauper | uitten doelen | | - | | Aeff | 1340 |
| Aeff | Rapenburg | Voor aan de straat | 185 | 50 v | 1,2 | 1-4-0 | | | | | weduwe | Heeren | | Aeff | 934 |
| Aeff | Rapenburg | | 128 | 49 r | 0,8 | 0-16-0 | | | | den dolphijns | moeder | - | | Aeff | 877 |
| Ael | Rapenburg | In de schotse poort | 76 | 48 r | 0 | 0-0-0 | 0,4 | | pauper | | | - | | Ael | 825 |
| Ael | Rapenburg | In de schotse poort | 78 | 48 r | 0 | 0-0-0 | 0,4 | | pauper | met jacob hugez haar man | | - | | Ael | 827 |
| Clais Aelbrandsz | Gasthuisvierendeel | de Rijn | 69 | 64 v | 1,4 | 1-8-0 | | | | | | - | | Clais Aelbrandsz | 1527 |
| Aelbrant, coman | Nieuwland | van Coepoertsgraft tot de Vliet | 181 | 45 v | 1,2 | 1-4-0 | | coman, [bonmeester] | | | | - | | Aelbrant, coman | 748 |
| Aelbrecht | Marendorp rijnzijde | | 120 | 85 v | 0,167 | 0-3-4 | 0,5 | leidekker | | | | - | | Aelbrecht | 2425 |
| Aelbrecht, [hertoge] | Sint Nicolaasgracht | | 264 | 82 v | 6 | 6-0-0 | | [schipper] | | | | - | | Aelbrecht, [hertoge] | 2303 |
| Aelbrecht | Marendorp rijnzijde | | 112 | 85 v | 0,8 | 0-16-0 | | schilder | | | | - | | Aelbrecht | 2417 |
| Aelbrecht | Gasthuisvierendeel | | 33 | 63 v | 6 | 6-0-0 | | olieslager | | met zijn zwager cornelis | | - | | Aelbrecht | 1491 |
| Baertgen Aelbrechts | Sint Nicolaasgracht | | 27 | 77 r | 0 | 0-0-0 | 0,4 | | | | | - | | Baertgen Aelbrechts | 2066 |
| Katryn Aelbrechts | Hogewoerd | | 22 | 34 r | 0 | 0-0-0 | 0,4 | | pauper | | | - | | Katryn Aelbrechts | 245 |
| Ane Aelbrechtsdr | Overmare landzijde | | 17 | 95 v | 0 | 0-0-0 | 0,4 | | | | | - | | Ane Aelbrechtsdr | 2878 |
| Jannetgen Aelbrechtsdr | Rapenburg | Zegerssteeg | 301 | 53 v | 0,133 | 0-2-8 | 0,4 | | | | | - | | Jannetgen Aelbrechtsdr | 1050 |
| Lysbet Aelbrechtsdr | Sint Nicolaasgracht | | 49 | 77 v | 0 | 0-0-0 | 0,3 | | pauper | | | - | | Lysbet Aelbrechtsdr | 2088 |
| Matte Aelbrechtsdr | Sint Nicolaasgracht | | 166 | 80 v | 0 | 0-0-0 | 0,4 | | pauper | | | - | | Matte Aelbrechtsdr | 2205 |
| Cornelis Aelbrechtsz | Marendorp landzijde | | 172 | 89 v | 0,133 | 0-2-8 | 0,4 | | | | | - | | Cornelis Aelbrechtsz | 2611 |
| Dirck Aelbrechtsz | Over `t hoff | | 88 | 59 v | 0,2 | 0-4-0 | 0,6 | [drapenier] | | | | - | | Dirck Aelbrechtsz | 1335 |
| Ewout Aelbrechtsz | Sint Nicolaasgracht | | 89 | 78 v | 0 | 0-0-0 | 0,4 | | pauper | | | - | | Ewout Aelbrechtsz | 2128 |
| Geryt Aelbrechtsz | Marendorp landzijde | | 263 | 91 v | 16 | 16-0-0 | | | | | | - | | Geryt Aelbrechtsz | 2702 |
| Geryt Aelbrechtsz | Sint Nicolaasgracht | | 165 | 80 r | 0 | 0-0-0 | 0,4 | | pauper | | | - | | Geryt Aelbrechtsz | 2204 |
| Heynrick Aelbrechtsz | Marendorp landzijde | Sinte Nyclaes-, Codden-, Mirakel- en Jan Vossteeg | 49 | 87 r | 0,133 | 0-2-8 | 0,4 | | | | | - | | Heynrick Aelbrechtsz | 2488 |
| Heynrick Aelbrechtsz | Marendorp landzijde | Sinte Nyclaes-, Codden-, Mirakel- en Jan Vossteeg | 54 | 87 r | 0 | 0-0-0 | 0,4 | | pauper | | | - | | Heynrick Aelbrechtsz | 2493 |
| Jan Aelbrechtsz | Sint Nicolaasgracht | | 3 | 76 v | 0 | 0-0-0 | 0,5 | smid | pauper | | | - | | Jan Aelbrechtsz | 2042 |
| Mychiel Aelbrechtsz | Hogewoerd | Crauwelsteeg | 222 | 38 v | 0,167 | 0-3-4 | 0,5 | | | | | - | | Mychiel Aelbrechtsz | 445 |
| Vranck Aelbrechtsz | Kerkvierendeel | | 166 | 72 v | 6 | 6-0-0 | | bonmeester | | | | - | | Vranck Aelbrechtsz | 1882 |
| Willem Aelbrechtsz | Nieuwland | van Coepoertsgraft tot de Vliet | 164 | 45 v | 1 | 1-0-0 | | | | | | - | | Willem Aelbrechtsz | 731 |
| Willem Aelbrechtsz | Gansoord | | 98 | 75 r | 0,167 | 0-3-4 | 0,5 | | | | | - | | Willem Aelbrechtsz | 1981 |
| Willem Aelbrechtsz, [mr] | Nieuwland | van Coepoertsgraft tot de Vliet | 173 | 45 v | 1,2 | 1-4-0 | | | | | weduwe | - | | Willem Aelbrechtsz, [mr] | 740 |
| Aelt | Wolhuis | | 117 | 30 v | 0 | 0-0-0 | 0,4 | | pauper | | weduwe | Hugen | | Aelt | 117 |
| Clais Aelwynsz | Marendorp rijnzijde | | 43 | 83 v | 144 | 144-0-0 | | [drapenier] | | met haar kinderen | weduwe | - | | Clais Aelwynsz | 2348 |
| Geryt Aelwynsz | Wanthuis | | 100 | 33 r | 18 | 18-0-0 | | [drapenier, bonmeester] | | | | - | | Geryt Aelwynsz | 221 |
| Jan Aelwynsz | Rapenburg | Vliet | 200 | 51 r | 3 | 3-0-0 | | [drapenier] | | | | - | | Jan Aelwynsz | 949 |
| Jan Aelwynsz | Overmare landzijde | | 117 | 98 r | 0,133 | 0-2-8 | 0,4 | | | | weduwe | Jacob Jansz | | Jan Aelwynsz | 2978 |
| Mees Aelwynsz | Wolhuis | | 45 | 28 v | 24 | 24-0-0 | | [roodzieder] | | | | - | | Mees Aelwynsz | 45 |
| Aernt | Marendorp landzijde | Sinte Nyclaes-, Codden-, Mirakel- en Jan Vossteeg | 95 | 88 r | 0,133 | 0-2-8 | 0,4 | korendrager | | | | - | | Aernt | 2534 |
| Aernt | Marendorp rijnzijde | | 82 | 84 v | 0,2 | 0-4-0 | 0,6 | poertier | | | | - | | Aernt | 2387 |
| Aernt, mr | Marendorp rijnzijde | | 128 | 85 v | 0,4 | 0-8-0 | | barbier | | | | - | | Aernt, mr | 2433 |
| Aernt | Wanthuis | | 93 | 33 r | 0,2 | 0-4-0 | 0,6 | bontwerker | | | | - | | Aernt | 214 |
| Aernt | Marendorp landzijde | | 115 | 88 v | 0 | 0-0-0 | 0,4 | bakker | pauper | | | - | | Aernt | 2554 |
| Aernt | Wanthuis | | 55 | 32 r | 0 | 0-0-0 | 0,5 | stoeldraaier | | | | - | | Aernt | 176 |
| Aernt | Marendorp landzijde | Sinte Nyclaes-, Codden-, Mirakel- en Jan Vossteeg | 55 | 87 r | 0,133 | 0-2-8 | 0,4 | luyckenaer | | | | - | | Aernt | 2494 |
| Aernt | Sint Nicolaasgracht | | 218 | 81 v | 0,167 | 0-3-4 | 0,5 | roeden | | | weduwe | - | | Aernt | 2257 |
| Jan Aernt Pouwelsz | Wolhuis | | 11 | 27 v | 8 | 8-0-0 | | | | met 2 kinderen | | - | | Jan Aernt Pouwelsz | 11 |
| Alydt Aerntsdr | Marendorp landzijde | | 283 | 91 v | 0 | 0-0-0 | 0,4 | | pauper | | | - | | Alydt Aerntsdr | 2722 |
| Dyeuwer Aerntsdr | Kerkvierendeel | | 78 | 70 v | 0 | 0-0-0 | 0,4 | | pauper | | | - | | Dyeuwer Aerntsdr | 1794 |
| Kerstyne [Aerntsdr] | Overmare landzijde | | 30 | 96 r | 24 | 24-0-0 | | [brouwersweduwe] | | | | Willem van Tetroede | | Kerstyne [Aerntsdr] | 2891 |
| Truytgen Aerntsdr | Over `t hoff | | 28 | 58 v | 0,133 | 0-2-8 | 0,4 | | | | | - | | Truytgen Aerntsdr | 1275 |
| Volckgen Aerntsdr | Overmare landzijde | | 82 | 97 r | 0 | 0-0-0 | 0,4 | | pauper | | | - | | Volckgen Aerntsdr | 2943 |
| Volckgen Aerntsdr | Overmare landzijde | | 78 | 97 r | 0,133 | 0-2-8 | 0,4 | | | | | - | | Volckgen Aerntsdr | 2939 |
| Willem Aerntsdr | Wanthuis | | 8 | 31 r | 2 | 2-0-0 | | | | | | - | | Willem Aerntsdr | 129 |
| Adriaen Aerntsz | Kerkvierendeel | | 32 | 69 v | 1,2 | 1-4-0 | | [drapenier] | | | | - | | Adriaen Aerntsz | 1748 |
| Aernt Aerntsz | Hogewoerd | | 27 | 34 r | 0,8 | 0-16-0 | | | | | | - | | Aernt Aerntsz | 250 |
| Clais Aerntsz | Wanthuis | | 58 | 32 r | 3 | 3-0-0 | | | | met zijn kinderen | | - | | Clais Aerntsz | 179 |
| Clais Aerntsz | Sint Nicolaasgracht | | 262 | 82 v | 0 | 0-0-0 | 0,5 | | | | | - | | Clais Aerntsz | 2301 |
| Clais Aerntsz | Kerkvierendeel | | 160 | 72 v | 1,6 | 1-12-0 | | [bakker] | | | | - | | Clais Aerntsz | 1876 |
| Clais Aerntsz | Levendaal | | 36 | 41 r | 0,5 | 0-10-0 | | | | met zijn wijfs moeder | | - | | Clais Aerntsz | 555 |
| Clais [Aerntsz] | Nieuwland | | 8 | 42 r | 14 | 14-0-0 | | koster | | met zijn weeskinderen | | - | | Clais [Aerntsz] | 575 |
| Clais Aerntsz | Marendorp landzijde | Sinte Nyclaes-, Codden-, Mirakel- en Jan Vossteeg | 106 | 88 r | 0,167 | 0-3-4 | 0,5 | | | | | - | | Clais Aerntsz | 2545 |
| Clais Aerntsz | Hogewoerd | Sint Jorissteeg | 213 | 38 v | 0 | 0-0-0 | 0,5 | | | | | - | | Clais Aerntsz | 436 |
| Cornelis Aerntsz | Sint Nicolaasgracht | | 26 | 77 r | 2 | 2-0-0 | | | | met zijn wijfsdochter zyburch | | - | | Cornelis Aerntsz | 2065 |
| Cornelis Aerntsz | Overmare landzijde | | 11 | 95 v | 0,133 | 0-2-8 | 0,4 | | | | | - | | Cornelis Aerntsz | 2872 |
| Cornelis Aerntsz | Sint Nicolaasgracht | | 41 | 77 v | 0,167 | 0-3-4 | 0,5 | | | | | - | | Cornelis Aerntsz | 2080 |
| Cornelis Aerntsz | Zevenhuizen | Commanduers steeg | 92 | 56 v | 0 | 0-0-0 | 0,4 | | pauper | | | - | | Cornelis Aerntsz | 1186 |
| Dirck Aerntsz | Marendorp landzijde | | 133 | 88 v | 1 | 1-0-0 | | | | | | - | | Dirck Aerntsz | 2572 |
| Dirck Aerntsz | Wanthuis | | 56 | 32 r | 32 | 32-0-0 | | [drapenier] | | | | - | | Dirck Aerntsz | 177 |
| Dirck Aerntsz | Hogewoerd | | 82 | 35 v | 0 | 0-0-0 | 0,5 | | | | | - | | Dirck Aerntsz | 305 |
| Dirck Aerntsz | Marendorp landzijde | | 309 | 92 r | 0,167 | 0-3-4 | 0,5 | | | | | - | | Dirck Aerntsz | 2748 |
| Dirck Aerntsz | Marendorp rijnzijde | | 76 | 84 v | 0,167 | 0-3-4 | 0,5 | | | | | - | | Dirck Aerntsz | 2381 |
| Dirck Aerntsz | Sint Nicolaasgracht | | 136 | 79 v | 0,167 | 0-3-4 | 0,5 | | | | | - | | Dirck Aerntsz | 2175 |
| Engel Aerntsz | Marendorp rijnzijde | | 5 | 83 r | 0,8 | 0-16-0 | | | | | | - | | Engel Aerntsz | 2310 |
| Geryt Aerntsz | Wolhuis | | 116 | 30 v | 0 | 0-0-0 | 0,4 | grafmaker | | | | - | | Geryt Aerntsz | 116 |
| Geryt Aerntsz | Gasthuisvierendeel | Maarsmanssteeg | 121 | 66 r | 3 | 3-0-0 | | wantsnijder | | | | - | | Geryt Aerntsz | 1579 |
| Geryt Aerntsz | Hogewoerd | Camp | 177 | 37 v | 0 | 0-0-0 | 0,6 | | pauper | | | - | | Geryt Aerntsz | 400 |
| Geryt Aerntsz | Hogewoerd | | 1 | 33 v | 4,5 | 4-10-0 | | | | | | - | | Geryt Aerntsz | 224 |
| Geryt Aerntsz | Nieuwland | Coepoortsgraft | 67 | 43 r | 0,167 | 0-3-4 | 0,5 | | | in de raemsteeg | | - | | Geryt Aerntsz | 634 |
| Heynrick Aerntsz | Overmare landzijde | | 55 | 96 v | 0 | 0-0-0 | 0,4 | | pauper | | | - | | Heynrick Aerntsz | 2916 |
| Heynrick Aerntsz | Wanthuis | | 10 | 31 r | 0 | 0-0-0 | 0,6 | bontwerker | | obiit | | - | | Heynrick Aerntsz | 131 |
| Jacob Aerntsz | Wolhuis | | 121 | 30 v | 1,2 | 1-4-0 | | snijder | | | | - | | Jacob Aerntsz | 121 |
| Jacob Aerntsz | Sint Nicolaasgracht | | 188 | 81 r | 0 | 0-0-0 | 0,5 | bakker | | | | - | | Jacob Aerntsz | 2227 |
| Jacob Aerntsz | Hogewoerd | Camp | 165 | 37 r | 0,167 | 0-3-4 | 0,5 | | | | | - | | Jacob Aerntsz | 388 |
| Jacob Aerntsz | Marendorp rijnzijde | | 63 | 84 r | 0,2 | 0-4-0 | 0,6 | | | | | - | | Jacob Aerntsz | 2368 |
| Jan Aerntsz | Marendorp landzijde | Sinte Nyclaes-, Codden-, Mirakel- en Jan Vossteeg | 47 | 87 r | 0,133 | 0-2-8 | 0,4 | | | | | - | | Jan Aerntsz | 2486 |
| Jan Aerntsz | Hogewoerd | | 61 | 34 v | 6 | 6-0-0 | | | | | | - | | Jan Aerntsz | 284 |
| Jan Aerntsz | Zevenhuizen | | 32 | 55 v | 9 | 9-0-0 | | | | met zijn weeskinderen | | - | | Jan Aerntsz | 1126 |
| Jan Aerntsz | Gasthuisvierendeel | de Rijn | 64 | 64 v | 0 | 0-0-0 | 0,6 | voller | pauper | | | - | | Jan Aerntsz | 1522 |
| Jan Aerntsz | Sint Nicolaasgracht | | 249 | 82 r | 1 | 1-0-0 | | | | | | - | | Jan Aerntsz | 2288 |
| Jan Aerntsz | Marendorp rijnzijde | | 116 | 85 v | 0,133 | 0-2-8 | 0,4 | turfdrager | pauper | | | - | | Jan Aerntsz | 2421 |
| Jan Aerntsz | Wolhuis | | 67 | 29 v | 0,167 | 0-3-4 | 0,5 | wever | | | | - | | Jan Aerntsz | 67 |
| Jan Aerntsz | Marendorp rijnzijde | | 85 | 84 v | 1 | 1-0-0 | | | | | | - | | Jan Aerntsz | 2390 |
| Jan Aerntsz | Marendorp landzijde | | 265 | 91 v | 0,8 | 0-16-0 | | spilledraaier | | | | - | | Jan Aerntsz | 2704 |
| Katryn Aerntsz | Hogewoerd | Sint Barbarasteeg | 150 | 37 r | 0,133 | 0-2-8 | 0,4 | | | | | - | | Katryn Aerntsz | 373 |
| Kerstant Aerntsz | Gasthuisvierendeel | | 14 | 63 r | 1,5 | 1-10-0 | | | | | | - | | Kerstant Aerntsz | 1472 |
| Kerstant Aerntsz | Sint Nicolaasgracht | | 104 | 79 r | 0,2 | 0-4-0 | 0,6 | | | | | - | | Kerstant Aerntsz | 2143 |
| Martyn Aerntsz | Sint Nicolaasgracht | | 59 | 78 r | 0,167 | 0-3-4 | 0,5 | | | | | - | | Martyn Aerntsz | 2098 |
| Matheeus Aerntsz | Marendorp landzijde | | 308 | 92 r | 0 | 0-0-0 | 0,4 | | | | | - | | Matheeus Aerntsz | 2747 |
| Pieter Aerntsz | Nieuwland | van Coepoertsgraft tot de Vliet | 151 | 45 r | 0,2 | 0-4-0 | 0,6 | | | | | - | | Pieter Aerntsz | 718 |
| Pieter Aerntsz | Sint Nicolaasgracht | | 191 | 81 r | 0,167 | 0-3-4 | 0,5 | | | | | - | | Pieter Aerntsz | 2230 |
| Pieter Aerntsz | Hogewoerd | | 35 | 34 r | 1,5 | 1-10-0 | | | | met weeskind | weduwe | - | | Pieter Aerntsz | 258 |
| Pouwels Aerntsz | Wolhuis | | 84 | 30 r | 0 | 0-0-0 | 0,5 | wever | schamel volk | | | - | | Pouwels Aerntsz | 84 |
| Reyer Aerntsz | Zevenhuizen | Steenschuur | 126 | 57 r | 0,167 | 0-3-4 | 0,5 | | | | | - | | Reyer Aerntsz | 1220 |
| Roetgert Aerntsz | Kerkvierendeel | | 147 | 72 r | 1 | 1-0-0 | | | | | | - | | Roetgert Aerntsz | 1863 |
| Symon Aerntsz | Zevenhuizen | Steenschuur | 125 | 57 r | 0 | 0-0-0 | 0,4 | | | | | - | | Symon Aerntsz | 1219 |
| Thys Aerntsz | Marendorp rijnzijde | | 62 | 84 r | 0,133 | 0-2-8 | 0,4 | | | | | - | | Thys Aerntsz | 2367 |
| Willem Aerntsz | Rapenburg | aan de straat | 54 | 47 v | 0,2 | 0-4-0 | 0,6 | voller | | | | - | | Willem Aerntsz | 803 |
| Willem Aerntsz | Zevenhuizen | Steenschuur | 117 | 57 r | 0,167 | 0-3-4 | 0,5 | voller | | | | - | | Willem Aerntsz | 1211 |
| Willem Aerntsz | Marendorp rijnzijde | | 56 | 84 r | 0,167 | 0-3-4 | 0,5 | | | | | - | | Willem Aerntsz | 2361 |
| Willem Aerntsz | Hogewoerd | Onze Vrouwensteeg | 280 | 40 r | 0,133 | 0-2-8 | 0,4 | | | | | - | | Willem Aerntsz | 503 |
| Wouter Aerntsz | Burgstreng | | 56 | 67 r | 1,5 | 1-10-0 | | | | | | - | | Wouter Aerntsz | 1641 |
| Heyll Aerntszdr | Gasthuisvierendeel | Vrouwensteeg | 77 | 64 v | 0,167 | 0-3-4 | 0,5 | | | | | - | | Heyll Aerntszdr | 1535 |
| Aerst | Wanthuis | | 96 | 33 r | 2 | 2-0-0 | | | | in den hellem | | - | | Aerst | 217 |
| Al |
|
| Naam |
Bon |
Straat |
Bonnr |
Folio |
Bedrag |
£-s-p |
Vor bedr |
Beroep |
Welstand |
Aantekeningen |
Staat |
Mansnaam |
Mans Beroep |
Naam |
Volgnr |
| Zweed van Alcmair | Hogewoerd | Dirck van den boschsteeg | 142 | 36 v | 0,117 | 0-2-4 | 0,4 | | | | | - | | Zweed van Alcmair | 365 |
| Dyeuwer van Alkema | Hogewoerd | | 70 | 35 r | 0,2 | 0-4-0 | 0,6 | | | | | - | | Dyeuwer van Alkema | 293 |
| Heynrick van Alkemade | Gasthuisvierendeel | | 24 | 63 v | 0,167 | 0-3-4 | 0,5 | lindewever | | | | - | | Heynrick van Alkemade | 1482 |
| Heynrick [Gerrytsz] van Alkemade | Wanthuis | | 21 | 31 r | 18 | 18-0-0 | | [bakker] | | | | - | | Heynrick [Gerrytsz] van Alkemade | 142 |
| Allert | Over `t hoff | | 38 | 58 v | 0,8 | 0-16-0 | | snijder | | | | - | | Allert | 1285 |
| Allert | Rapenburg | | 129 | 49 r | 0,133 | 0-2-8 | 0,4 | operman | | | | - | | Allert | 878 |
| Allert | Burgstreng | | 26 | 66 v | 1 | 1-0-0 | | mandemaker | | | | - | | Allert | 1611 |
| Allert | Marendorp rijnzijde | | 2 | 83 r | 3 | 3-0-0 | | | | met ydetgen | | - | | Allert | 2307 |
| Allert | Overmare rijnzijde | | 70 | 94 r | 1,2 | 1-4-0 | | dekker | | | | - | | Allert | 2823 |
| Allert Allertsz | Sint Nicolaasgracht | | 101 | 78 v | 0 | 0-0-0 | 0,5 | | | | | - | | Allert Allertsz | 2140 |
| Clais Allertsz | Marendorp landzijde | Sinte Nyclaes-, Codden-, Mirakel- en Jan Vossteeg | 94 | 88 r | 0,167 | 0-3-4 | 0,5 | | | | | - | | Clais Allertsz | 2533 |
| Clais Allertsz | Kerkvierendeel | | 60 | 70 v | 1 | 1-0-0 | | | | | | - | | Clais Allertsz | 1776 |
| Cornelis Allertsz | Hogewoerd | | 25 | 34 r | 0 | 0-0-0 | 0,5 | | | | | - | | Cornelis Allertsz | 248 |
| Cornelis Allertsz | Levendaal | | 26 | 41 r | 1 | 1-0-0 | | | | | | - | | Cornelis Allertsz | 545 |
| Cornelis Allertsz | Rapenburg | Vliet | 190 | 50 v | 0 | 0-0-0 | 0,5 | | | | | - | | Cornelis Allertsz | 939 |
| Danel Allertsz | Gansoord | | 120 | 75 v | 0,167 | 0-3-4 | 0,5 | | | | | - | | Danel Allertsz | 2003 |
| Dirck Allertsz | Kerkvierendeel | | 144 | 72 r | 0,167 | 0-3-4 | 0,5 | | | | | - | | Dirck Allertsz | 1860 |
| Dirck Allertsz | Hogewoerd | Camp | 176 | 37 v | 0 | 0-0-0 | 0,9 | | pauper | | | - | | Dirck Allertsz | 399 |
| Douwe Allertsz | Kerkvierendeel | | 75 | 70 v | 0 | 0-0-0 | 0,4 | | pauper | | | - | | Douwe Allertsz | 1791 |
| Geryt Allertsz | Marendorp landzijde | | 158 | 89 r | 0 | 0-0-0 | 0,5 | | pauper | | | - | | Geryt Allertsz | 2597 |
| Jan Allertsz | Wanthuis | | 64 | 32 r | 9 | 9-0-0 | | | | | | - | | Jan Allertsz | 185 |
| Jan Allertsz | Overmare rijnzijde | | 74 | 94 r | 0,8 | 0-16-0 | | dekker | | | | - | | Jan Allertsz | 2827 |
| Jelis Allertsz | Rapenburg | Bakkersteeg | 231 | 51 v | 0 | 0-0-0 | 0,6 | | pauper | | | - | | Jelis Allertsz | 980 |
| Louwerys Allertsz | Hogewoerd | Camp | 164 | 37 r | 0 | 0-0-0 | 0,6 | | pauper | | | - | | Louwerys Allertsz | 387 |
| Pieter Allertsz | Marendorp rijnzijde | | 107 | 85 r | 0 | 0-0-0 | 0,5 | | pauper | | | - | | Pieter Allertsz | 2412 |
| Pieter Allertsz | Marendorp rijnzijde | | 73 | 84 v | 0 | 0-0-0 | 0,5 | | | | | - | | Pieter Allertsz | 2378 |
| Symon Allertsz | Marendorp landzijde | | 208 | 90 r | 0 | 0-0-0 | 0,6 | | pauper | | | - | | Symon Allertsz | 2647 |
| Willem Allertsz | Marendorp landzijde | | 201 | 90 r | 0,167 | 0-3-4 | 0,5 | | | | | - | | Willem Allertsz | 2640 |
| Florys van Alphen | Gasthuisvierendeel | Mandemakerssteeg | 110 | 65 v | 0,2 | 0-4-0 | 0,6 | | | | | - | | Florys van Alphen | 1568 |
| Hillegont van Alphen | Kerkvierendeel | | 107 | 71 v | 12 | 12-0-0 | | | | | | - | | Hillegont van Alphen | 1823 |
| Truye van Alphen | Kerkvierendeel | | 106 | 71 v | 1 | 1-0-0 | | | | | | - | | Truye van Alphen | 1822 |
| Willem Jansz van Alphen | Burgstreng | | 108 | 68 v | 6 | 6-0-0 | | | | | | - | | Willem Jansz van Alphen | 1693 |
| Dirckgen Alsen | Marendorp landzijde | | 164 | 89 v | 0 | 0-0-0 | 0,3 | | pauper | | | - | | Dirckgen Alsen | 2603 |
| Alydt, coman | Overmare rijnzijde | | 15 | 93 r | 0,2 | 0-4-0 | 0,6 | coman | | | | - | | Alydt, coman | 2768 |
| Alydt | Gasthuisvierendeel | | 23 | 63 v | 0,2 | 0-4-0 | 0,6 | | | met haar dochter griet, op de hoek van tackelaers | | - | | Alydt | 1481 |
| Alydt | Marendorp landzijde | | 266 | 91 v | 10 | 10-0-0 | | | | met haar dochter | | Mees Jacobsz | | Alydt | 2705 |
| Alydt | Wolhuis | | 13 | 28 r | 1 | 1-0-0 | | | | | weduwe | Thys | | Alydt | 13 |
| Alydt | Gansoord | | 36 | 73 v | 3 | 3-0-0 | | | | met maritgen jacob florysz weduwe | weduwe | Huge | | Alydt | 1919 |
| Alydt | Gasthuisvierendeel | de Rijn | 52 | 64 r | 2,4 | 2-8-0 | | | | | weduwe | Dirck Claisz | | Alydt | 1510 |
| Alydt | Rapenburg | In de schotse poort | 92 | 48 v | 0,8 | 0-16-0 | | naaister | | | | - | | Alydt | 841 |
| Alydt | Overmare landzijde | | 27 | 96 r | 1 | 1-0-0 | | | | | weduwe | Jan Mouwerynsz | | Alydt | 2888 |
| Alydt | Wanthuis | | 49 | 32 r | 2 | 2-0-0 | | | | met haar dochter | weduwe | Jan, coman | | Alydt | 170 |
| Alydt | Marendorp rijnzijde | | 15 | 83 r | 2 | 2-0-0 | | | | met haar weeskinderen | weduwe | Jacob Engebrechtsz | | Alydt | 2320 |
| Alydt | Marendorp rijnzijde | | 8 | 83 r | 1,5 | 1-10-0 | | | | met de bierdrager cornelis en zijn broeder | | Geryt Aelbrechtsz | | Alydt | 2313 |
| Alydt | Overmare rijnzijde | | 99 | 95 r | 0,2 | 0-4-0 | 0,6 | | | | weduwe | Pieter Cornelisz | | Alydt | 2852 |
| Alydt | Kerkvierendeel | | 119 | 71 v | 0,667 | 0-13-4 | 1 | naaister | | met haar huisvrouw | | - | | Alydt | 1835 |
| Alydt | Overmare landzijde | | 69 | 97 r | 0,125 | 0-2-6 | 0,4 | naaister | | | | - | | Alydt | 2930 |
| Alydt | Overmare rijnzijde | | 45 | 93 v | 0 | 0-0-0 | 0,4 | | | met 2 zonen | weduwe | Jan | | Alydt | 2798 |
| Alydt | Gansoord | | 132 | 76 r | 0 | 0-0-0 | 0,4 | | pauper | | weduwe | Sander | | Alydt | 2015 |
| Alydt | Gansoord | | 71 | 74 v | 0 | 0-0-0 | 0,5 | | | | weduwe | Magnus | | Alydt | 1954 |
| Alydt | Kerkvierendeel | | 92 | 71 r | 0 | 0-0-0 | 0,4 | | pauper | | weduwe | Pieter Jansz | | Alydt | 1808 |
| Alydt | Kerkvierendeel | | 61 | 70 v | 0 | 0-0-0 | 0,6 | uutdraagster | | | | - | | Alydt | 1777 |
