| Cl |
|
| Naam |
Bon |
Straat |
Bonnr |
Folio |
Bedrag |
£-s-p |
Vor bedr |
Beroep |
Welstand |
Aantekeningen |
Staat |
Mansnaam |
Mans Beroep |
Naam |
Volgnr |
| Clair | Burgstreng | | 1 | 66 r | 0 | 0-0-0 | 1,6 | [pottabakkersweduwe] | | | weduwe | - | pottebakker | Clair | 1586 |
| Clais | Burgstreng | | 81 | 68 r | 0,8 | 0-16-0 | | kuiper | | | | - | | Clais | 1666 |
| Clais | Gasthuisvierendeel | de Rijn | 71 | 64 v | 0,133 | 0-2-8 | 0,4 | mandemaker | | | | - | | Clais | 1529 |
| Clais | Rapenburg | Joest apothekerssteeg | 158 | 50 r | 0 | 0-0-0 | 0,4 | leidekker | | | | - | | Clais | 907 |
| Clais | Wanthuis | | 22 | 31 v | 9 | 9-0-0 | | best | | | | - | | Clais | 143 |
| Clais, mr | Overmare rijnzijde | | 63 | 94 r | 0,8 | 0-16-0 | | barbier | | | | - | | Clais, mr | 2816 |
| Clais | Gasthuisvierendeel | Vrouwensteeg | 82 | 65 r | 0,2 | 0-4-0 | 0,6 | messemaker | | | | - | | Clais | 1540 |
| Clais, [moey] | Rapenburg | aan de straat | 39 | 47 r | 2,4 | 2-8-0 | | | | | | - | | Clais, [moey] | 788 |
| Clais, mr | Over `t hoff | | 55 | 59 r | 3 | 3-0-0 | | doctoir | | | | - | | Clais, mr | 1302 |
| Adriaen Clais Copersz | Hogewoerd | | 13 | 33 v | 0 | 0-0-0 | 0,75 | | | uitter stede | | - | | Adriaen Clais Copersz | 236 |
| Dammes Clais [Doesz] | Wolhuis | | 97 | 30 r | 1 | 1-0-0 | | [drapenier] | | | | - | | Dammes Clais [Doesz] | 97 |
| Pieter Clais Doesz | Gansoord | | 19 | 73 r | 0,167 | 0-3-4 | 0,5 | | | | | - | | Pieter Clais Doesz | 1902 |
| Allairt Clais Florysdr | Zevenhuizen | Commanduers steeg | 99 | 56 v | 0 | 0-0-0 | 0,4 | | pauper | | weduwe | - | | Allairt Clais Florysdr | 1193 |
| Clais Clais Heynricxsz | Levendaal | | 8 | 40 v | 1,2 | 1-4-0 | | | | | | - | | Clais Clais Heynricxsz | 527 |
| Jan Clais Heynricxz | Wolhuis | | 74 | 29 v | 10 | 10-0-0 | | [drapenier] | | | | - | | Jan Clais Heynricxz | 74 |
| Ysack Clais Jacobsz | Nieuwland | Coepoortsgraft | 84 | 43 v | 4 | 4-0-0 | | | | | | - | | Ysack Clais Jacobsz | 651 |
| Katryn Clais | Gasthuisvierendeel | | 20 | 63 r | 0,133 | 0-2-8 | 0,4 | | | met haar zoon lambrecht | | - | | Katryn Clais | 1478 |
| Katryn Clais | Rapenburg | Bakkersteeg | 222 | 51 v | 0,133 | 0-2-8 | 0,4 | | | | | - | | Katryn Clais | 971 |
| Pieter Clais [Pouwelsz] | Sint Nicolaasgracht | | 23 | 77 r | 4 | 4-0-0 | | [drapenier] | | met zijn moeder | | - | | Pieter Clais [Pouwelsz] | 2062 |
| Achte Claisdr | Rapenburg | Broertgens graft | 320 | 54 r | 0 | 0-0-0 | 0,4 | | | | | - | | Achte Claisdr | 1069 |
| Alydt Claisdr | Sint Nicolaasgracht | | 161 | 80 r | 0 | 0-0-0 | 0,4 | | pauper | | weduwe | - | | Alydt Claisdr | 2200 |
| Alydt Claisdr | Overmare landzijde | | 53 | 96 v | 0 | 0-0-0 | 0,4 | | pauper | | | - | | Alydt Claisdr | 2914 |
| Clais Claisdr | Rapenburg | | 152 | 49 v | 0,167 | 0-3-4 | 0,5 | | | | | - | | Clais Claisdr | 901 |
| Cornelie Claisdr | Hogewoerd | Sint Jorissteeg | 183 | 37 v | 0 | 0-0-0 | 0,6 | | pauper | | | - | | Cornelie Claisdr | 406 |
| Dirckgen Claisdr | Hogewoerd | Crauwelsteeg | 236 | 39 r | 0 | 0-0-0 | 0,4 | | schamel arm volk | | | - | | Dirckgen Claisdr | 459 |
| Griete Claisdr | Gasthuisvierendeel | Vrouwensteeg | 80 | 64 v | 0 | 0-0-0 | 0,4 | | | | | - | | Griete Claisdr | 1538 |
| Griete Claisdr | Nieuwland | van Coepoertsgraft tot de Vliet | 162 | 45 v | 0,133 | 0-2-8 | 0,4 | | | | | - | | Griete Claisdr | 729 |
| Jannetgen Claisdr | Marendorp landzijde | | 188 | 90 r | 0 | 0-0-0 | 0,4 | | | | | - | | Jannetgen Claisdr | 2627 |
| Katryn Claisdr | Marendorp landzijde | | 258 | 91 r | 0 | 0-0-0 | 0,4 | | pauper | | | - | | Katryn Claisdr | 2697 |
| Katryn Claisdr | Marendorp landzijde | | 147 | 89 r | 0 | 0-0-0 | 0,4 | | pauper | | | - | | Katryn Claisdr | 2586 |
| Lysbet Claisdr | Overmare landzijde | | 67 | 97 r | 0 | 0-0-0 | 0,4 | | | | | - | | Lysbet Claisdr | 2928 |
| Lysbet Claisdr | Sint Nicolaasgracht | | 48 | 77 v | 0 | 0-0-0 | 0,3 | | pauper | | | - | | Lysbet Claisdr | 2087 |
| Lysbet Claisdr | Overmare landzijde | | 44 | 96 v | 0 | 0-0-0 | 0,4 | | | | | - | | Lysbet Claisdr | 2905 |
| Lysbet Claisdr | Marendorp landzijde | | 181 | 89 v | 0 | 0-0-0 | 0,4 | | pauper | | | - | | Lysbet Claisdr | 2620 |
| Lysbet Claisdr | Overmare landzijde | | 42 | 96 r | 0,125 | 0-2-6 | 0,4 | | | | | - | | Lysbet Claisdr | 2903 |
| Maritgen Claisdr | Gansoord | | 34 | 73 v | 0 | 0-0-0 | 0,5 | | pauper | | | - | | Maritgen Claisdr | 1917 |
| Nyese Claisdr | Gasthuisvierendeel | | 32 | 63 v | 0,2 | 0-4-0 | 0,6 | | | met haar zuster aechte | | - | | Nyese Claisdr | 1490 |
| Vrou Claisdr | Marendorp landzijde | | 276 | 91 v | 0,133 | 0-2-8 | 0,4 | | | | | - | | Vrou Claisdr | 2715 |
| Adriaen Claisz | Sint Nicolaasgracht | | 67 | 78 r | 0,2 | 0-4-0 | 0,6 | | | | | - | | Adriaen Claisz | 2106 |
| Adriaen Claisz | Wolhuis | | 120 | 30 v | 0,8 | 0-16-0 | | sukerman | | | | - | | Adriaen Claisz | 120 |
| Aernt Claisz | Zevenhuizen | Commanduers steeg | 106 | 57 r | 0 | 0-0-0 | 0,5 | | pauper | | | - | | Aernt Claisz | 1200 |
| Aernt Claisz | Kerkvierendeel | | 110 | 71 v | 0 | 0-0-0 | 0,5 | | | met zijn zoon | | - | | Aernt Claisz | 1826 |
| Bouwen Claisz | Rapenburg | Broertgens graft | 343 | 54 v | 2 | 2-0-0 | | kuiper | | | | - | | Bouwen Claisz | 1092 |
| Broer Claisz | Nieuwland | Coepoortsgraft | 75 | 43 v | 0,167 | 0-3-4 | 0,5 | | | | | - | | Broer Claisz | 642 |
| Bruyn [Claisz] | Overmare rijnzijde | | 1 | 92 v | 0,8 | 0-16-0 | | bakker | | | | - | | Bruyn [Claisz] | 2754 |
| Clais Claisz | Kerkvierendeel | | 161 | 72 v | 0 | 0-0-0 | 0,4 | schoenlapper | | | | - | | Clais Claisz | 1877 |
| Clais Claisz | Nieuwland | van Coepoertsgraft tot de Vliet | 103 | 44 r | 3 | 3-0-0 | | snijder | | | | - | | Clais Claisz | 670 |
| Clais Claisz | Sint Nicolaasgracht | | 178 | 80 v | 0 | 0-0-0 | 0,5 | | | | | - | | Clais Claisz | 2217 |
| Clais Claisz | Nieuwland | van Coepoertsgraft tot de Vliet | 100 | 44 r | 5 | 5-0-0 | | koeman | | | | - | | Clais Claisz | 667 |
| Coen Claisz | Nieuwland | Coepoortsgraft | 68 | 43 r | 0,167 | 0-3-4 | 0,5 | | | | | - | | Coen Claisz | 635 |
| Cornelis Claisz | Zevenhuizen | Steenschuur | 112 | 57 r | 0 | 0-0-0 | 0,4 | | pauper | | | - | | Cornelis Claisz | 1206 |
| Cornelis Claisz | Hogewoerd | Onze Vrouwensteeg | 273 | 40 r | 0,167 | 0-3-4 | 0,5 | rietdekker | | | | - | | Cornelis Claisz | 496 |
| Cornelis Claisz | Overmare rijnzijde | | 46 | 93 v | 1 | 1-0-0 | | | | met zijn huisgezin | | - | | Cornelis Claisz | 2799 |
| Cornelis Claisz | Sint Nicolaasgracht | | 40 | 77 v | 0 | 0-0-0 | 0,5 | | | | | - | | Cornelis Claisz | 2079 |
| Cornelis Claisz | Gasthuisvierendeel | de Rijn | 117 | 65 v | 6 | 6-0-0 | | bakker | | | | - | | Cornelis Claisz | 1575 |
| Cornelis Claisz | Gansoord | | 150 | 76 r | 16 | 16-0-0 | | | | | | - | | Cornelis Claisz | 2033 |
| Cornelis Claisz | Rapenburg | | 124 | 49 r | 3 | 3-0-0 | | | | in de doelen, met zijn moeder met haar kinderen | | - | | Cornelis Claisz | 873 |
| Dirck Claisz | Kerkvierendeel | | 40 | 70 r | 0 | 0-0-0 | 0,5 | | pauper | | | - | | Dirck Claisz | 1756 |
| Dirck Claisz | Levendaal | | 24 | 41 r | 0,167 | 0-3-4 | 0,5 | | | | | - | | Dirck Claisz | 543 |
| Dirck Claisz | Marendorp landzijde | | 213 | 90 v | 0 | 0-0-0 | 0,5 | | pauper | | | - | | Dirck Claisz | 2652 |
| Dirck Claisz | Sint Nicolaasgracht | | 232 | 82 r | 13 | 13-0-0 | | | | met 4 weeskinderen | | - | | Dirck Claisz | 2271 |
| Ewout Claisz | Levendaal | | 14 | 40 v | 3 | 3-0-0 | | | | met zijn weeskinderen | | - | | Ewout Claisz | 533 |
| Ewout Claisz | Gansoord | | 122 | 75 v | 10 | 10-0-0 | | | | met zijn kinderen | | - | | Ewout Claisz | 2005 |
| Florys Claisz | Sint Nicolaasgracht | | 175 | 80 v | 2 | 2-0-0 | | | | met 3 weeskinderen | | - | | Florys Claisz | 2214 |
| Florys Claisz | Wanthuis | | 57 | 32 r | 4 | 4-0-0 | | [drapenier] | | | | - | | Florys Claisz | 178 |
| Frans Claisz | Burgstreng | | 94 | 68 r | 1,5 | 1-10-0 | | | | | | - | | Frans Claisz | 1679 |
| Geryt Claisz | Marendorp landzijde | | 209 | 90 v | 0,2 | 0-4-0 | 0,6 | | | | | - | | Geryt Claisz | 2648 |
| Geryt Claisz | Marendorp landzijde | | 231 | 90 v | 0,167 | 0-3-4 | 0,5 | | | | | - | | Geryt Claisz | 2670 |
| Geryt Claisz | Kerkvierendeel | | 157 | 72 v | 1,2 | 1-4-0 | | verwer | | | | - | | Geryt Claisz | 1873 |
| Geryt Claisz | Burgstreng | | 4 | 66 r | 1,325 | 1-6-6 | 4 | | | | | - | | Geryt Claisz | 1589 |
| Gillis Claisz | Gansoord | | 81 | 74 v | 0,8 | 0-16-0 | | | | | | - | | Gillis Claisz | 1964 |
| Heynrick Claisz | Burgstreng | | 110 | 68 v | 15 | 15-0-0 | | | | | | - | | Heynrick Claisz | 1695 |
| Heynrick Claisz | Overmare landzijde | | 50 | 96 v | 0 | 0-0-0 | 0,5 | | pauper | | | - | | Heynrick Claisz | 2911 |
| Heynrick Claisz | Rapenburg | Broertgensgraft | 252 | 52 r | 0 | 0-0-0 | 0,4 | | pauper | | | - | | Heynrick Claisz | 1001 |
| Huge Claisz | Overmare rijnzijde | | 40 | 93 v | 3 | 3-0-0 | | | | met 1 kind | | - | | Huge Claisz | 2793 |
| Jacob Claisz | Burgstreng | | 16 | 66 v | 0 | 0-0-0 | 1 | schoenmaker | | | | - | | Jacob Claisz | 1601 |
| Jacob Claisz | Sint Nicolaasgracht | | 65 | 78 r | 0,2 | 0-4-0 | 0,6 | | | | | - | | Jacob Claisz | 2104 |
| Jacob Claisz | Sint Nicolaasgracht | | 118 | 79 r | 0,133 | 0-2-8 | 0,4 | | | | | - | | Jacob Claisz | 2157 |
| Jacob Claisz | Rapenburg | aan de straat | 71 | 48 r | 0 | 0-0-0 | 0,5 | | | | | - | | Jacob Claisz | 820 |
| Jacob Claisz | Kerkvierendeel | | 136 | 72 r | 0,167 | 0-3-4 | 0,5 | snijder | | | | - | | Jacob Claisz | 1852 |
| Jacob Claisz | Zevenhuizen | | 37 | 55 v | 2,25 | 2-5-0 | | [vleeshouwer] | | | | - | | Jacob Claisz | 1131 |
| Jan Claisz | Marendorp landzijde | | 121 | 88 v | 36 | 36-0-0 | | brouwer | | | | - | | Jan Claisz | 2560 |
| Jan Claisz | Marendorp landzijde | | 226 | 90 v | 0 | 0-0-0 | 0,4 | | pauper | | | - | | Jan Claisz | 2665 |
| Jan Claisz | Marendorp landzijde | | 281 | 91 v | 1 | 1-0-0 | | | | | | - | | Jan Claisz | 2720 |
| Jan Claisz | Burgstreng | | 65 | 67 v | 2 | 2-0-0 | | bontwerker | | | | - | | Jan Claisz | 1650 |
| Jan Claisz | Marendorp rijnzijde | | 119 | 85 v | 0 | 0-0-0 | 0,8 | | | | | - | | Jan Claisz | 2424 |
| Jan Claisz | Overmare landzijde | | 88 | 97 v | 0 | 0-0-0 | 0,5 | | pauper | | | - | | Jan Claisz | 2949 |
| Jan Claisz | Hogewoerd | | 75 | 35 r | 0 | 0-0-0 | 0,4 | | | | | - | | Jan Claisz | 298 |
| Jan Claisz | Levendaal | | 44 | 41 v | 0 | 0-0-0 | 0,5 | | | | | - | | Jan Claisz | 563 |
| Jan Claisz | Rapenburg | de Doelsteeg | 120 | 49 r | 0 | 0-0-0 | 0,6 | | | | | - | | Jan Claisz | 869 |
| Jan Claisz | Rapenburg | Colfmakerssteeg | 275 | 53 r | 0 | 0-0-0 | 0,6 | | pauper | | | - | | Jan Claisz | 1024 |
| Jan Claisz | Overmare rijnzijde | | 26 | 93 r | 5 | 5-0-0 | | [bontwerker] | | | | - | | Jan Claisz | 2779 |
| Jan Claisz | Hogewoerd | Coenensteeg | 265 | 39 v | 0 | 0-0-0 | 0,4 | | | | | - | | Jan Claisz | 488 |
| Jan Claisz | Nieuwland | Coepoortsgraft | 74 | 43 v | 0,2 | 0-4-0 | 0,6 | | | | | - | | Jan Claisz | 641 |
| Jan Claisz, coman | Hogewoerd | | 6 | 33 v | 3 | 3-0-0 | | coman | | | | - | | Jan Claisz, coman | 229 |
| Jan Claisz | Hogewoerd | Crauwelsteeg | 221 | 38 v | 0,2 | 0-4-0 | 0,6 | | | | | - | | Jan Claisz | 444 |
| Jan Claisz | Sint Nicolaasgracht | | 21 | 77 r | 0 | 0-0-0 | 0,8 | dekker | | | | - | | Jan Claisz | 2060 |
| Jan Claisz | Nieuwland | van Coepoertsgraft tot de Vliet | 101 | 44 r | 0,2 | 0-4-0 | 0,6 | voller | | | | - | | Jan Claisz | 668 |
| Joest Claisz | Wanthuis | | 84 | 32 v | 0,2 | 0-4-0 | 0,6 | | | | | - | | Joest Claisz | 205 |
| Kerstant Claisz | Levendaal | | 41 | 41 v | 0,8 | 0-16-0 | | | | | | - | | Kerstant Claisz | 560 |
| Lambrecht Claisz | Hogewoerd | Levendaal | 113 | 36 r | 1 | 1-0-0 | | [voller] | | | | - | | Lambrecht Claisz | 336 |
| Lottyn Claisz | Zevenhuizen | Steenschuur | 149 | 57 v | 0 | 0-0-0 | 1,6 | | | woont te haarlem | | - | | Lottyn Claisz | 1243 |
| Louwerys Claisz | Sint Nicolaasgracht | | 16 | 77 r | 0,8 | 0-16-0 | | | | | weduwe | - | | Louwerys Claisz | 2055 |
| Martyn Claisz | Levendaal | | 37 | 41 r | 1 | 1-0-0 | | | | | | - | | Martyn Claisz | 556 |
| Martyn [Claisz] | Kerkvierendeel | | 27 | 69 v | 3 | 3-0-0 | | snijder | | met zin weeskind en zijn wijfs moeder | | - | | Martyn [Claisz] | 1743 |
| Martyn Claisz | Marendorp landzijde | | 206 | 90 r | 0 | 0-0-0 | 0,4 | | pauper | | | - | | Martyn Claisz | 2645 |
| Mathys Claisz | Marendorp landzijde | | 184 | 90 r | 5 | 5-0-0 | | | | | | - | | Mathys Claisz | 2623 |
| Mouweryn Claisz | Gansoord | | 101 | 75 r | 16 | 16-0-0 | | [drapenier] | | | | - | | Mouweryn Claisz | 1984 |
| Philips Claisz | Rapenburg | Bakkersteeg | 227 | 51 v | 0 | 0-0-0 | 0,4 | | pauper | | | - | | Philips Claisz | 976 |
| Pieter Claisz | Wolhuis | | 18 | 28 r | 3,2 | 3-4-0 | | goudsmid | | | | - | | Pieter Claisz | 18 |
| Pieter Claisz | Marendorp landzijde | | 232 | 91 r | 0 | 0-0-0 | 0,5 | | pauper | | | - | | Pieter Claisz | 2671 |
| Pieter Claisz, coman | Hogewoerd | | 84 | 35 v | 2,4 | 2-8-0 | | coman | | | | - | | Pieter Claisz, coman | 307 |
| Pieter Claisz | Marendorp landzijde | | 112 | 88 v | 4 | 4-0-0 | | bakker | | | | - | | Pieter Claisz | 2551 |
| Pieter Claisz | Sint Nicolaasgracht | | 64 | 78 r | 0 | 0-0-0 | 0,5 | | pauper | | | - | | Pieter Claisz | 2103 |
| Pieter Claisz | Marendorp landzijde | | 279 | 91 v | 0,133 | 0-2-8 | 0,4 | | | | | - | | Pieter Claisz | 2718 |
| Pieter Claisz | Sint Nicolaasgracht | | 224 | 81 v | 0 | 0-0-0 | 0,4 | | pauper | | | - | | Pieter Claisz | 2263 |
| Pieter Claisz | Marendorp landzijde | | 135 | 89 r | 0,8 | 0-16-0 | | verwer | | | | - | | Pieter Claisz | 2574 |
| Pieter Claisz | Wolhuis | | 22 | 28 r | 0,167 | 0-3-4 | 0,5 | | pauper | met zijn zuster | | - | | Pieter Claisz | 22 |
| Pieter Claisz | Over `t hoff | | 115 | 60 v | 0,333 | 0-6-8 | 1 | | | | | - | | Pieter Claisz | 1362 |
| Pieter Claisz | Kerkvierendeel | | 148 | 72 v | 0,267 | 0-5-4 | 0,8 | snijder | | | | - | | Pieter Claisz | 1864 |
| Pieter Claisz | Marendorp rijnzijde | | 7 | 83 r | 0,2 | 0-4-0 | 0,6 | | | met zijn moeder | | - | | Pieter Claisz | 2312 |
| Reyer Claisz | Burgstreng | | 85 | 68 r | 36 | 36-0-0 | | [verwer, roodzieder] | | mzijn moeder | | - | | Reyer Claisz | 1670 |
| Reymbrant Claisz | Wolhuis | | 82 | 29 v | 0,2 | 0-4-0 | 0,6 | | | | | - | | Reymbrant Claisz | 82 |
| Rutger Claisz | Kerkvierendeel | | 105 | 71 v | 1,6 | 1-12-0 | | | | | | - | | Rutger Claisz | 1821 |
| Rutger Claisz | Marendorp landzijde | Sinte Nyclaes-, Codden-, Mirakel- en Jan Vossteeg | 42 | 86 v | 0 | 0-0-0 | 0,4 | | pauper | | | - | | Rutger Claisz | 2481 |
| Symon Claisz | Overmare landzijde | | 122 | 98 r | 0,8 | 0-16-0 | | | | | | - | | Symon Claisz | 2983 |
| Symon Claisz | Gansoord | | 76 | 74 v | 0,2 | 0-4-0 | 0,6 | | | | | - | | Symon Claisz | 1959 |
| Willem Claisz | Nieuwland | Coepoortsgraft | 83 | 43 v | 9 | 9-0-0 | | | | | | - | | Willem Claisz | 650 |
| Willem Claisz | Burgstreng | | 105 | 68 v | 12 | 12-0-0 | | | | | | - | | Willem Claisz | 1690 |
| Willem Claisz | Nieuwland | van Coepoertsgraft tot de Vliet | 126 | 44 v | 0,2 | 0-4-0 | 0,6 | | | | | - | | Willem Claisz | 693 |
| Willem Claisz | Overmare landzijde | | 39 | 96 r | 0,2 | 0-4-0 | 0,6 | | | | | - | | Willem Claisz | 2900 |
| Willem Claisz | Kerkvierendeel | | 56 | 70 v | 0,167 | 0-3-4 | 0,5 | | | | | - | | Willem Claisz | 1772 |
| Wouter Claisz | Zevenhuizen | | 33 | 55 v | 0,267 | 0-5-4 | 0,8 | | | | | - | | Wouter Claisz | 1127 |
| Zeger Claisz | Marendorp landzijde | | 160 | 89 v | 0 | 0-0-0 | 0,4 | | pauper | | | - | | Zeger Claisz | 2599 |
| Dirck van Cleeff | Gasthuisvierendeel | Mandemakerssteeg | 105 | 65 v | 0,167 | 0-3-4 | 0,5 | hoemaker | | | | - | | Dirck van Cleeff | 1563 |
| Jacob van Cleeff | Hogewoerd | Sint Jorissteeg | 199 | 38 r | 0 | 0-0-0 | 0,5 | | pauper | | | - | | Jacob van Cleeff | 422 |
| Jan van Cleeff | Sint Nicolaasgracht | | 144 | 80 r | 0 | 0-0-0 | 0,4 | | pauper | | | - | | Jan van Cleeff | 2183 |
| Griete Clements | Sint Nicolaasgracht | | 122 | 79 r | 0,133 | 0-2-8 | 0,4 | | | | | - | | Griete Clements | 2161 |
| Huge Clementsz | Zevenhuizen | | 47 | 55 v | 14 | 14-0-0 | | [drapenier] | | met zijn kinderen | | - | | Huge Clementsz | 1141 |
| Jan van Cleve | Nieuwland | Oostzijde van de plaats | 37 | 42 v | 0,2 | 0-4-0 | 0,6 | | | | | - | | Jan van Cleve | 604 |
| Ghystgen Click Op Click | Rapenburg | aan de straat | 52 | 47 v | 0 | 0-0-0 | 0,5 | | pauper | | | - | | Ghystgen Click Op Click | 801 |
| Geerte Clocx | Rapenburg | aan de straat | 25 | 46 v | 0,167 | 0-3-4 | 0,5 | | | | | - | | Geerte Clocx | 774 |
| Co |
|
| Naam |
Bon |
Straat |
Bonnr |
Folio |
Bedrag |
£-s-p |
Vor bedr |
Beroep |
Welstand |
Aantekeningen |
Staat |
Mansnaam |
Mans Beroep |
Naam |
Volgnr |
| Geryt Codde | Kerkvierendeel | | 151 | 72 v | 1 | 1-0-0 | | [drapenier] | | | | - | | Geryt Codde | 1867 |
| Huge Coedyck | Nieuwland | van Coepoertsgraft tot de Vliet | 133 | 44 v | 1 | 1-0-0 | | | | | | - | | Huge Coedyck | 700 |
| Pieter Jansz Coedyck | Rapenburg | Vliet | 199 | 51 r | 8 | 8-0-0 | | | | | | - | | Pieter Jansz Coedyck | 948 |
| Jan van Coelen | Hogewoerd | | 44 | 34 v | 2 | 2-0-0 | | | | | | - | | Jan van Coelen | 267 |
| Coen | Overmare landzijde | | 37 | 96 r | 1 | 1-0-0 | | vogelkoper | | | | - | | Coen | 2898 |
| Coen, coman | Sint Nicolaasgracht | | 73 | 78 r | 0 | 0-0-0 | 0,6 | coman | pauper | | | - | | Coen, coman | 2112 |
| Griete Coenen | Marendorp landzijde | | 144 | 89 r | 0 | 0-0-0 | 0,4 | | pauper | | | - | | Griete Coenen | 2583 |
| Louwe Coenen | Wanthuis | | 62 | 32 r | 0,2 | 0-4-0 | 0,6 | | | | | - | | Louwe Coenen | 183 |
| Coennegont | Over `t hoff | | 18 | 58 r | 0,133 | 0-2-8 | 0,4 | | | | | - | | Coennegont | 1265 |
| Jasper Coenraet | Hogewoerd | Sint Jorissteeg | 202 | 38 r | 0,2 | 0-4-0 | 0,6 | | | | | - | | Jasper Coenraet | 425 |
| Alydt Willem Coep | Over `t hoff | | 79 | 59 v | 2,4 | 2-8-0 | | | | | | - | | Alydt Willem Coep | 1326 |
| Alydt Coman Dircx | Marendorp landzijde | | 211 | 90 v | 0,8 | 0-16-0 | | | | | | - | | Alydt Coman Dircx | 2650 |
| Adriaen Coman Symonsdr | Vleeshuis | | 60 | 62 v | 0 | 0-0-0 | 0,4 | | | | | - | | Adriaen Coman Symonsdr | 1444 |
| Conegont | Kerkvierendeel | | 77 | 70 v | 0 | 0-0-0 | 0,4 | | pauper | | | - | | Conegont | 1793 |
| Jan die Coninck | Gansoord | | 7 | 73 r | 1,5 | 1-10-0 | | | | | | - | | Jan die Coninck | 1890 |
| Jan Conincxz | Zevenhuizen | Steenschuur | 142 | 57 v | 54 | 54-0-0 | | [drapenier, houtkoopman] | | | | - | | Jan Conincxz | 1236 |
| Willem Jan Conincxz | Over `t hoff | | 90 | 59 v | 20 | 20-0-0 | | [drapenier] | | | | - | | Willem Jan Conincxz | 1337 |
| Cop Ghystgen | Burgstreng | | 60 | 67 v | 3 | 3-0-0 | | | | | | - | | Cop Ghystgen | 1645 |
| Cornelis Claisz Copall | Vleeshuis | | 71 | 62 v | 3 | 3-0-0 | 10 | [klerk, stadsbode] | | | | - | | Cornelis Claisz Copall | 1455 |
| Aernt Copheyn | Marendorp landzijde | Sinte Nyclaes-, Codden-, Mirakel- en Jan Vossteeg | 76 | 87 v | 2,5 | 2-10-0 | | | | | | - | | Aernt Copheyn | 2515 |
| Coppen | Over `t hoff | | 41 | 58 v | 0,2 | 0-4-0 | 0,6 | snijder | | | | - | | Coppen | 1288 |
| Coppyn | Marendorp landzijde | Mare van de molen af | 14 | 86 r | 0 | 0-0-0 | 0,4 | schoenmaker | | | | - | | Coppyn | 2453 |
| Jan Cops | Rapenburg | Colfmakerssteeg | 262 | 52 v | 0,533 | 0-10-8 | 1,6 | voller | | | | - | | Jan Cops | 1011 |
| Tryn Coptgens | Over `t hoff | | 80 | 59 v | 0 | 0-0-0 | 0,8 | | pauper | | | - | | Tryn Coptgens | 1327 |
| Cornelis Corlyn | Kerkvierendeel | | 132 | 72 r | 0 | 0-0-0 | 0,4 | | | | dochter | - | | Cornelis Corlyn | 1848 |
| Cornelie | Nieuwland | | 5 | 41 v | 60 | 60-0-0 | | | | met haar kinderen | weduwe | Clais van Leeuwen | | Cornelie | 572 |
| Cornelie | Nieuwland | Oostzijde van de plaats | 40 | 42 v | 1 | 1-0-0 | | | | | weduwe | Aernt Stevensz | | Cornelie | 607 |
| Cornelis | Rapenburg | Zegerssteeg | 306 | 53 v | 0,167 | 0-3-4 | 0,5 | wever | | | | - | | Cornelis | 1055 |
| Cornelis | Vleeshuis | | 55 | 62 v | 0,8 | 0-16-0 | | apotheker | | | | - | | Cornelis | 1439 |
| Cornelis | Rapenburg | | 330 | 54 r | 0 | 0-0-0 | 0,4 | molenaar | pauper | | | - | | Cornelis | 1079 |
| Cornelis | Rapenburg | Colfmakerssteeg | 272 | 52 v | 0 | 0-0-0 | 0,5 | voller | | | | - | | Cornelis | 1021 |
| Cornelis | Rapenburg | In de schotse poort | 85 | 48 r | 0 | 0-0-0 | 0,6 | schilder | | | | - | | Cornelis | 834 |
| Cornelis | Marendorp landzijde | Mare van de molen af | 36 | 86 v | 1 | 1-0-0 | | bostelman | | | | - | | Cornelis | 2475 |
| Cornelis | Wolhuis | | 112 | 30 v | 0,167 | 0-3-4 | 0,5 | schoenlapper | | | | - | | Cornelis | 112 |
| Cornelis | Wolhuis | | 110 | 30 v | 0 | 0-0-0 | 0,4 | wever | pauper | | | - | | Cornelis | 110 |
| Cornelis | Kerkvierendeel | | 155 | 72 v | 1 | 1-0-0 | | mandemaker | | | | - | | Cornelis | 1871 |
| Cornelis | Nieuwland | van Coepoertsgraft tot de Vliet | 161 | 45 v | 0,167 | 0-3-4 | 0,5 | kuiper | | | | - | | Cornelis | 728 |
| Cornelis | Zevenhuizen | | 18 | 55 r | 0,167 | 0-3-4 | 0,5 | lindewever | | | | - | | Cornelis | 1112 |
| Cornelis | Wanthuis | | 69 | 32 v | 2,4 | 2-8-0 | | tollenaar | | | | - | | Cornelis | 190 |
| Cornelis | Overmare landzijde | | 47 | 96 v | 1,5 | 1-10-0 | | bakker | | | | - | | Cornelis | 2908 |
| Cornelis | Hogewoerd | | 2 | 33 v | 0 | 0-0-0 | 3 | | | wten weer, geruimd en vertrokken | | - | | Cornelis | 225 |
| Cornelis | Marendorp landzijde | Sinte Nyclaes-, Codden-, Mirakel- en Jan Vossteeg | 70 | 87 v | 0,133 | 0-2-8 | 0,4 | meter | | | | - | | Cornelis | 2509 |
| Cornelis | Overmare rijnzijde | | 32 | 93 r | 0,133 | 0-2-8 | 0,4 | schilder | | | | - | | Cornelis | 2785 |
| Cornelis | Zevenhuizen | | 7 | 54 v | 0,125 | 0-2-6 | 0,4 | snijder | | | | - | | Cornelis | 1101 |
