| Ad |
|
| Naam |
Bon |
Straat |
Nr |
Fol |
Bedrag |
£-s-p |
Beroep |
Aantekeningen |
Naam Relatie |
Staat |
Beroep Relatie |
Bezit |
Naam Eigenaar |
Staat |
Beroep |
Naam Relatie Eig. |
Staat |
Beroep |
Naam |
Volgnr |
| Reyer Adamsz | Overmare rijnzijde | Marendorp | 38 | 371 | 8 | 8-0-0 | [schoenmaker], waslichter | | | | [schoenmaker], waslichter | Eig. | | | | | | | Reyer Adamsz | 2584 |
| Adriaen | Nieuweland | Slopje | 65 | 164 | 3 | 3-0-0 | landman | | | | landman | Eig. | | | | | | | Adriaen | 1094 |
| Adriaen, mr | Burchstreng | Coornbrugsteeg, andere zijde | 99 | 237 | 13 | 13-0-0 | barbier | | | | barbier | Eig. | | | | | | | Adriaen, mr | 1607 |
| Adriaen | Kerkvierendeel | Koppenhinksteeg | 134 | 258 | 3,1 | 3-2-0 | messenmaker | | | | messenmaker | Huur | Philips van Noorde | | | | | | Adriaen | 1765 |
| Adriaen | Zevenhuizen | Commandeurssteeg | 104 | 149 | 3,25 | 3-5-0 | klerk | | | | klerk | Huur | Claes Jansz de Guede | | | | | | Adriaen | 994 |
| Adriaen | Nieuweland | Molensteeg, ene zijde | 92 | 168 | 6 | 6-0-0 | stoeldraaier | half jaar, neeltgen willemsdr half jaar | | | stoeldraaier | Huur | Teete Dircxdr | | | | | | Adriaen | 1121 |
| Adriaen, mr | Nicolaasgracht | Uiterste gracht | 196 | 309 | 3 | 3-0-0 | | | | | | Eig. | | | | | | | Adriaen, mr | 2122 |
| Adriaen Ysbrantsz [van] | Gasthuis | Breestraat | 8 | 3 | 38 | 38-0-0 | [wantsnijder] | | | | [wantsnijder] | Eig. | | | | | | | Adriaen Ysbrantsz [van] | 8 |
| Adriaen | Nieuweland | Corte raemsteeg | 11 | 156 | 4,55 | 4-11-0 | kuiper | | | | kuiper | Huur | Hillegont Knotters | | | | | | Adriaen | 1040 |
| Cornelis Adriaen [Claesz] | Nieuweland | Sint Jacobsgraft, ene zijde | 34 | 159 | 18 | 18-0-0 | drapier | | | | drapier | Eig. | | | | | | | Cornelis Adriaen [Claesz] | 1063 |
| Adriana Adriaensdr | Over `t hof | Saksteeg | 9 | 61 | 5,2 | 5-4-0 | | | | | | Huur | Pouwels Willemsz | | | | | | Adriana Adriaensdr | 396 |
| Aefgen Adriaensdr | Levendaal | Sytgraft | 27 | 221 | 3,25 | 3-5-0 | | | | | | Huur | Jorys Pietersz | | zydelakenkoper | | | | Aefgen Adriaensdr | 1491 |
| Annetgen Adriaensdr | Overmare landzijde | Stommen steeg | 52 | 387 | 1,95 | 1-19-0 | | | | | | Eig. | | | | | | | Annetgen Adriaensdr | 2699 |
| Hillegont Adriaensdr | Rapenburg | Cellebroersgraft | 67 | 95 | 4 | 4-0-0 | [uitdraagster] | | | | [uitdraagster] | Eig. | | | | | | | Hillegont Adriaensdr | 616 |
| Katrhyn Adriaensdr | Hogewoerd | Sint Joryssteeg, ene zijde | 153 | 199 | 7,15 | 7-3-0 | | | | | | Huur | Symon Jan Reyersz | | | | | | Katrhyn Adriaensdr | 1348 |
| Magdalena Adriaensdr | Gansoorde | Middelste gracht | 70 | 272 | 4 | 4-0-0 | | | | | | Huur | Griete Backuuts | | | | | | Magdalena Adriaensdr | 1856 |
| Marytgen Adriaensdr | Marendorp rijnzijde | Oude Rijn | 90 | 362 | 160 | 160-0-0 | brouwersweduwe | | Huych Willemsz | weduwe | brouwersweduwe | Eig. | | | | | | | Marytgen Adriaensdr | 2516 |
| Marytgen Adriaensdr | Marendorp landzijde | Steegje | 155 | 334 | 0 | 0-0-0 | | 2 huizen | | | | Eig. | | | | | | | Marytgen Adriaensdr | 2313 |
| Marytgen Adriaensdr | Nieuweland | Lange raamsteeg | 47 | 161 | 0 | 0-0-0 | | | | | | Huur | Jan Gerrytsz Heye | | | | | | Marytgen Adriaensdr | 1076 |
| Marytgen Adriaensdr | Marendorp landzijde | `t Padmoes, andere zijde | 207 | 341 | 3 | 3-0-0 | | | | | | Eig. | | | | | | | Marytgen Adriaensdr | 2365 |
| Marytgen Adriaensdr | Hogewoerd | Dwerscamp, andere zijde | 178 | 203 | 0 | 0-0-0 | | | | | | Eig. | | | | | | | Marytgen Adriaensdr | 1373 |
| Neeltgen Adriaensdr | Zevenhuizen | Volresgraft | 39 | 140 | 6 | 6-0-0 | | | | | | Huur | Heyndrick van Wyngaerden | | | | | | Neeltgen Adriaensdr | 929 |
| Pietertgen Adriaensdr | Hogewoerd | Poortje | 263 | 216 | 5,2 | 5-4-0 | | per week 0-2-0 | | | | Huur | Frans Gerrytsz, heer | | presbyter | | | | Pietertgen Adriaensdr | 1458 |
| Adriaen Adriaensz | Marendorp landzijde | Marendorp | 201 | 340 | 4 | 4-0-0 | | | | | | Eig. | | | | | | | Adriaen Adriaensz | 2359 |
| Adriaen Adriaensz | Hogewoerd | Sint Joryssteeg, andere zijde | 164 | 201 | 4,87 | 4-17-6 | [mandenmaker] | per week 0-1-10 | | | [mandenmaker] | Huur | Quyrin Dircxz | | gorter | | | | Adriaen Adriaensz | 1359 |
| Adriaen Adriaensz | Hogewoerd | Poortje | 266 | 217 | 2,6 | 2-12-0 | | per week 0-1-0 | | | | Huur | Gysbert Jansz | | | | | | Adriaen Adriaensz | 1461 |
| Adriaen Adriaensz | Hogewoerd | Sint Joryssteeg, ene zijde | 151 | 199 | 3,9 | 3-18-0 | | | | | | Huur | | | | Dirck Eeuwoutsz | | | Adriaen Adriaensz | 1346 |
| Adriaen Adriaensz | Marendorp landzijde | Jan Vossteeg, andere zijde | 91 | 326 | 6 | 6-0-0 | | 2 kamers | | | | Eig. | | | | | | | Adriaen Adriaensz | 2249 |
| Anthonis Adriaensz | Wanthuis | Vismarkt | 13 | 21 | 34 | 34-0-0 | [coman, waagmeester] | | | | [coman, waagmeester] | Eig. | | | | | | | Anthonis Adriaensz | 136 |
| Anthonis Adriaensz | Marendorp landzijde | Marendorp | 139 | 332 | 2,4 | 2-8-0 | | tuin, eigenaar in `t gulden varcken, huurder lange thonisz | | | | Huur | Cornelis Jansz | | | | | | Anthonis Adriaensz | 2297 |
| Bartholomeus Adriaensz | Over `t hof | Papengraft | 85 | 72 | 8 | 8-0-0 | | | | | | Eig. | | | | | | | Bartholomeus Adriaensz | 472 |
| Claes Adriaensz | Marendorp landzijde | Achtergracht | 210 | 342 | 0 | 0-0-0 | | | | | | Huur | Pieter Adriaensz | | | | | | Claes Adriaensz | 2368 |
| Claes Adriaensz | Nieuweland | Molensteeg, ene zijde | 97 | 169 | 8 | 8-0-0 | | half jaar, mees gerrytsz kuiper half jaar | | weduwe | | Eig. | | | | | | | Claes Adriaensz | 1126 |
| Claes Adriaensz | Overmare landzijde | Vrouwencamp | 25 | 384 | 5 | 5-0-0 | | | | | | Eig. | | | | | | | Claes Adriaensz | 2672 |
| Claes Adriaensz | Nieuweland | Corte raemsteeg | 12 | 156 | 8 | 8-0-0 | lindewever | eigenaar in den haege | | | lindewever | Huur | Daniel Jansz | | | | | | Claes Adriaensz | 1041 |
| Clement Adriaensz | Nicolaasgracht | Middelste gracht | 67 | 291 | 5 | 5-0-0 | lindewever | | | | lindewever | Eig. | | | | | | | Clement Adriaensz | 1993 |
| Cornelis Adriaensz | Nicolaasgracht | `s Duvels hoorn | 21 | 285 | 15 | 15-0-0 | pottenbakker | | | | pottenbakker | Eig. | | | | | | | Cornelis Adriaensz | 1947 |
| Cornelis Adriaensz | Overmare rijnzijde | Marendorp | 44 | 372 | 10 | 10-0-0 | brouwer | | | | brouwer | Eig. | | | | | | | Cornelis Adriaensz | 2590 |
| Cornelis Adriaensz | Overmare rijnzijde | Marendorp | 47 | 372 | 8 | 8-0-0 | brouwer | schuur | | | brouwer | Eig. | | | | | | | Cornelis Adriaensz | 2593 |
| Cornelis Adriaensz | Rapenburg | Cellebroersgraft | 66 | 95 | 5,2 | 5-4-0 | | | | | | Huur | Pieter Harmansz | | | | | | Cornelis Adriaensz | 615 |
| Cornelis Adriaensz | Burchstreng | Oude Rijn | 51 | 231 | 8,5 | 8-10-0 | | | | | | Huur | Huych Andriesz | | | | | | Cornelis Adriaensz | 1559 |
| Davidt Adriaensz | Gansoorde | Middelste gracht | 52 | 269 | 6 | 6-0-0 | | eigenaar te amsterdam | | | | Huur | Lourys | | leertouwer | | | | Davidt Adriaensz | 1838 |
| Dieloff Adriaensz | Kerkvierendeel | Hooygraft | 4 | 241 | 52 | 52-0-0 | | half jaar | | | | Huur | Jan Jansz van Bancken | | | | | | Dieloff Adriaensz | 1635 |
| Dirck Adriaensz | Gasthuis | Noordeinde | 28 | 6 | 9 | 9-0-0 | | | | | | Huur | Pouwels Willemsz | | | | | | Dirck Adriaensz | 28 |
| Euwout Adriaensz | Nieuweland | Molensteeg, ene zijde | 96 | 169 | 5 | 5-0-0 | wever | | | | wever | Eig. | | | | | | | Euwout Adriaensz | 1125 |
| Gerryt Adriaensz | Hogewoerd | Coenensteeg | 91 | 190 | 3,25 | 3-5-0 | | | | | | Huur | Anthonis Clementsz | | appelkoper | | | | Gerryt Adriaensz | 1286 |
| Huych Adriaensz | Gansoorde | Middelste gracht | 23 | 266 | 16 | 16-0-0 | drapier | | | | drapier | Eig. | | | | | | | Huych Adriaensz | 1809 |
| Jacob Adriaensz | Marendorp landzijde | Hooglandse kerksteeg | 243 | 345 | 2,6 | 2-12-0 | | | | | | Huur | Dammas | | rietdekker | | | | Jacob Adriaensz | 2400 |
| Jan Adriaensz, jonge | Hogewoerd | Poortje | 268 | 217 | 6,5 | 6-10-0 | | | | | | Huur | Pieter Engelsz | | tapper | | | | Jan Adriaensz, jonge | 1463 |
| Jan Adriaensz | Levendaal | Sytgraft | 31 | 222 | 5,5 | 5-10-0 | voller | | | | voller | Eig. | | | | | | | Jan Adriaensz | 1495 |
| Jan Adriaensz | Hogewoerd | Hogewoerd, andere zijde | 66 | 187 | 16 | 16-0-0 | smid | | | | smid | Eig. | | | | | | | Jan Adriaensz | 1261 |
| Joost Adriaensz | Wanthuis | Rijn | 60 | 27 | 18 | 18-0-0 | lepelmaker | | | | lepelmaker | Eig. | | | | | | | Joost Adriaensz | 183 |
| Kors Adriaensz | Rapenburg | Noordeinde | 306 | 129 | 5 | 5-0-0 | snijder | | | | snijder | Huur | Dirck van der Does | | | | | | Kors Adriaensz | 855 |
| Mouryn Adriaensz | Nicolaasgracht | Middelste gracht | 60 | 290 | 7 | 7-0-0 | | | | | | Huur | Anna Pietersdr | | | | | | Mouryn Adriaensz | 1986 |
| Pieter Adriaensz | Zevenhuizen | Steenschuur | 106 | 149 | 8,5 | 8-10-0 | houtzager | | | | houtzager | Huur | Ghysbert Claesz | | schoenlapper | | | | Pieter Adriaensz | 996 |
| Pieter Adriaensz | Zevenhuizen | Commandeurssteeg | 105 | 149 | 3,9 | 3-18-0 | houtzager | | | | houtzager | Huur | Claes Jansz de Guede | | | | | | Pieter Adriaensz | 995 |
| Pieter Adriaensz | Over `t hof | Kerksteeg | 13 | 62 | 20 | 20-0-0 | waslichter | | | | waslichter | Eig. | | | | | | | Pieter Adriaensz | 400 |
| Pieter Adriaensz | Hogewoerd | Crauwelsteeg, ene zijde | 121 | 195 | 3,25 | 3-5-0 | | | | | | Huur | Gerryt Pietersz | | | | weduwe | | Pieter Adriaensz | 1316 |
| Pieter Adriaensz | Overmare rijnzijde | Marendorp | 8 | 368 | 10 | 10-0-0 | | | | | | Eig. | | | | | | | Pieter Adriaensz | 2554 |
| Pouwels Adriaensz | Hogewoerd | Hogewoerd, ene zijde | 38 | 183 | 16 | 16-0-0 | hoefslager | | | | hoefslager | Eig. | | | | | | | Pouwels Adriaensz | 1233 |
| Reyer Adriaensz | Wanthuis | Rijn | 47 | 25 | 36 | 36-0-0 | wantsnijder | | | | wantsnijder | Eig. | | | | | | | Reyer Adriaensz | 170 |
| Reyer Adriaensz | Overmare landzijde | Veststeeg | 30 | 385 | 5 | 5-0-0 | [schoenmaker] | loywerf | | | [schoenmaker] | Eig. | | | | | | | Reyer Adriaensz | 2677 |
| Willem Adriaensz | Nicolaasgracht | Uiterste gracht | 93 | 295 | 3 | 3-0-0 | | | | | | Eig. | | | | | | | Willem Adriaensz | 2019 |
| Jan [Florysz] van Adrichem | Rapenburg | Rapenburch | 335 | 134 | 36 | 36-0-0 | | | | | | Eig. | | | | | | | Jan [Florysz] van Adrichem | 884 |
| Ae |
|
| Naam |
Bon |
Straat |
Nr |
Fol |
Bedrag |
£-s-p |
Beroep |
Aantekeningen |
Naam Relatie |
Staat |
Beroep Relatie |
Bezit |
Naam Eigenaar |
Staat |
Beroep |
Naam Relatie Eig. |
Staat |
Beroep |
Naam |
Volgnr |
| Cornelis Claesz [van Aecken] | Gasthuis | Breestraat | 2 | 3 | 25 | 25-0-0 | [goudsmid] | | | | [goudsmid] | Eig. | | | | | | | Cornelis Claesz [van Aecken] | 2 |
| Aefgen | Burchstreng | Kerkhof | 111 | 238 | 10 | 10-0-0 | [boekprintersweduwe] | | Pieter Jansz | weduwe | [boekprintersweduwe] | Eig. | | | | | | | Aefgen | 1619 |
| Pouwels Aelbertsz | Gasthuis | Mandemakerssteeg | 104 | 16 | 9 | 9-0-0 | | | | | | Eig. | | | | | | | Pouwels Aelbertsz | 104 |
| Aelbrecht Aelbrecht | Wolhuis | Sint Pieterskerksteeg | 97 | 47 | 8 | 8-0-0 | snijder | | | | snijder | Huur | Griete Ripperts | | | | | | Aelbrecht Aelbrecht | 318 |
| Aertgen Aelbrechtsdr | Nicolaasgracht | Uiterste gracht | 114 | 297 | 4,55 | 4-11-0 | | | | | | Huur | Marie | | | Evert Beyersz | weduwe | | Aertgen Aelbrechtsdr | 2040 |
| Marytgen Aelbrechtsdr | Gansoorde | Middelste gracht | 30 | 266 | 3 | 3-0-0 | | | | | | Eig. | | | | | | | Marytgen Aelbrechtsdr | 1816 |
| Aelbrecht Aelbrechtsz | Kerkvierendeel | Choersteeg | 55 | 247 | 4 | 4-0-0 | | | | | | Eig. | | | | | | | Aelbrecht Aelbrechtsz | 1686 |
| Anthonis Aelbrechtsz | Wanthuis | Breestraat | 82 | 29 | 7 | 7-0-0 | [schoenmaker] | | | | [schoenmaker] | Eig. | | | | | | | Anthonis Aelbrechtsz | 205 |
| Cornelis Aelbrechtsz | Nieuweland | Molensteeg, andere zijde | 105 | 170 | 3,9 | 3-18-0 | | | | | | Huur | Jherusalem Aalmoeshuis | | | | | | Cornelis Aelbrechtsz | 1134 |
| Cornelis Aelbrechtsz | Kerkvierendeel | Hooglandse kerkgraft | 42 | 246 | 7 | 7-0-0 | snijder | derde deel | | | snijder | Huur | Sinte Katherynen Gasthuis | | | | | | Cornelis Aelbrechtsz | 1673 |
| Cornelis Aelbrechtsz | Gansoorde | Hooigracht | 115 | 278 | 10 | 10-0-0 | stoeldraaier | | | | stoeldraaier | Eig. | | | | | | | Cornelis Aelbrechtsz | 1901 |
| Cornelis Aelbrechtsz | Zevenhuizen | Nieuwsteeg | 89 | 147 | 7 | 7-0-0 | slotenmaker | | | | slotenmaker | Eig. | | | | | | | Cornelis Aelbrechtsz | 979 |
| Dirck Aelbrechtsz | Marendorp landzijde | Mirakelsteeg, andere zijde | 42 | 320 | 4 | 4-0-0 | | | | | | Eig. | | | | | | | Dirck Aelbrechtsz | 2200 |
| Dirck Aelbrechtsz | Rapenburg | Aftergraft | 184 | 111 | 5 | 5-0-0 | wollewever | | | | wollewever | Eig. | | | | | | | Dirck Aelbrechtsz | 733 |
| Dirck Aelbrechtsz | Marendorp landzijde | Mirakelsteeg, andere zijde | 50 | 321 | 3 | 3-0-0 | | | | | | Eig. | | | | | | | Dirck Aelbrechtsz | 2208 |
| Jan Aelbrechtsz | Kerkvierendeel | Hooigracht | 98 | 253 | 18 | 18-0-0 | drapier | | | | drapier | Eig. | | | | | | | Jan Aelbrechtsz | 1729 |
| Jan Aelbrechtsz | Nieuweland | Steenschuur | 152 | 176 | 18 | 18-0-0 | | | | | | Huur | Martyn Huygen | | verwer | | | | Jan Aelbrechtsz | 1181 |
| Jan Aelbrechtsz, heer | Over `t hof | Rapenburch | 154 | 82 | 7 | 7-0-0 | | | | | | Eig. | | | | | | | Jan Aelbrechtsz, heer | 541 |
| Pieter Aelbrechtsz | Overmare landzijde | Marendorp | 130 | 399 | 18 | 18-0-0 | [waard] | eigenaar in de roes | | | [waard] | Eig. | | | | | | | Pieter Aelbrechtsz | 2777 |
| Pouwels Aelbrechtsz | Nicolaasgracht | Uiterste gracht | 142 | 301 | 8 | 8-0-0 | | | | | | Eig. | | | | | | | Pouwels Aelbrechtsz | 2068 |
| Pouwels Aelbrechtsz | Nicolaasgracht | Poortje | 141 | 301 | 10,4 | 10-8-0 | | 4 kamers | | | | Eig. | | | | | | | Pouwels Aelbrechtsz | 2067 |
| Symon Aelbrechtsz | Nieuweland | Molensteeg, andere zijde | 109 | 171 | 4,5 | 4-10-0 | | | | | | Huur | Wynaert Jansz | | | | | | Symon Aelbrechtsz | 1138 |
| Ysbrant Aelbrechtsz | Kerkvierendeel | Choersteeg | 56 | 248 | 4 | 4-0-0 | | | | | | Eig. | | | | | | | Ysbrant Aelbrechtsz | 1687 |
| Aeltgen | Kerkvierendeel | Middelweg | 105 | 254 | 6,5 | 6-10-0 | | | Lourys Hendricxsz | weduwe | | Huur | Anna | | bezemmaker | | | | Aeltgen | 1736 |
| Aeltgen | Burchstreng | Burchstreng | 5 | 225 | 25 | 25-0-0 | | | Jan Kocken | weduwe | | Eig. | | | | | | | Aeltgen | 1513 |
| Aeltgen | Nieuweland | Steenschuur | 155 | 177 | 18 | 18-0-0 | | | Willem Jacobsz | weduwe | | Eig. | | | | | | | Aeltgen | 1184 |
| Aeltgen | Hogewoerd | Sint Barbarensteeg andere zijde | 207 | 209 | 5,2 | 5-4-0 | | per week 0-2-0 | | | | Huur | Pieter, mr | | barbier | | | | Aeltgen | 1402 |
| Aeltgen | Gansoorde | Middelste gracht | 64 | 271 | 5,2 | 5-4-0 | | | | | | Huur | Balthen Symonsz | | bakker | | | | Aeltgen | 1850 |
| Aeltgen | Gansoorde | Hooigracht | 109 | 277 | 0 | 0-0-0 | | | Claes van Bancken | weduwe | | Huur | Jan Heynoom | | | | | | Aeltgen | 1895 |
| Aeltgen | Rapenburg | Noordeinde | 277 | 125 | 10 | 10-0-0 | gorters | | | | gorters | Huur | Lambert | | smid | | | | Aeltgen | 826 |
| Dieuwer Aerntsdr | Burchstreng | Nieuwstraat | 121 | 240 | 3,57 | 3-11-6 | | | | | | Huur | Beatris | | | Dirck Jansz, jonge | weduwe | | Dieuwer Aerntsdr | 1629 |
| Jannetgen Aerntsdr | Rapenburg | Cellebroersgraft | 76 | 97 | 3,9 | 3-18-0 | | | | | | Huur | Aechte Heyndricxdr | | | | | | Jannetgen Aerntsdr | 625 |
| Jannetgen Aerntsdr | Rapenburg | Steenschuyr | 103 | 100 | 10 | 10-0-0 | | | | | | Eig. | | | | | | | Jannetgen Aerntsdr | 652 |
| Jannetgen Aerntsdr | Rapenburg | Blauwsteeg, ene zijde | 153 | 107 | 5,6 | 5-12-0 | | | | | | Huur | Sint Katerynen Gasthuis | | | | | | Jannetgen Aerntsdr | 702 |
| Marytgen Aerntsdr | Hogewoerd | Levendaal | 255 | 215 | 6 | 6-0-0 | [voller] | | | | [voller] | Eig. | | | | | | | Marytgen Aerntsdr | 1450 |
| Neeltgen Aerntsdr | Rapenburg | Cellebroersgraft | 81 | 97 | 3,9 | 3-18-0 | | | | | | Huur | Ael Coedycx | | | | | | Neeltgen Aerntsdr | 630 |
| Neeltgen Aerntsdr | Rapenburg | Blauwsteeg, andere zijde | 169 | 109 | 3,25 | 3-5-0 | | eigenaar woont te gorinchem | | | | Huur | Gerryt | | | | | | Neeltgen Aerntsdr | 718 |
| Anthonis Aerntsz | Rapenburg | Nonnensteeg | 188 | 112 | 5,5 | 5-10-0 | | in den haan | | | | Eig. | | | | | | | Anthonis Aerntsz | 737 |
| Claes Aerntsz | Rapenburg | Slopje | 135 | 104 | 2,6 | 2-12-0 | | | | | | Huur | Kathryn Capiteyns | | | | | | Claes Aerntsz | 684 |
| Cornelis Aerntsz | Zevenhuizen | Commandeurssteeg | 115 | 150 | 2,6 | 2-12-0 | | | | | | Huur | Daniel Florysz | | schoenmaker | | | | Cornelis Aerntsz | 1005 |
| Cornelis Aerntsz | Marendorp landzijde | Steeg | 263 | 348 | 5 | 5-0-0 | | | | | | Huur | Susterhuis Scagen | | | | | | Cornelis Aerntsz | 2420 |
| Dirck [Aerntsz], mr | Hogewoerd | Hogewoerd, ene zijde | 14 | 181 | 12 | 12-0-0 | chirurgijn | | | | chirurgijn | Eig. | | | | | | | Dirck [Aerntsz], mr | 1209 |
| Garbrant Aerntsz | Marendorp landzijde | Mare | 117 | 329 | 8 | 8-0-0 | vleeshouwer | 2 huizen | | | vleeshouwer | Eig. | | | | | | | Garbrant Aerntsz | 2275 |
| Garbrant Aerntsz | Marendorp rijnzijde | Marendorp | 19 | 353 | 8 | 8-0-0 | garenzieder | | | | garenzieder | Eig. | | | | | | | Garbrant Aerntsz | 2445 |
| Garbrant Aerntsz | Marendorp landzijde | Mare, oostzijde | 18 | 317 | 4 | 4-0-0 | vleeshouwer | stal | | | vleeshouwer | Eig. | | | | | | | Garbrant Aerntsz | 2176 |
| Gerryt Aerntsz | Zevenhuizen | Volresgraft | 37 | 140 | 7,5 | 7-10-0 | snijder | | | | snijder | Huur | Heyndrick van Wyngaerden | | | | | | Gerryt Aerntsz | 927 |
| Gerryt Aerntsz | Rapenburg | Cellebroersgraft | 73 | 96 | 3,25 | 3-5-0 | | | | | | Huur | Cornelis Jansz | weduwe | timmerman | | | | Gerryt Aerntsz | 622 |
| Heyndrick Aerntsz | Hogewoerd | Hogewoerd, ene zijde | 23 | 182 | 5,85 | 5-17-0 | | | | | | Huur | Pieter Michielsz | | | | | | Heyndrick Aerntsz | 1218 |
| Jacob Aerntsz | Zevenhuizen | Steenschuur | 125 | 152 | 5 | 5-0-0 | voller | | | | voller | Eig. | | | | | | | Jacob Aerntsz | 1015 |
| Jacob Aerntsz | Rapenburg | Graft | 202 | 114 | 3,9 | 3-18-0 | turfdrager | | | | turfdrager | Huur | Ael | | | Pieter Gerrytsz | weduwe | | Jacob Aerntsz | 751 |
| Jacob Aerntsz | Marendorp rijnzijde | Marendorp | 49 | 357 | 18 | 18-0-0 | kuiper | | | | kuiper | Eig. | | | | | | | Jacob Aerntsz | 2475 |
| Jan Aerntsz | Hogewoerd | Crauwelsteeg, ene zijde | 122 | 195 | 3,25 | 3-5-0 | | | | | | Huur | Florys Jacobsz | | | | weduwe | | Jan Aerntsz | 1317 |
| Jan Aerntsz | Hogewoerd | Hogewoerd, andere zijde | 211 | 210 | 12 | 12-0-0 | drapier | | | | drapier | Eig. | | | | | | | Jan Aerntsz | 1406 |
| Jan Aerntsz | Gasthuis | Vrouwensteeg | 77 | 12 | 9 | 9-0-0 | [snijder] | | | | [snijder] | Huur | Gerryt van der Laen, mr | | | | | | Jan Aerntsz | 77 |
| Jan Aerntsz | Vleeshuis | Noordeinde | 48 | 55 | 8 | 8-0-0 | molenaar | | | | molenaar | Huur | Geertruyt Jansdr van Oyen | | | | | | Jan Aerntsz | 368 |
| Job Aerntsz | Nieuweland | Slopje | 127 | 173 | 3 | 3-0-0 | | | | weduwe | | Eig. | | | | | | | Job Aerntsz | 1156 |
| Lenaert [Aerntsz], mr | Marendorp rijnzijde | Marendorp | 23 | 353 | 9 | 9-0-0 | | | | | | Eig. | | | | | | | Lenaert [Aerntsz], mr | 2449 |
| Lourys Aerntsz | Rapenburg | Blauwsteeg, ene zijde | 166 | 109 | 2,6 | 2-12-0 | | | | | | Huur | Cornelis Gysbrechtsz | | | | | | Lourys Aerntsz | 715 |
| Martyn Aerntsz | Nieuweland | Molensteeg, ene zijde | 95 | 169 | 9 | 9-0-0 | bouman | 2 huizen | | | bouman | Eig. | | | | | | | Martyn Aerntsz | 1124 |
| Mees Aerntsz | Marendorp landzijde | Mare, oostzijde | 4 | 315 | 6 | 6-0-0 | bouman | | | | bouman | Eig. | | | | | | | Mees Aerntsz | 2162 |
| Pieter Aerntsz | Overmare rijnzijde | Marendorp | 7 | 367 | 9 | 9-0-0 | lijndraaier | | | | lijndraaier | Huur | Jan Jansz | | coman | | | | Pieter Aerntsz | 2553 |
| Symon Aerntsz | Rapenburg | Cellebroersgraft | 95 | 99 | 4 | 4-0-0 | wever | | | | wever | Eig. | | | | | | | Symon Aerntsz | 644 |
| Symon Aerntsz | Zevenhuizen | Nieuwsteeg | 84 | 146 | 7,5 | 7-10-0 | verversknecht | | | | verversknecht | Huur | Pieter Jansz | | schrijnwerker | | | | Symon Aerntsz | 974 |
| Vechter Aerntsz | Rapenburg | Noordeinde | 307 | 129 | 5 | 5-0-0 | [messenmaker] | | | | [messenmaker] | Huur | Dirck van der Does | | | | | | Vechter Aerntsz | 856 |
| Willem Aerntsz | Kerkvierendeel | Koppenhinksteeg | 35 | 245 | 5 | 5-0-0 | schipper | | | | schipper | Eig. | | | | | | | Willem Aerntsz | 1666 |
| Willem Aerntsz | Hogewoerd | Levendaal | 246 | 214 | 7 | 7-0-0 | meester voller | | | | meester voller | Eig. | | | | | | | Willem Aerntsz | 1441 |
| Willem Aerntsz | Rapenburg | Zandt | 239 | 120 | 3,9 | 3-18-0 | | eigenaar in de molensteeg | | weduwe | | Huur | Eeuwout Adriaenz | | | | | | Willem Aerntsz | 788 |
| Willem Aerntsz | Rapenburg | Bakkerssteeg | 144 | 106 | 4 | 4-0-0 | smid | | | | smid | Eig. | | | | | | | Willem Aerntsz | 693 |
| Willem Aerntsz | Nicolaasgracht | Uiterste gracht | 174 | 306 | 16 | 16-0-0 | brouwer | schuur | | | brouwer | Eig. | | | | | | | Willem Aerntsz | 2100 |
| Willem Aerntsz | Nicolaasgracht | Uiterste gracht | 193 | 308 | 7,15 | 7-3-0 | kuiper | | | | kuiper | Huur | Jan Gerrytsz | | bostelman | | | | Willem Aerntsz | 2119 |
| Wouter Aerntsz | Wolhuis | Sint Pieterskerksteeg | 96 | 47 | 12 | 12-0-0 | coman | | | | coman | Eig. | | | | | | | Wouter Aerntsz | 317 |
| Ysbrant Aerntsz | Marendorp landzijde | Marendorp | 186 | 338 | 12 | 12-0-0 | bouman | | | | bouman | Eig. | | | | | | | Ysbrant Aerntsz | 2344 |
| Aertgen | Levendaal | Sytgraft | 42 | 223 | 3 | 3-0-0 | schilder | | | | schilder | Huur | Cornelis Vranckenz | | coman | | | | Aertgen | 1506 |
| An |
|
| Naam |
Bon |
Straat |
Nr |
Fol |
Bedrag |
£-s-p |
Beroep |
Aantekeningen |
Naam Relatie |
Staat |
Beroep Relatie |
Bezit |
Naam Eigenaar |
Staat |
Beroep |
Naam Relatie Eig. |
Staat |
Beroep |
Naam |
Volgnr |
| Adriaen Andriesz | Nieuweland | Oosterlingplaats | 7 | 155 | 30 | 30-0-0 | [drapier] | 2 huizen | | | [drapier] | Eig. | | | | | | | Adriaen Andriesz | 1036 |
| Gerryt Andriesz | Burchstreng | Coornbrugsteeg, andere zijde | 98 | 237 | 13 | 13-0-0 | | eigenaar in het claverblat | | | | Huur | Jacob Dircxz | | | | | | Gerryt Andriesz | 1606 |
