| Naam |
Bon |
Beroep |
Aanslag |
Decimaal |
Combi PG/FG |
FG_ID |
| Arien Jansz. , weduwe | Burgstreng | kousenverkoopster | 0-1-0 | 0,05 | | FG14011 |
| Christoffel Aelbertsz. | Burgstreng | kleermaker | 0-0-6 | 0,02 | | FG14073 |
| Cornelis Barentsz. | Burgstreng | kantverkoper | 0-1-0 | 0,05 | | FG14062 |
| Cornelis Corsz. | Burgstreng | korenverkoper | 0-6-0 | 0,30 | | FG14048 |
| Cornelis Willemsz. | Burgstreng | kaaskoper | 0-1-0 | 0,05 | | FG14007 |
| Huybrecht | Burgstreng | meester steenhouwersknecht | 0-1-0 | 0,05 | | FG14066 |
| Jacob Jansz. , weduwe | Burgstreng | aardewerkverkoopster | 0-1-0 | 0,05 | PG14088 | FG14075 |
| Jan Cornelisz. | Burgstreng | pottenverkoper | 0-1-0 | 0,05 | | FG14069 |
| Jan Hendricksz. | Burgstreng | blikslager | 0-1-0 | 0,05 | | FG14113 |
| Johannes Harmansz. | Burgstreng | dekenwerker | 0-0-6 | 0,02 | | FG14080 |
| Reinout Jansz. | Burgstreng | bontverkoper | 0-1-0 | 0,05 | | FG14096 |
| Jacobus van Aerdenstoff | Burgstreng | meester timmerman | 0-1-0 | 0,05 | PG14083 | FG14068 |
| Lucas Aleys, weduwe | Burgstreng | zijdelakenwinkel | 0-1-0 | 0,05 | | FG14046 |
| Nicolaes van Aras | Burgstreng | kousenverver | 0-1-0 | 0,05 | | FG14009 |
| Abraham Basse | Burgstreng | ijzerkramer | 0-3-0 | 0,15 | PG14057 | FG14041 |
| Cornelis van Berckel | Burgstreng | apotheker | 0-2-0 | 0,10 | PG14122 | FG14130 |
| Louwerens Berckendaell | Burgstreng | brandewijnverkoper | 0-1-0 | 0,05 | | FG14159 |
| Frederick Berckman | Burgstreng | tabaksverkoper | 0-1-0 | 0,05 | | FG14013 |
| Beverningh, juffrouw | Burgstreng | zijdelakenwinkel | 0-2-0 | 0,10 | | FG14160 |
| Carell Blasius | Burgstreng | | 0-0-6 | 0,02 | | FG14065 |
| Assuerus Boly | Burgstreng | makelaar in koren | 0-3-0 | 0,15 | PG14018 | FG14019 |
| Guilljaem Braeckelman | Burgstreng | kok | 0-2-0 | 0,10 | PG14115 | FG14117 |
| Cornelis van Broeckhuysen | Burgstreng | kruidenier | 0-4-0 | 0,20 | PG14066 | FG14049 |
| Hendrick Brouwer | Burgstreng | kleermaker | 0-1-0 | 0,05 | PG14123 | FG14132 |
| Johannes de Bruyn | Burgstreng | apotheker | 0-1-0 | 0,05 | | FG14124 |
| Philips du Bucquoy | Burgstreng | kleermaker | 0-0-6 | 0,02 | | FG14127 |
| Jacob Buylaert | Burgstreng | saaiwerker | 0-1-0 | 0,05 | | FG14093 |
| Pieter Buys | Burgstreng | makelaar in greinen | 0-2-0 | 0,10 | PG14108 | FG14108 |
| Gersom van de Capelle | Burgstreng | | 0-3-0 | 0,15 | PG14097 | FG14082 |
| Claes Chimaer, weduwe | Burgstreng | apothekerswinkel | 0-4-0 | 0,20 | PG14041 | FG14030 |
| Noe la Coert, weduwe | Burgstreng | boonverkoopster | 0-2-0 | 0,10 | PG14070 | FG14051 |
| Carell Copijn | Burgstreng | in greinen | 0-1-0 | 0,05 | | FG14091 |
| Samuell van Dam | Burgstreng | kleermaker en winkel | 0-1-0 | 0,05 | | FG14118 |
| Jan Dameer | Burgstreng | kleermaker | 0-2-0 | 0,10 | | FG14158 |
| Reynier van Deyl | Burgstreng | korenkoper | 0-3-0 | 0,15 | PG14055 | FG14039 |
| Willem van Doorn | Burgstreng | loodgieter | 0-1-0 | 0,05 | | FG14067 |
| Maliaert den Dopper | Burgstreng | meester kleermaker | 0-1-0 | 0,05 | | FG14152 |
| Joost Jansz. van Dort | Burgstreng | schoenmaker | 0-2-0 | 0,10 | PG14089 | FG14076 |
| Jacob Drabbe | Burgstreng | zeepzieder | 0-3-0 | 0,15 | PG14050 | FG14036 |
| Aelbrecht Elbrecht, meester | Burgstreng | logementhouder op de Burch | 0-3-0 | 0,15 | | FG14109 |
| Herman Elderman | Burgstreng | verkoopt hare wrongen [haar] | 0-0-6 | 0,02 | | FG14145 |
| Pieter Elloos | Burgstreng | meester metselaar | 0-0-6 | 0,02 | | FG14070 |
| Jeroen Eygerhorst | Burgstreng | winkelier in bonen | 0-1-0 | 0,05 | PG14003 | FG14004 |
| Hendrick Frey | Burgstreng | glazenmaker | 0-0-6 | 0,02 | | FG14128 |
| Jacobus van de Gamerslach | Burgstreng | lakenwinkel | 0-3-0 | 0,15 | PG14031 | FG14024 |
| Geraert van Gelder | Burgstreng | klerenverkoper | 0-1-0 | 0,05 | | FG14156 |
| Catharina Gijs, weduwe | Burgstreng | klein winkeltje | 0-0-6 | 0,02 | PG14087 | FG14072 |
| Michiell Gomarus, kinderen | Burgstreng | lakenwinkel | 0-2-0 | 0,10 | PG14033 | FG14026 |
| Cornelis van Gooten, heer | Burgstreng | lakenkoper | 0-3-0 | 0,15 | PG00034 | FG14055 |
| Pieter Goree | Burgstreng | beddemaker | 0-2-0 | 0,10 | PG14121 | FG14126 |
| van der Graff | Burgstreng | schilder | 0-2-0 | 0,10 | PG14030 | FG14023 |
| Herman Granhart | Burgstreng | koekbakker | 0-1-0 | 0,05 | | FG14002 |
| Gijsbert van Groenevelt | Burgstreng | makelaar in koren | 0-3-0 | 0,15 | PG14038 | FG14029 |
| Pieter Jansz. de Groot | Burgstreng | kruidenierswinkel | 0-1-0 | 0,05 | | FG14014 |
| Jan de Haes, weduwe | Burgstreng | beddemaakster | 0-3-0 | 0,15 | PG14032 | FG14025 |
| Pieter Haesverbergh | Burgstreng | schrijnwerker | 0-0-6 | 0,02 | PG14092 | FG14133 |
| Frans Hagendoorn | Burgstreng | witwerker | 0-1-0 | 0,05 | | FG14121 |
| Gijsbert van der Hart | Burgstreng | | 0-1-0 | 0,05 | PG14125 | FG14141 |
| Jacobus Henegouw | Burgstreng | zilversmid | 0-2-0 | 0,10 | | FG14154 |
| Cornelis Hoeck | Burgstreng | klerk ter griffie | 0-1-0 | 0,05 | PG14091 | FG14077 |
| Christiaen Hoest, weduwe | Burgstreng | zijdelakenwinkel | 0-1-0 | 0,05 | PG14113 | FG14112 |
| Cornelis Hollant | Burgstreng | winkelier in vlas | 0-1-0 | 0,05 | | FG14003 |
| Thomas Hoorn | Burgstreng | boekbinder | 0-1-0 | 0,05 | PG14117 | FG14122 |
| Daniell van den Hove | Burgstreng | kleermaker | 0-1-0 | 0,05 | | FG14129 |
| Cornelis Immerseel | Burgstreng | beddemaker | 0-2-0 | 0,10 | | FG14103 |
| Pieter Jens | Burgstreng | hoedenstoffeerder | 0-3-0 | 0,15 | PG14048 | FG14034 |
| Johannes Kaffer | Burgstreng | wijnverkoper | 0-1-0 | 0,05 | | FG14001 |
| Joost Kist | Burgstreng | bakker | 0-2-0 | 0,10 | PG14078 | FG14061 |
| Pieter Klinckenberch | Burgstreng | schipper op Zeeland en winkel | 0-1-0 | 0,05 | PG14126 | FG14146 |
| Nicolaes Klinjet | Burgstreng | emolumenten | 0-10-0 | 0,50 | PG14102 | FG14094 |
| Antony Klock | Burgstreng | makelaar in koren | 0-2-0 | 0,10 | | FG14031 |
| Johannes Koedijck | Burgstreng | franjemaker | 0-1-0 | 0,05 | | FG14098 |
| Jacob Koolhoven | Burgstreng | brouwer | 0-8-0 | 0,40 | PG14052 | FG14038 |
| Melchior Kuyll | Burgstreng | aardewerkwinkel | 0-2-0 | 0,10 | PG14056 | FG14040 |
| Hendrick Jansz. Kuyt | Burgstreng | koekbakker | 0-6-0 | 0,30 | PG14051 | FG14037 |
| Lasy, weduwe | Burgstreng | linnenwinkel | 0-1-0 | 0,05 | | FG14021 |
| Abraham Leckhuyse | Burgstreng | kousenwinkel | 0-1-0 | 0,05 | | FG14139 |
| Claes van Leeuwen, weduwe | Burgstreng | verfster | 0-2-0 | 0,10 | PG14095 | FG14079 |
| Isaack van Leeuwen | Burgstreng | nastelwinkel | 0-1-0 | 0,05 | PG14119 | FG14136 |
| Steven van der Ley | Burgstreng | gemaakte klerenverkoper | 0-1-0 | 0,05 | | FG14147 |
| Pieter van der Linde | Burgstreng | grafmaker | 0-2-0 | 0,10 | PG14116 | FG14119 |
| Samuell Louys | Burgstreng | grofsmid | 0-0-6 | 0,02 | | FG14135 |
| Maerschalck, weduwe | Burgstreng | goudsmidswinkel | 0-3-0 | 0,15 | PG14011 | FG14017 |
| Cornelis van der Maes | Burgstreng | wijnkoper | 0-3-0 | 0,15 | | FG14107 |
| Cors Maeswijck | Burgstreng | | 0-3-0 | 0,15 | PG14077 | FG14060 |
| Jan Maeswijck, weduwe | Burgstreng | visverkoopster | 0-1-0 | 0,05 | PG14071 | FG14052 |
| Franck de Man | Burgstreng | winkeltje | 0-1-0 | 0,05 | PG14114 | FG14114 |
| Marsijs, doctor | Burgstreng | emolumenten | 0-6-0 | 0,30 | PG14072 | FG14057 |
| Ary Menckens | Burgstreng | uitdrager | 0-1-0 | 0,05 | | FG14101 |
| Gerard Meull | Burgstreng | kaarsenmaker | 0-3-0 | 0,15 | PG14025 | FG14022 |
| Amos Minne | Burgstreng | lakenkoper | 0-4-0 | 0,20 | PG14128 | FG14150 |
| Johannes Mocke | Burgstreng | kleermaker | 0-2-0 | 0,10 | | FG14155 |
| Jacobus Moucke | Burgstreng | boekbinder | 0-0-6 | 0,02 | | FG14015 |
| Cornelis van Mutsenbroeck | Burgstreng | landmeter en winkelier | 0-2-0 | 0,10 | PG14105 | FG14104 |
| Pieter van Mutsenbroeck | Burgstreng | bakker | 0-2-0 | 0,10 | PG14104 | FG14099 |
| Jannetje van Nes | Burgstreng | nastelingmaakster | 0-3-0 | 0,15 | PG14034 | FG14027 |
| Jan van Nimwegen | Burgstreng | glazenmaker | 0-1-0 | 0,05 | | FG14120 |
| Jan van Norde | Burgstreng | koperslager | 0-1-0 | 0,05 | PG14020 | FG14020 |
| Gerard Noye | Burgstreng | zijdelakenkoper | 0-2-0 | 0,10 | | FG14032 |
| Cornelia Oostwaert | Burgstreng | klein winkeltje | 0-0-6 | 0,02 | | FG14054 |
| Leendert Otten | Burgstreng | fruitkoper | 0-1-0 | 0,05 | PG14076 | FG14059 |
| Isaack de Paeuw, weduwe | Burgstreng | winkeltje | 0-1-0 | 0,05 | PG14124 | FG14140 |
| Cornelis Palesteyn | Burgstreng | korenkoper | 0-2-0 | 0,10 | PG14005 | FG14006 |
| Elias de Peeter | Burgstreng | meester kleermaker | 0-1-0 | 0,05 | | FG14151 |
| Pieter le Per | Burgstreng | brouwer | 0-12-0 | 0,60 | PG14014 | FG14018 |
| Gerart van der Plas | Burgstreng | schoenmaker | 0-1-0 | 0,05 | | FG14097 |
| Poelgeest, juffrouwen | Burgstreng | kruidenierswinkel | 0-3-0 | 0,15 | PG14059 | FG14042 |
| Abraham du Pon | Burgstreng | knecht van de greinhal | 0-1-0 | 0,05 | | FG14090 |
| Nicolaes Poock | Burgstreng | boelhuismeester | 0-6-0 | 0,30 | PG14103 | FG14095 |
| Jacob le Poole | Burgstreng | lakenwinkel | 0-3-0 | 0,15 | PG14133 | FG14157 |
| Jan Priem | Burgstreng | pottenverkoper | 0-1-0 | 0,05 | | FG14005 |
| Gijsbert Provoost | Burgstreng | schoolmeester | 0-1-0 | 0,05 | | FG14106 |
| Leuff Cornelisz. Ramp | Burgstreng | schoenmaker | 0-1-0 | 0,05 | | FG14088 |
| Huybert van Rijn | Burgstreng | bakker en kruidenier | 0-2-0 | 0,10 | | FG14053 |
| Jan Aelbertsz. van Rijn | Burgstreng | kruidenier | 0-3-0 | 0,15 | PG14079 | FG14064 |
| Joost Rijshouwer | Burgstreng | koekbakker | 0-2-0 | 0,10 | | FG14084 |
| Antony Rinser | Burgstreng | lakenwerker | 0-1-0 | 0,05 | | FG14086 |
| Jan Rispy | Burgstreng | passementwerker | 0-2-0 | 0,10 | | FG14050 |
| Johannes Rodesteyn, weduwe | Burgstreng | winkel | 0-1-0 | 0,05 | PG14106 | FG14105 |
| Willem van Royen | Burgstreng | bode met de roede | 0-1-0 | 0,05 | PG14118 | FG14123 |
| van Sanen, heer | Burgstreng | wijnkoper | 0-3-0 | 0,15 | PG00045 | FG14028 |
| Jacob Schipperheyn | Burgstreng | koekbakker | 0-2-0 | 0,10 | | FG14035 |
| Schuylenborch, juffrouw | Burgstreng | zijdelakenwinkel | 0-2-0 | 0,10 | PG14075 | FG14058 |
| Isaack Jacobsz. Seli | Burgstreng | nastelingmaker | 0-3-0 | 0,15 | PG14007 | FG14012 |
| Jacob van der Slach | Burgstreng | linnenwinkel | 0-1-0 | 0,05 | | FG14148 |
| Jan Slingerlant | Burgstreng | meester metselaar | 0-1-0 | 0,05 | | FG14071 |
| Dirck Smalingh | Burgstreng | kousenkoper | 0-2-0 | 0,10 | PG14110 | FG14110 |
| Smet, notaris | Burgstreng | notaris | 0-2-0 | 0,10 | | FG14044 |
| Jan Smet | Burgstreng | kousenverver | 0-2-0 | 0,10 | PG14061 | FG14043 |
| Jan Soete | Burgstreng | klerenverkoper | 0-2-0 | 0,10 | PG14127 | FG14149 |
| Herman van der Stappe | Burgstreng | roklijfmaker | 0-1-0 | 0,05 | | FG14138 |
| Bastyaen van der Stoop | Burgstreng | zijdelakenwinkel | 0-2-0 | 0,10 | | FG14063 |
| Roeloff Swieda | Burgstreng | bakker | 0-2-0 | 0,10 | PG14008 | FG14010 |
| Lambert Teeringh | Burgstreng | bakker | 0-2-0 | 0,10 | PG14112 | FG14111 |
| Warnart Thuyrnhout | Burgstreng | kalkdrager | 0-1-0 | 0,05 | | FG14074 |
| Cornelis van Toll | Burgstreng | winkelier in garen | 0-1-0 | 0,05 | | FG14056 |
| Dirck Toorenburch | Burgstreng | deurwaarder en winkel | 0-2-0 | 0,10 | | FG14115 |
| Dirck de Valck | Burgstreng | kok | 0-1-0 | 0,05 | | FG14116 |
| Huych van Veen | Burgstreng | schoenmaker | 0-2-0 | 0,10 | | FG14008 |
| Hendrick Jacobs van Velde | Burgstreng | kleermaker | 0-0-6 | 0,02 | | FG14131 |
| Dirck Verhooch | Burgstreng | lakenverkoper | 0-3-0 | 0,15 | PG14062 | FG14047 |
| Pieter Vermey, weduwe | Burgstreng | winkelierster | 0-1-0 | 0,05 | | FG14137 |
| Cornelis Vermy | Burgstreng | binnenvader van het weeshuis | 0-2-0 | 0,10 | PG14096 | FG14089 |
| Maria de Vinck | Burgstreng | kousenwinkel | 0-1-0 | 0,05 | | FG14125 |
| Ary Vis | Burgstreng | schoenmaker | 0-1-0 | 0,05 | | FG14087 |
| Cornelis van Vliet | Burgstreng | linnenwinkel | 0-1-0 | 0,05 | | FG14144 |
| Cornelis Vliethoorn | Burgstreng | kalandrier | 0-3-0 | 0,15 | PG14101 | FG14092 |
| Isaack de Voyw | Burgstreng | schoolmeester | 0-1-0 | 0,05 | | FG14142 |
| Jacobus Vries | Burgstreng | klompenmaker | 0-0-6 | 0,02 | | FG14134 |
| Abraham Vrooman | Burgstreng | glasverkoper | 0-3-0 | 0,15 | PG14046 | FG14033 |
| Jan Waersegger | Burgstreng | meester timmerman | 0-1-0 | 0,05 | PG13060 | FG14083 |
| Jan van Waert | Burgstreng | schoenmaker | 0-1-0 | 0,05 | | FG14085 |
| van der Waert, weduwe | Burgstreng | stoffenwinkel | 0-1-0 | 0,05 | | FG14016 |
| Watervliet, weduwe | Burgstreng | brandewijnverkoopster | 0-2-0 | 0,10 | | FG14143 |
| Simon van der Werff | Burgstreng | nastelingmaker | 0-3-0 | 0,15 | | FG14045 |
| Gijsbert de Wet | Burgstreng | leerverkoper | 0-1-0 | 0,05 | | FG14153 |
| Johannes Wierom | Burgstreng | schoolmeester | 0-0-6 | 0,02 | | FG14081 |
| Jan Jansz. Wijdon | Burgstreng | draaier | 0-1-0 | 0,05 | | FG14100 |
| Dirck van Zijl | Burgstreng | bontwerker | 0-1-0 | 0,05 | | FG14102 |
| Naam |
Bon |
Beroep |
Aanslag |
Decimaal |
Combi PG/FG |
FG_ID |
| Arent Franse | Hogemors | knecht van de runtmolen | 0-1-0 | 0,05 | | FG22067 |
| Arent Jaspersz. | Hogemors | warmoesier | 0-1-0 | 0,05 | | FG22035 |
| Cornelis Gerritsz. | Hogemors | bouwerij van beesten | 0-2-0 | 0,10 | | FG22050 |
| Crijn Leendertsz. , weduwe | Hogemors | molenaerster | 0-1-0 | 0,05 | | FG22070 |
| Fob Jacobsz. | Hogemors | backer | 0-1-0 | 0,05 | | FG22031 |
| Gijsbert Gerritsz. | Hogemors | craen kruyer | 0-1-0 | 0,05 | | FG22038 |
| Hendrick Hermansz. | Hogemors | komenijwinckell | 0-2-0 | 0,10 | | FG22019 |
| Jan Cornelisz. | Hogemors | opsiender van de turff | 0-1-0 | 0,05 | | FG22051 |
| Jan Dircksz. | Hogemors | conroyer | 0-2-0 | 0,10 | PG22001 | FG22045 |
| Jan Leendertsz. | Hogemors | greynwercker | 0-0-6 | 0,02 | | FG22012 |
| Marcus Pietersz. | Hogemors | meesterknecht van de stads smeewinckell | 0-1-0 | 0,05 | | FG22052 |
| Matthijs Stoffelsz. | Hogemors | knecht op stadtstimmerwerff | 0-1-0 | 0,05 | | FG22056 |
| Michiell Gillisz. | Hogemors | werpreder | 0-0-6 | 0,02 | | FG22062 |
| Willem Geraerts | Hogemors | vettewarier | 0-0-6 | 0,02 | | FG22057 |
| Willem Mauritsz. | Hogemors | warmoesier ende poortier | 0-0-6 | 0,02 | | FG22071 |
| Geraert van Aerdenstoff | Hogemors | stadtsmetselaer | 0-3-0 | 0,15 | | FG22064 |
| Jacob Akaer | Hogemors | greynwercker | 0-0-6 | 0,02 | | FG22041 |
| Louys Ardewijn | Hogemors | kousereder | 0-0-6 | 0,02 | | FG22069 |
| Reyer Claessen Assendelft | Hogemors | vleyshouder | 0-1-0 | 0,05 | | FG22027 |
| Pieter Bemaer | Hogemors | brandewijnvercooper | 0-2-0 | 0,10 | PG22021 | FG22054 |
| Elias van der Borch | Hogemors | wagemaecker | 0-1-0 | 0,05 | | FG22005 |
| Isaack Bosmaer | Hogemors | backer | 0-2-0 | 0,10 | PG22006 | FG22043 |
| Pieter Boudewijn | Hogemors | greynwercker | 0-0-6 | 0,02 | | FG22026 |
| Jacobmintie Brant | Hogemors | commeniwinckell | 0-0-6 | 0,02 | | FG22018 |
| Adriaen van Breugell | Hogemors | meester timmerman | 0-1-0 | 0,05 | | FG22037 |
| Matthias de Buynie | Hogemors | backer | 0-2-0 | 0,10 | | FG22008 |
| Jacob Castell | Hogemors | backer | 0-1-0 | 0,05 | | FG22028 |
| Andries Catoir | Hogemors | stoeldrayer | 0-0-6 | 0,02 | PG22023 | FG22013 |
| Antony Daveer | Hogemors | greynwercker | 0-0-6 | 0,02 | | FG22072 |
| Jan Dermout | Hogemors | meester wolcammer | 0-1-0 | 0,05 | | FG22017 |
| Herman van Diest | Hogemors | kolffmaecker geen neringh | 0-0-0 | 0,00 | | FG22024 |
| Jan van Egeren | Hogemors | brandewijnvercooper | 0-1-0 | 0,05 | | FG22042 |
| Gillis la Fever | Hogemors | | 0-2-0 | 0,10 | | FG22053 |
| Glaudi de Gingh | Hogemors | laeckenspinder | 0-0-6 | 0,02 | | FG22040 |
| Jacob Gladbeeck | Hogemors | herbergier | 0-0-6 | 0,02 | | FG22036 |
| Jeroen Cornelisz. Heemskerck | Hogemors | molenaer | 0-1-0 | 0,05 | | FG22068 |
| Allart Heinaer | Hogemors | meester wolcammer | 0-1-0 | 0,05 | | FG22016 |
| Gillis van der Helm, weduwe | Hogemors | baydrappierster | 0-0-6 | 0,02 | | FG22061 |
| Willem van der Helm | Hogemors | stadtstimmerman | 0-4-0 | 0,20 | PG22004 | FG22060 |
| Leendert van Leeuwen | Hogemors | deurwaarder | 0-1-0 | 0,05 | | FG22034 |
| Huych Leeuwerckvelt | Hogemors | knecht op stadtswerff | 0-2-0 | 0,10 | | FG22065 |
| Jan de Linde | Hogemors | vettewarier | 0-2-0 | 0,10 | | FG22055 |
| Bartholomeus Lopenduyn | Hogemors | warmoesier | 0-1-0 | 0,05 | | FG22049 |
| Glaudi de Louyssen | Hogemors | werpreder | 0-0-6 | 0,02 | | FG22059 |
| Jan de Lyevere | Hogemors | backer | 0-2-0 | 0,10 | PG22019 | FG22025 |
| Matthias Maes | Hogemors | comenijwinckell | 0-1-0 | 0,05 | | FG22029 |
| Franciskus Marschall | Hogemors | brouwer geen neringh | 0-3-0 | 0,15 | | FG22048 |
| Denijs Martell | Hogemors | brandewijnvercoper | 0-1-0 | 0,05 | | FG22058 |
| Maerten van Meershoeck | Hogemors | schipper op den Haech | 0-3-0 | 0,15 | PG22002 | FG22046 |
| Pieter Mortier | Hogemors | stoeldrayer | 0-1-0 | 0,05 | | FG22022 |
| Pieter Nola, weduwe | Hogemors | geen neringh | 0-0-6 | 0,02 | | FG22001 |
| Pieter Nolla | Hogemors | brandewijnschencker | 0-0-6 | 0,02 | | FG22003 |
| Dirck Cornelisz. van Onselen, weduwe | Hogemors | backster | 0-0-6 | 0,02 | | FG22021 |
| Jacob van Onselens, weduwe | Hogemors | vettewarierster | 0-2-0 | 0,10 | PG22018 | FG22004 |
| Herman Otte | Hogemors | schoenmaker | 0-1-0 | 0,05 | | FG22007 |
| Antony Packe | Hogemors | greynwercker | 0-0-6 | 0,02 | | FG22009 |
| Antony Pannekoeck | Hogemors | meesterknecht van stadtswinckell | 0-1-0 | 0,05 | | FG22063 |
| Jan de Plancke | Hogemors | herbergier | 0-1-0 | 0,05 | | FG22010 |
| Pieter van Poocken | Hogemors | hoeffsmith | 0-1-0 | 0,05 | | FG22002 |
| Jan du Pree | Hogemors | backer | 0-0-6 | 0,02 | | FG22039 |
| Louys du Pree | Hogemors | wulcammer | 0-2-0 | 0,10 | | FG22014 |
| Isaack van Reyck | Hogemors | barbier | 0-1-0 | 0,05 | | FG22044 |
| Nicolaes Rosell | Hogemors | brandewijnvercooper | 0-1-0 | 0,05 | | FG22023 |
| Juriaen van Sonderman | Hogemors | brandewijnvercooper | 0-3-0 | 0,15 | PG22012 | FG22033 |
| Claes Jansz. van Toll | Hogemors | molenaer | 0-1-0 | 0,05 | | FG22015 |
| Andries Tot | Hogemors | herbergier | 0-2-0 | 0,10 | PG22013 | FG22032 |
| Jacob van der Vecht | Hogemors | herbergier | 0-1-0 | 0,05 | | FG22030 |
| Philips Vedder | Hogemors | cleermaker | 0-0-6 | 0,02 | | FG22066 |
| Jacob Veniaer | Hogemors | greynwercker | 0-1-0 | 0,05 | | FG22006 |
| Antonette Verbier | Hogemors | herbergierster geen neringh | 0-0-6 | 0,02 | | FG22011 |
| Pieter Vergail, weduwe | Hogemors | garentwijnder | 0-0-6 | 0,02 | | FG22020 |
| Hendrick Voust | Hogemors | vleeshouder | 0-1-0 | 0,05 | | FG22047 |
| Naam |
Bon |
Beroep |
Aanslag |
Decimaal |
Combi PG/FG |
FG_ID |
| Abraham Salomonsz. | Hogewoerd | tabaksverkoper | 0-2-0 | 0,10 | | FG11056 |
| Antony Huybertsz. | Hogewoerd | timmerman | 0-0-6 | 0,02 | | FG11114 |
| Antony Philipsz. | Hogewoerd | brandewijnverkoper | 0-2-0 | 0,10 | | FG11081 |
| Bastiaen Jansz. | Hogewoerd | vleeshouwer | 0-1-0 | 0,05 | | FG11111 |
| Claes - | Hogewoerd | spekverkoper | 0-1-0 | 0,05 | | FG11030 |
| Cornelis Moyses | Hogewoerd | timmerman | 0-1-0 | 0,05 | | FG11055 |
| Gabriell Pietersz. | Hogewoerd | droogscheerder | 0-0-6 | 0,02 | | FG11040 |
| Hendrick Lamberts | Hogewoerd | kuiper | 0-0-6 | 0,02 | | FG11097 |
| Jacob Remeesz. | Hogewoerd | brouwer | 0-8-0 | 0,40 | PG11073 | FG11099 |
| Jan Claesz. | Hogewoerd | schoenmaker | 0-0-6 | 0,02 | | FG11019 |
| Jan Cornelisz. | Hogewoerd | vaart met de Mossel kaag | 0-2-0 | 0,10 | | FG11107 |
| Jan Fransz. | Hogewoerd | meester kuiper | 0-1-0 | 0,05 | | FG11023 |
| Jan Salomonsz. | Hogewoerd | schrijnwerker | 0-0-6 | 0,02 | | FG11043 |
| Lambert Adriaensz. , weduwe | Hogewoerd | kaaswinkel | 0-0-6 | 0,02 | | FG11089 |
| Matthijs Danielsz. | Hogewoerd | spijkermaker | 0-1-0 | 0,05 | | FG11073 |
| Matthijs Jansz. | Hogewoerd | brandewijnverkoper | 0-1-0 | 0,05 | | FG11123 |
| Meeus Adriaensz. | Hogewoerd | kaaskoper | 0-1-0 | 0,05 | | FG11039 |
| Pieter Jansz. | Hogewoerd | kruidenierswinkel | 0-0-6 | 0,02 | | FG11051 |
| Thomas Dircxsz. , weduwe | Hogewoerd | verhuurt doodskleden | 0-0-6 | 0,02 | | FG11116 |
| Valentijn Hendricksz. | Hogewoerd | baracandrapier | 0-0-6 | 0,02 | | FG11126 |
| Willem Jansz. | Hogewoerd | winkelier | 0-1-0 | 0,05 | | FG11095 |
| Wouter Gerritsz. | Hogewoerd | commissaris op Dordrecht en Gorcum | 0-0-6 | 0,02 | | FG11058 |
| Jacob van der Aer | Hogewoerd | kousenverver | 0-1-0 | 0,05 | | FG11021 |
| Marijtje van Aken | Hogewoerd | breister | 0-0-6 | 0,02 | | FG11036 |
| Frans Altena | Hogewoerd | garentwijnder | 0-1-0 | 0,05 | | FG11011 |
| Joost Berckenbosch | Hogewoerd | snijder | 0-1-0 | 0,05 | | FG11068 |
| van Bersingen, doctor | Hogewoerd | doctor | 0-3-0 | 0,15 | PG11072 | FG11098 |
| Engell Beuckers | Hogewoerd | dekenwerker | 0-0-6 | 0,02 | | FG11067 |
| Jan de Beunge, meester | Hogewoerd | schoolmeester | 0-2-0 | 0,10 | | FG11092 |
| Andries Blicklant | Hogewoerd | winkeltje | 0-1-0 | 0,05 | | FG11096 |
| Jan Bogaert | Hogewoerd | droogscheerder | 0-1-0 | 0,05 | PG11086 | FG10024 |
| Cornelia Borrendam | Hogewoerd | winkeltje | 0-1-0 | 0,05 | | FG11064 |
| Jacob Bosschaert | Hogewoerd | warmoezier | 0-1-0 | 0,05 | PG11079 | FG11115 |
| Jan Jansz. Bosschaert | Hogewoerd | warmoezier | 0-1-0 | 0,05 | | FG11132 |
| Claes Bout | Hogewoerd | brouwer | 0-8-0 | 0,40 | | FG11007 |
| Bremer, weduwe | Hogewoerd | kruidenierster | 0-1-0 | 0,05 | | FG11047 |
| Pieter Carmiou | Hogewoerd | verver | 0-0-6 | 0,02 | | FG11103 |
| Jan de Carmon | Hogewoerd | hoedenmaker | 0-3-0 | 0,15 | | FG11025 |
| Abraham van de Castele | Hogewoerd | schoolmeester | 0-1-0 | 0,05 | | FG11066 |
| Cornelis Cattenburch, vrouw van | Hogewoerd | brandewijnverkoopster | 0-0-6 | 0,02 | | FG11072 |
| Johannes de Coetster | Hogewoerd | bakker | 0-2-0 | 0,10 | PG11020 | FG11014 |
| Colevelt, weduwe | Hogewoerd | ijzerkramer | 0-1-0 | 0,05 | | FG11069 |
| Coolevelth, doctor | Hogewoerd | doctor | 0-3-0 | 0,15 | | FG11070 |
| Philip van Dalen | Hogewoerd | twijnder | 0-1-0 | 0,05 | | FG11046 |
| Jacob Disputeerder | Hogewoerd | saaiwerker | 0-0-6 | 0,02 | | FG11059 |
| Cornelis van Dorp | Hogewoerd | schoenmaker | 0-0-6 | 0,02 | | FG11075 |
