| Naam |
Bon |
Beroep |
Aanslag |
Decimaal |
Combi PG/FG |
FG_ID |
| Pieter Mawrich van de Aa | Nieuwmaren | poortier van de Marepoort | 0-1-0 | 0,05 | | FG23121 |
| Hendrick van Abkouw | Kerkvierendeel | wijnwercker | 0-1-0 | 0,05 | | FG13089 |
| Jan van Acker | Gasthuisvierendeel | meester timmerman | 0-2-0 | 0,10 | PG04065 | FG04051 |
| Daniell van Ackeren | Oost-Nieuwland | saaiperser en winkelier | 0-1-0 | 0,05 | | FG10084 |
| Isaack van Ackeren | Marendorp Rijnzijde | meester metselaer | 0-1-0 | 0,05 | | FG17006 |
| Pieter van Ackersdijck | Noord-Rapenburg | brandewijnvercooper | 0-0-6 | 0,02 | | FG07085 |
| Adriaen van Adrichem | Gansoorde | metselaer | 0-1-0 | 0,05 | PG15019 | FG15040 |
| Huybrecht van Adrichem | Marendorp Rijnzijde | metselaer | 0-1-0 | 0,05 | | FG17048 |
| Johannes van der Aeck | Overmare Rijnzijde | wijncooper | 0-2-0 | 0,10 | PG20018 | FG20009 |
| Jan van Aecken | Oost-Marendorp landzijde | deeckendrapier | 0-4-0 | 0,20 | PG19025 | FG19029 |
| Pieter van Aecken | Gasthuisvierendeel | hoenderverkoper | 0-0-0 | 0,00 | | FG04104 |
| Jan Jansz. van Aeckeren | Marendorp Rijnzijde | schipper op den Haech en winckelier | 0-4-0 | 0,20 | PG17047 | FG17054 |
| Cornelis van Aeckervall | West-Nieuwland | commmissaris van 't Rotterdamsche veer | 0-1-0 | 0,05 | | FG09049 |
| Jacob van der Aer | Hogewoerd | kousenverver | 0-1-0 | 0,05 | | FG11021 |
| Johannes van der Aer | Wanthuis | | 0-0-6 | 0,02 | | FG01071 |
| Geraert van Aerdenstoff | Hogemors | stadtsmetselaer | 0-3-0 | 0,15 | | FG22064 |
| Jacobus van Aerdenstoff | Burgstreng | meester timmerman | 0-1-0 | 0,05 | PG14083 | FG14068 |
| Pieter van Aerdenstoff, weduwe | Wolhuis | | 0-0-6 | 0,02 | | FG02072 |
| Cornelia Agace | Nieuwmaren | | 0-1-0 | 0,05 | PG23050 | FG23006 |
| Jacob Akaer | Hogemors | greynwercker | 0-0-6 | 0,02 | | FG22041 |
| Marijtje van Aken | Hogewoerd | breister | 0-0-6 | 0,02 | | FG11036 |
| Abraham van Akere | Marendorp Rijnzijde | timmerman | 0-0-6 | 0,02 | | FG17116 |
| Geraert Jansz. Albaene | Havenbon | drapier | 0-1-0 | 0,05 | | FG25045 |
| van Aldenhoven, weduwe | Wanthuis | | 0-4-0 | 0,20 | PG01034 | FG01032 |
| Wouter Gerritsz. Alderkerck | Noord-Rijnevest | een vaentge | 0-0-6 | 0,02 | | FG27127 |
| Jan Pietersz. Aldervis | Marendorp Rijnzijde | vercoopt koecken; bierdraeger | 0-0-6 | 0,02 | | FG17064 |
| [Jan] Alenson, sr. | Marendorp Rijnzijde | verwer | 0-0-6 | 0,02 | PG17006 | FG17009 |
| Gillis Alenzoon | Noord-Rapenburg | knecht van Franse college | 0-0-6 | 0,02 | | FG07021 |
| Lucas Aleys, weduwe | Burgstreng | zijdelakenwinkel | 0-1-0 | 0,05 | | FG14046 |
| Jan Allart | Waardbon | brandewijnvercooper | 0-1-0 | 0,05 | | FG26017 |
| Daniell van Alphen | Wanthuis | | 0-1-0 | 0,05 | PG00012 | FG01038 |
| Lauweris van Alphen | Waardbon | blockmaker | 0-2-0 | 0,10 | | FG26008 |
| Symon van Alphen, weduwe | Gasthuisvierendeel | houtkraamster | 0-0-6 | 0,02 | | FG04085 |
| Evert Alsem | Gasthuisvierendeel | herbergier | 0-2-0 | 0,10 | | FG04084 |
| Cornelis Matthijsz. Altena | Oost-Nieuwland | grutter | 0-2-0 | 0,10 | | FG10025 |
| Frans Altena | Hogewoerd | garentwijnder | 0-1-0 | 0,05 | | FG11011 |
| Jacob van Alteren | West-Nieuwland | koekebacker | 0-2-0 | 0,10 | | FG09069 |
| van Amerongen, kinderen | Zevenhuizen | mutsenmaker | 0-0-6 | 0,02 | | FG06086 |
| Angillis, Doctor | Wanthuis | doctor | 0-1-0 | 0,05 | PG01073 | FG01075 |
| Willem Anselingh | Noord-Rijnevest | bidder | 0-1-0 | 0,05 | | FG27010 |
| Pieter Antweyler | Havenbon | heeft een vaentje | 0-2-0 | 0,10 | | FG25056 |
| Gerrit Antwijler | Oost-Marendorp landzijde | vercoopt brandewijn | 0-0-6 | 0,02 | | FG19044 |
| Hendrick Appelaer | Nieuwmaren | laeckendrapier | 0-1-0 | 0,05 | | FG23079 |
| Cornelis Appenbroeck | Overmare landzijde | grutter | 0-2-0 | 0,10 | | FG21066 |
| Nicolaes van Aras | Burgstreng | kousenverver | 0-1-0 | 0,05 | | FG14009 |
| Cornelis Jansz. van der Arck | Nieuwmaren | schippersknecht op Haerlem | 0-1-0 | 0,05 | | FG23094 |
| Abraham Arckelbout | Over 't hof | tabakverkoper | 0-0-6 | 0,02 | | FG05100 |
| Jacob van Arcxhoeck | Nicolaasgracht | backer | 0-2-0 | 0,10 | | FG16053 |
| Louys Ardewijn | Hogemors | kousereder | 0-0-6 | 0,02 | | FG22069 |
| Isaack Ardinoys | Wolhuis | | 0-2-0 | 0,10 | PG02022 | FG02014 |
| Isaack Arlebout | West-Nieuwland | cathechiseermeester | 0-1-0 | 0,05 | PG09047 | FG09032 |
| Pieter Arondel, weduwe | Zuid-Rijnevest | boekverkoper | 0-0-6 | 0,02 | | FG12043 |
| Antony Asse | Oost-Nieuwland | meester kammer | 0-1-0 | 0,05 | | FG10034 |
| Catarina Assendelft | Marendorp Rijnzijde | hout naeykinderen | 0-1-0 | 0,05 | PG17078 | FG17015 |
| Reyer Claessen Assendelft | Hogemors | vleyshouder | 0-1-0 | 0,05 | | FG22027 |
| Hendrick van Assendelft | Nicolaasgracht | wijncooper | 0-1-0 | 0,05 | PG16005 | FG16008 |
| Pieter van Assendelft | Over 't hof | visafslager | 0-1-0 | 0,05 | | FG05056 |
| Pieter van Assendelft | Overmare Rijnzijde | steen en kalckbacker | 0-4-0 | 0,20 | PG00025 | FG20057 |
| Jan Assueris | Over 't hof | snijdersknecht | 0-0-6 | 0,02 | | FG05032 |
| Johannes Ave | Oost-Marendorp landzijde | kousereder | 0-0-6 | 0,02 | | FG19036 |
| Cornelis Avegeer | Nicolaasgracht | Zaeydrapier | 0-1-0 | 0,05 | | FG16041 |
| Naam |
Bon |
Beroep |
Aanslag |
Decimaal |
Combi PG/FG |
FG_ID |
| Gijsbert Backer | Gasthuisvierendeel | roklijfmaker | 0-1-0 | 0,05 | | FG04062 |
| Jan Badon | Nieuwmaren | laeckenwercker | 0-1-0 | 0,05 | | FG23045 |
| Gerrit Baerthout | West-Nieuwland | schipper Bergen op Zoom | 0-2-0 | 0,10 | PG09003 | FG09004 |
| Jan Jacobsz. van der Baet | Zijloord | kaerdemaecker | 0-1-0 | 0,05 | | FG24073 |
| Jan Bailjon | Noord-Rapenburg | cammer | 0-0-6 | 0,02 | | FG07013 |
| Martijn Baken | Zuid-Rapenburg | brandewijnvercoper | 0-1-0 | 0,05 | | FG08075 |
| Jochem Abrahamsz. van der Banck | Oost-Nieuwland | | 0-2-0 | 0,10 | | FG10031 |
| Pieter van Banheyningen | Oost-Nieuwland | loodgieter | 0-3-0 | 0,15 | PG10051 | FG10097 |
| Banier, doctor | Oost-Marendorp landzijde | doctor | 0-3-0 | 0,15 | PG19036 | FG19043 |
| Noe Barbery | Oost-Marendorp landzijde | stoeldrayer | 0-0-6 | 0,02 | | FG19081 |
| Jan Jansz. Bare | Noord-Rijnevest | brandewijnschencker | 0-0-6 | 0,02 | | FG27124 |
| Hubert Baron | Gasthuisvierendeel | brandewijnverkoper | 0-2-0 | 0,10 | | FG04105 |
| Lijsbeth Barts | Zuid-Rijnevest | brandewijnverkoopster | 0-1-0 | 0,05 | | FG12023 |
| Daniell Basijn | Marendorp Rijnzijde | loyer | 0-1-0 | 0,05 | | FG17111 |
| Samuel Basijn | Zevenhuizen | greinwerker | 0-0-6 | 0,02 | | FG06100 |
| Abraham Basse | Burgstreng | ijzerkramer | 0-3-0 | 0,15 | PG14057 | FG14041 |
| Guilljaem Basse | Marendorp Rijnzijde | winckelhouder | 0-8-0 | 0,40 | PG17024 | FG17029 |
| Daniell Bateman | Oost-Nieuwland | vachtenbloter | 0-1-0 | 0,05 | PG10075 | FG10083 |
| Pieter Bateman | Oost-Marendorp landzijde | seemtouwer | 0-2-0 | 0,10 | PG19015 | FG19010 |
| Jan Batenburch | Gasthuisvierendeel | brandewijnverkoper | 0-1-0 | 0,05 | | FG04043 |
| Jan Batu | Nicolaasgracht | meester kammer | 0-1-0 | 0,05 | | FG16089 |
| Samuell Baviere | Noord-Rijnevest | vellebloter | 0-1-0 | 0,05 | | FG27060 |
| Beaufort, doctor | Marendorp Rijnzijde | doctor | 0-3-0 | 0,15 | PG17045 | FG17053 |
| Pieter Beckin | Oost-Marendorp landzijde | brandewijnvercooper | 0-1-0 | 0,05 | | FG19093 |
| Johannes van Beeck | Oost-Marendorp landzijde | caerdemaecker | 0-0-6 | 0,02 | | FG19082 |
| Jan Beecke | West-Marendorp landzijde | vleyshouder | 0-1-0 | 0,05 | | FG18077 |
| Jan Beeckendorp | Gasthuisvierendeel | snijder | 0-2-0 | 0,10 | PG04041 | FG04031 |
| Jan dell Beecq | Noord-Rapenburg | wolcammer | 0-1-0 | 0,05 | | FG07008 |
| Michiel dell Beecq, swager | West-Nieuwland | | 0-1-0 | 0,05 | | FG09091 |
| Michiell dell Beecq | West-Nieuwland | verwer | 0-1-0 | 0,05 | PG09037 | FG09019 |
| Adriaen Beeldemaker | Noord-Rapenburg | schilder | 0-0-6 | 0,02 | | FG07044 |
| Roelant Beerensteyn | Over 't hof | suikerbakker | 0-0-6 | 0,02 | PG00051 | FG05057 |
| Beets, Dr. | Marendorp Rijnzijde | doctor | 0-5-0 | 0,25 | PG17068 | FG17077 |
| Pieter Beku | Marendorp Rijnzijde | smith | 0-1-0 | 0,05 | | FG17091 |
| Jan Jansz. Belckan | Nicolaasgracht | bierdrager | 0-1-0 | 0,05 | | FG16066 |
| Pieter van Belht | Kerkvierendeel | schoenmaecker | 0-2-0 | 0,10 | | FG13091 |
| Pieter Bemaer | Hogemors | brandewijnvercooper | 0-2-0 | 0,10 | PG22021 | FG22054 |
| Abraham Benetot | West-Marendorp landzijde | ijserwinckell | 0-1-0 | 0,05 | | FG18053 |
| Claes van den Berch | West-Marendorp landzijde | timmerman | 0-1-0 | 0,05 | | FG18047 |
| Francois van den Berch, weduwe | Oost-Nieuwland | | 0-0-6 | 0,02 | | FG10094 |
| Geraert van den Berch | Overmare landzijde | schoenmaker | 0-0-6 | 0,02 | | FG21023 |
| Guljaem van den Berch, weduwe | Marendorp Rijnzijde | lootgieter | 0-0-6 | 0,02 | PG17017 | FG17008 |
| Huybrecht van den Berch | Oost-Marendorp landzijde | winckeltje | 0-0-6 | 0,02 | | FG19028 |
| Jacob van den Berch | Noord-Rijnevest | scheepmaecker | 0-1-0 | 0,05 | PG27055 | FG27136 |
| Jacob van den Berch | Zuid-Rijnevest | vellenbloter | 0-1-0 | 0,05 | | FG12005 |
| Jan van den Berch | Nieuwmaren | metselaer | 0-2-0 | 0,10 | PG23048 | FG23005 |
| Willem //// Jansz. van den //// Berch, weduwe | Nieuwmaren | laeckenbereyster | 0-0-0 | 0,00 | | FG23061 |
| Ary Cornelisz. van der Berch | West-Nieuwland | cuyper | 0-1-0 | 0,05 | | FG09070 |
| Hendrick Berchey | Zevenhuizen | greinwercker | 0-0-6 | 0,02 | | FG06081 |
| Johan Berchman | Over 't hof | timmerman | 0-1-0 | 0,05 | | FG05124 |
| Cornelis van Berckel | Burgstreng | apotheker | 0-2-0 | 0,10 | PG14122 | FG14130 |
| Jacob van Berckell | Oost-Nieuwland | glazenmaker | 0-0-6 | 0,02 | | FG10079 |
| Joost Berckenbosch | Hogewoerd | snijder | 0-1-0 | 0,05 | | FG11068 |
| Louwerens Berckendaell | Burgstreng | brandewijnverkoper | 0-1-0 | 0,05 | | FG14159 |
| Frederick Berckman | Burgstreng | tabaksverkoper | 0-1-0 | 0,05 | | FG14013 |
| Joris Berckman, weduwe | Oost-Nieuwland | brandewijnverkoopster | 0-1-0 | 0,05 | | FG10014 |
| Francijntje de Berd | Wolhuis | | 0-0-6 | 0,02 | | FG02025 |
| Willem van der Berde | Havenbon | brandewijnschenker | 0-0-6 | 0,02 | | FG25039 |
| Berendrecht, secretaris | Zevenhuizen | secretaris | 0-8-0 | 0,40 | PG06136 | FG06148 |
| Berendrecht, weduwe | Zevenhuizen | timmerman | 0-1-0 | 0,05 | | FG06073 |
| Willem van Berendrecht | Wanthuis | | 0-2-0 | 0,10 | | FG01020 |
| Johannes van den Bergh | Wanthuis | | 0-1-0 | 0,05 | | FG01078 |
| Pieter van den Bergh | Oost-Nieuwland | schoenmaker | 0-0-6 | 0,02 | | FG10082 |
| Willem van den Bergh | Over 't hof | snijder | 0-1-0 | 0,05 | | FG05084 |
| Johannes Bergman | Havenbon | ad idem (laeckendrapier) | 0-0-6 | 0,02 | | FG25030 |
| Cornelis Bernard | Zevenhuizen | kamerbewaarder | 0-1-0 | 0,05 | | FG06134 |
| Gerrit Bernard | Over 't hof | schoenmaker | 0-1-0 | 0,05 | | FG05111 |
| van Bersingen, doctor | Hogewoerd | doctor | 0-3-0 | 0,15 | PG11072 | FG11098 |
| Jan Besay | Oost-Nieuwland | greinwerker | 0-0-6 | 0,02 | | FG10107 |
| Harmen Besick | Noord-Rijnevest | deeckendrappier | 0-1-0 | 0,05 | | FG27023 |
| Abraham Besijn | Zuid-Rijnevest | twijnder | 0-1-0 | 0,05 | | FG12017 |
| Bestijn, weduwe | Zijloord | zaeydrapierster | 0-0-6 | 0,02 | | FG24088 |
| Beuckelman, professor | Zevenhuizen | professor | 0-6-0 | 0,30 | PG06047 | FG06035 |
| Grietge Beuckens | Wolhuis | | 0-1-0 | 0,05 | | FG02029 |
| Engell Beuckers | Hogewoerd | dekenwerker | 0-0-6 | 0,02 | | FG11067 |
| Jacob de Beunge | Gasthuisvierendeel | schoolmeester | 0-2-0 | 0,10 | PG04062 | FG04045 |
| Jan de Beunge, meester | Hogewoerd | schoolmeester | 0-2-0 | 0,10 | | FG11092 |
| Gijsbert de Beungie | Noord-Rapenburg | backer | 0-1-0 | 0,05 | | FG07050 |
| Abraham de Beunje | Nieuwmaren | timmerman | 0-1-0 | 0,05 | | FG23029 |
| Grietge Bevell | Overmare Rijnzijde | winckeltge ende nastelingen | 0-0-6 | 0,02 | | FG20037 |
| Beverningh, juffrouw | Burgstreng | zijdelakenwinkel | 0-2-0 | 0,10 | | FG14160 |
| Bevers, doctor, weduwe | Noord-Rapenburg | hout studenten | 0-1-0 | 0,05 | | FG07036 |
| Pauls Beyaert | Nicolaasgracht | backer | 0-1-0 | 0,05 | PG15037 | FG16061 |
| Jan Beyer | Nieuwmaren | schipper op Haerlem | 0-4-0 | 0,20 | PG23001 | FG23091 |
| Poull Biedorp | Gasthuisvierendeel | muziekmeester | 0-0-6 | 0,02 | | FG04015 |
| Tomas Bieseu | Kerkvierendeel | cleervercooper | 0-2-0 | 0,10 | | FG13080 |
| Wilhelmus Biesius | Gasthuisvierendeel | | 0-1-0 | 0,05 | | FG04004 |
| Aernout Bigade | West-Nieuwland | winckelier | 0-1-0 | 0,05 | | FG09021 |
| Coenraet Bigge | Wolhuis | kleermaker | 0-1-0 | 0,05 | PG02077 | FG02040 |
| Jan Gerritsz. de Bij | Oost-Marendorp landzijde | vercoopt boter | 0-3-0 | 0,15 | PG19031 | FG19039 |
| Maerten de Bij | Nieuwmaren | backer geen neringh | 0-1-0 | 0,05 | | FG23042 |
| Johan de Bije | Zuid-Rijnevest | garentwijnder | 0-0-6 | 0,02 | | FG12035 |
| Joris de Bije | Wolhuis | | 0-1-0 | 0,05 | | FG02005 |
| Bijlevelt, weduwe | Nicolaasgracht | saeydrapierster Nota: coopvrouw | 0-2-0 | 0,10 | PG16027 | FG16050 |
| Willem van der Bijll | Wolhuis | | 0-0-6 | 0,02 | | FG02053 |
| Johannes Bilkamp | Kerkvierendeel | velleplooter | 0-1-0 | 0,05 | PG13024 | FG13056 |
| Philip Billjet | Noord-Rapenburg | woll ende greynwercker | 0-1-0 | 0,05 | PG07066 | FG07025 |
| Andries Binder | Noord-Rijnevest | laeckendrapier | 0-1-0 | 0,05 | | FG27091 |
| Binnevest, weduwe | Marendorp Rijnzijde | lindewinckel | 0-0-6 | 0,02 | | FG17019 |
| Johan Binnevest | Zevenhuizen | greinwerker | 0-1-0 | 0,05 | | FG06013 |
| Anna Bisschop | Noord-Rijnevest | laeckendrapier | 0-0-0 | 0,00 | | FG27030 |
| Ary Bisschop | Havenbon | ad idem (laeckendrapier) | 0-1-0 | 0,05 | | FG25024 |
| Geleyn Blanckert | West-Marendorp landzijde | warmoesier | 0-0-6 | 0,02 | | FG18061 |
| Jacob Blanckert | Oost-Marendorp landzijde | mandemaecker | 0-1-0 | 0,05 | | FG19069 |
| Carell Blasius | Burgstreng | | 0-0-6 | 0,02 | | FG14065 |
| Frans Blason | Waardbon | mede vettewarierswinckel | 0-0-6 | 0,02 | | FG26003 |
| Lourens Blazer | Gasthuisvierendeel | steenhouwer | 0-0-6 | 0,02 | | FG04006 |
| Nicolaes Blenjean | Overmare landzijde | lindewinckeltie | 0-1-0 | 0,05 | PG21027 | FG21005 |
| Isaack Bleumortier | Zuid-Rapenburg | cammer | 0-0-6 | 0,02 | | FG08082 |
| Jan de Bleumortier | Zuid-Rapenburg | meester cammer | 0-2-0 | 0,10 | PG08034 | FG08073 |
| Jacob Bleyckersvelt | Gasthuisvierendeel | timmerman | 0-2-0 | 0,10 | | FG04053 |
| Leendert van Bleyckersvelt | West-Nieuwland | stoeldrayer | 0-0-6 | 0,02 | | FG09028 |
| Jan Jansz. van Bleyswijck | Overmare landzijde | timmerman | 0-1-0 | 0,05 | | FG21058 |
| Andries Blicklant | Hogewoerd | winkeltje | 0-1-0 | 0,05 | | FG11096 |
| Juriaen Blicklant | Overmare Rijnzijde | stadts glasemaker | 0-1-0 | 0,05 | | FG20018 |
| Joris Block | Wolhuis | timmerman | 0-0-6 | 0,02 | | FG02063 |
| Pieter Block | Zevenhuizen | schoenmaker | 0-2-0 | 0,10 | | FG06121 |
| Gerart Blom | Nicolaasgracht | cleermaecker | 0-0-6 | 0,02 | | FG16027 |
| Govert Blom | Kerkvierendeel | kleervercooper | 0-1-0 | 0,05 | | FG13063 |
| Jan Cornelisz. Blom | Zijloord | meester molenaer | 0-1-0 | 0,05 | | FG24121 |
| Jasper Blom | Wanthuis | | 0-2-0 | 0,10 | | FG01060 |
| Johannes Blondeell | Wolhuis | | 0-6-0 | 0,30 | PG02056 | FG02019 |
| Geraert Bode | Oost-Marendorp landzijde | schoenmaker | 0-0-6 | 0,02 | | FG19030 |
| Pieter Bodell | Overmare Rijnzijde | vischcooper | 0-1-0 | 0,05 | | FG20054 |
| Pieter Bodeyn | Gasthuisvierendeel | herbergier | 0-0-6 | 0,02 | | FG04074 |
| Jan Bogaert | Hogewoerd | droogscheerder | 0-1-0 | 0,05 | PG11086 | FG10024 |
| Willem Bogaert, weduwe | Gasthuisvierendeel | kousenverkoopster | 0-0-6 | 0,02 | | FG04095 |
| Jan Boij | Havenbon | groentvaerder | 0-1-0 | 0,05 | | FG25019 |
| Johannes Bologne | Nieuwmaren | wijncoper | 0-3-0 | 0,15 | PG23020 | FG23020 |
| Abraham Bols | Oost-Nieuwland | saaiwerker | 0-1-0 | 0,05 | | FG10046 |
| Daniell Bolten | Wanthuis | | 0-2-0 | 0,10 | PG01092 | FG01083 |
| Gerrit Bolten | Wanthuis | | 0-0-6 | 0,02 | | FG01035 |
| Assuerus Boly | Burgstreng | makelaar in koren | 0-3-0 | 0,15 | PG14018 | FG14019 |
| Abraham Bommaert | Kerkvierendeel | verwer | 0-0-6 | 0,02 | | FG13043 |
| Catharina Bonaert | Over 't hof | winkeltje | 0-0-8 | 0,03 | | FG05022 |
| Lijsbeth Bonardt | Over 't hof | linnenwinkel | 0-1-0 | 0,05 | | FG05059 |
| Pieter Bonte | Nieuwmaren | greynwercker | 0-1-0 | 0,05 | | FG23030 |
| Christiaen Boom | Nicolaasgracht | backer | 0-2-0 | 0,10 | | FG16067 |
| Cornelis Boom | Havenbon | schoolmeestertje | 0-0-6 | 0,02 | | FG25042 |
| Jacob Claesz. Boom | West-Nieuwland | noothulp in de waech en winkeltge | 0-1-0 | 0,05 | PG09007 | FG09023 |
| Jan de Booys | Overmare Rijnzijde | maeckelaer in greynen | 0-3-0 | 0,15 | PG20002 | FG20002 |
| Efemia van der Borch | Overmare landzijde | brouster | 0-8-0 | 0,40 | | FG21033 |
| Elias van der Borch | Hogemors | wagemaecker | 0-1-0 | 0,05 | | FG22005 |
| Jannetge Bordon | Zijloord | drapierster | 0-0-6 | 0,02 | | FG24081 |
| Abraham dell Born | Zijloord | laeckenwercker | 0-0-6 | 0,02 | | FG24045 |
| David la Borne | Zevenhuizen | franse kramer | 0-0-6 | 0,02 | | FG06018 |
| Cornelia Borrendam | Hogewoerd | winkeltje | 0-1-0 | 0,05 | | FG11064 |
| Hartogh Jansz. Bory | Noord-Rijnevest | koeckenbacker | 0-1-0 | 0,05 | | FG27080 |
| Geraert Jansz. Bos | Noord-Rijnevest | schaermaecker | 0-0-6 | 0,02 | | FG27130 |
| Hendrick Bos | Nieuwmaren | wijncooper geen neringh | 0-1-0 | 0,05 | | FG23031 |
| Jacob Bos | Zuid-Rijnevest | bakker | 0-2-0 | 0,10 | | FG12042 |
| Lijsbet Bos | Overmare landzijde | biersteeckster | 0-2-0 | 0,10 | | FG21090 |
| Herman van den Bos | Kerkvierendeel | notaris | 0-1-0 | 0,05 | | FG13051 |
| Michiell Bosboom | West-Marendorp landzijde | stoffewinckell | 0-1-0 | 0,05 | PG18013 | FG18023 |
| Jan Bosch | Wanthuis | | 0-1-0 | 0,05 | | FG01074 |
| Isaack Bosmaer | Hogemors | backer | 0-2-0 | 0,10 | PG22006 | FG22043 |
| Jan Bosman | Gansoorde | cruydenierswinckeltgen | 0-1-0 | 0,05 | | FG15049 |
| Jan Bosman | Havenbon | brandewijnvercooper | 0-1-0 | 0,05 | | FG25016 |
| Thonis Bosman | Zuid-Rijnevest | brandewijnbrander | 0-2-0 | 0,10 | | FG12022 |
| Jacob Bosschaert | Hogewoerd | warmoezier | 0-1-0 | 0,05 | PG11079 | FG11115 |
| Jan Jansz. Bosschaert | Hogewoerd | warmoezier | 0-1-0 | 0,05 | | FG11132 |
| Jan de Bouchau | Nieuwmaren | brouwer geen neringh | 0-3-0 | 0,15 | PG23074 | FG23051 |
| Bouckhourst, weduwe | Zevenhuizen | houdt studenten | 0-0-6 | 0,02 | | FG06042 |
| Pieter Boudewijn | Hogemors | greynwercker | 0-0-6 | 0,02 | | FG22026 |
| Claes Bout | Hogewoerd | brouwer | 0-8-0 | 0,40 | | FG11007 |
| Johannes Bout | Wolhuis | kalandermeester | 0-2-0 | 0,10 | PG02063 | FG02020 |
| Gerrit du Boys | Oost-Nieuwland | winkelier | 0-1-0 | 0,05 | | FG10071 |
| Jacobus du Boys | Gasthuisvierendeel | apotheker | 0-2-0 | 0,10 | PG04060 | FG04037 |
| Matthijs Braamhorst | Over 't hof | knoopmaker | 0-0-6 | 0,02 | | FG05007 |
| Guilliaem Braban | Nieuwmaren | greynwercker | 0-1-0 | 0,05 | | FG23043 |
| Johannes Bradellis | Wolhuis | | 0-0-6 | 0,02 | | FG02016 |
| Guilljaem Braeckelman | Burgstreng | kok | 0-2-0 | 0,10 | PG14115 | FG14117 |
| Jacobus Braine | Oost-Marendorp landzijde | horologiemaecker | 0-1-0 | 0,05 | | FG19079 |
| Hermanus Brakell | Zevenhuizen | knoopmaker | 0-0-6 | 0,02 | | FG06047 |
| Christiaen Brant | Wanthuis | | 0-2-0 | 0,10 | PG01044 | FG01050 |
| Jacobmintie Brant | Hogemors | commeniwinckell | 0-0-6 | 0,02 | | FG22018 |
| Johan Brant | Zevenhuizen | schoolmeester | 0-2-0 | 0,10 | | FG06011 |
| Gabriell van den Brant, weduwe | Over 't hof | schoenmaakster | 0-1-0 | 0,05 | | FG05039 |
| Matthijs van den Brant | Vleeshuis | kleermaker | 0-0-6 | 0,02 | | FG03023 |
| Arent Brasser | Vleeshuis | kleermaker | 0-1-0 | 0,05 | | FG03049 |
| Gillis Brecht | Noord-Rapenburg | stalmeester | 0-1-0 | 0,05 | | FG07098 |
| Tieleman van Breda | Noord-Rijnevest | verver | 0-2-0 | 0,10 | PG27002 | FG27044 |
| Andries Breder | Gansoorde | timmerman | 0-0-6 | 0,02 | | FG15042 |
| Cors Corsz. van Bredero | Noord-Rijnevest | warmoesier | 0-1-0 | 0,05 | | FG27093 |
| Paulus van Breen | Zevenhuizen | glazenmaker | 0-0-6 | 0,02 | | FG06076 |
| Teunis Breetvelt | Overmare Rijnzijde | timmerman | 0-2-0 | 0,10 | | FG20042 |
| Pieter Breman | Marendorp Rijnzijde | timmerman | 0-0-6 | 0,02 | | FG17034 |
| Bremer, weduwe | Hogewoerd | kruidenierster | 0-1-0 | 0,05 | | FG11047 |
| Benedictus Breton | Zevenhuizen | koffieman | 0-1-0 | 0,05 | | FG06135 |
| Adriaen van Breugell | Hogemors | meester timmerman | 0-1-0 | 0,05 | | FG22037 |
| Jan Pietersz. Brevoort, weduwe | West-Nieuwland | verwster | 0-1-0 | 0,05 | | FG09038 |
| Brill, weduwe | Wanthuis | | 0-2-0 | 0,10 | | FG01046 |
| Leendert Brill | Zijloord | laeckendrappier | 0-2-0 | 0,10 | | FG24029 |
| van den Broeck | Zuid-Rapenburg | schermmeester | 0-1-0 | 0,05 | | FG08058 |
| Rijck van den Broeck | Zuid-Rijnevest | bakker | 0-2-0 | 0,10 | PG12041 | FG12062 |
| Pieter van den Broecke | Zuid-Rijnevest | baaidrapier | 0-1-0 | 0,05 | PG12043 | FG12080 |
| Michiell Broeckhuysen | Overmare Rijnzijde | backer | 0-2-0 | 0,10 | | FG20027 |
| Cornelis van Broeckhuysen | Burgstreng | kruidenier | 0-4-0 | 0,20 | PG14066 | FG14049 |
| Alida Bros | Over 't hof | naaister | 0-0-8 | 0,03 | | FG05137 |
| Abraham Brouwer | West-Marendorp landzijde | herbergier | 0-2-0 | 0,10 | | FG18007 |
| Hendrick Brouwer | Burgstreng | kleermaker | 0-1-0 | 0,05 | PG14123 | FG14132 |
| Johannes Brouwer | Noord-Rijnevest | brandewijnschencker | 0-1-0 | 0,05 | | FG27009 |
| Joost Brouwer | West-Marendorp landzijde | winckeltge | 0-0-6 | 0,02 | PG18043 | FG18088 |
| Pieter la Broy | Oost-Marendorp landzijde | seemtouwer | 0-2-0 | 0,10 | | FG19012 |
| Pieter Bruell | Gasthuisvierendeel | kraankruier | 0-1-0 | 0,05 | | FG04106 |
| Johannes van der Brugge | West-Marendorp landzijde | boeckvercooper | 0-1-0 | 0,05 | PG18004 | FG18032 |
| Willem van der Brugge | Noord-Rijnevest | backer | 0-1-0 | 0,05 | | FG27108 |
| Daniell Brugman, weduwe | Gasthuisvierendeel | herbergier | 0-1-0 | 0,05 | | FG04068 |
| David Brugman | Zevenhuizen | kleermaker | 0-1-0 | 0,05 | | FG06024 |
| Herman Brugman, weduwe | Nieuwmaren | comenijwinckell | 0-1-0 | 0,05 | | FG23115 |
| Samuell Brugman | Marendorp Rijnzijde | herbergier | 0-1-0 | 0,05 | | FG17045 |
| Jacob de Bruyn | Nicolaasgracht | drayer | 0-0-6 | 0,02 | | FG16026 |
