| Naam |
Bon |
Beroep |
Aanslag |
Decimaal |
Combi PG/FG |
FG_ID |
| Pieter Christiaensz. | Noord-Rijnevest | vachtebloter | 0-1-0 | 0,05 | | FG27088 |
| Pieter Claessen | Havenbon | warmoesier | 0-1-0 | 0,05 | | FG25017 |
| Reyer Claessen Assendelft | Hogemors | vleyshouder | 0-1-0 | 0,05 | | FG22027 |
| Adolf Claesz. | Oost-Marendorp landzijde | backer | 0-2-0 | 0,10 | PG19045 | FG19105 |
| Adriaen Claesz. Flaman | Zijloord | cladtschilder | 0-1-0 | 0,05 | | FG24080 |
| Arent Claesz. Pansier | Waardbon | schipper op Amsterdam | 0-2-0 | 0,10 | | FG26016 |
| Ary Claesz. | Zuid-Rapenburg | brandewijnman | 0-1-0 | 0,05 | | FG08022 |
| Claes Claesz. Spierenborch | Waardbon | baggerman | 0-1-0 | 0,05 | | FG26027 |
| Cornelis Claesz. | Waardbon | knecht op 't Amsterdamsche veer | 0-1-0 | 0,05 | | FG26006 |
| Crijn Claesz. | Noord-Rapenburg | vleyshouwer | 0-1-0 | 0,05 | PG07037 | FG07048 |
| Gerrit Claesz. | Over 't hof | glazenmaker | 0-1-0 | 0,05 | | FG05052 |
| Gommert Claesz. | Zevenhuizen | kok | 0-3-0 | 0,15 | PG06010 | FG06005 |
| Hendrick Claesz. , weduwe | Zuid-Rijnevest | lakenkoper | 0-0-6 | 0,02 | | FG12047 |
| Huybert Claesz. | Nieuwmaren | cleermaecker | 0-0-6 | 0,02 | | FG23012 |
| Jacob Claesz. | Marendorp Rijnzijde | schipper op Amsterdam | 0-2-0 | 0,10 | PG17028 | FG17032 |
| Jacob Claesz. Boom | West-Nieuwland | noothulp in de waech en winkeltge | 0-1-0 | 0,05 | PG09007 | FG09023 |
| Jacob Claesz. van Dijck | Havenbon | scheepmaker | 0-1-0 | 0,05 | PG25002 | FG25006 |
| Jacob Claesz. Spierenborch | Waardbon | baggerman | 0-1-0 | 0,05 | | FG26028 |
| Jan Claesz. | Overmare Rijnzijde | glaesmaecker | 0-2-0 | 0,10 | | FG20049 |
| Jan Claesz. | Gasthuisvierendeel | franse kramer | 0-0-6 | 0,02 | | FG04093 |
| Jan Claesz. | Hogewoerd | schoenmaker | 0-0-6 | 0,02 | | FG11019 |
| Jan Claesz. Hoff | Zuid-Rijnevest | lakendrapier | 0-1-0 | 0,05 | | FG12032 |
| Jan Claesz. van Montfoort | Noord-Rapenburg | brandewijnvercooper | 0-1-0 | 0,05 | | FG07016 |
| Lambert Claesz. | Marendorp Rijnzijde | bierdrager | 0-0-6 | 0,02 | | FG17118 |
| Pieter Claesz. | Overmare landzijde | smith | 0-0-6 | 0,02 | | FG21008 |
| Sieuwert Claesz. | Kerkvierendeel | brandewijnvercoper | 0-1-0 | 0,05 | | FG13085 |
| Steven Claesz. | Zijloord | laeckenwercker | 0-0-6 | 0,02 | | FG24046 |
| Tonis Claesz. | Gansoorde | metselaer | 0-1-0 | 0,05 | | FG15025 |
| Willem Claesz. | Noord-Rijnevest | scheepmaeckersknecht aen de stadt | 0-1-0 | 0,05 | | FG27121 |
| Symon Coenraetse | Noord-Rijnevest | herbergier | 0-0-6 | 0,02 | | FG27020 |
| Hendrick Coenraetsz. | Kerkvierendeel | kleermaecker | 0-1-0 | 0,05 | | FG13059 |
| Johannes Coenraetsz. | Havenbon | herbergier | 0-1-0 | 0,05 | | FG25009 |
| Matthijs Coenraetsz. | Oost-Marendorp landzijde | brandewijnvercooper | 0-1-0 | 0,05 | | FG19076 |
| Geertruyt Cornelis | Nicolaasgracht | vettewarierswinckell | 0-1-0 | 0,05 | | FG16003 |
| Nicolaes Cornelis. | Noord-Rapenburg | scheepmaeckersknecht | 0-0-6 | 0,02 | | FG07072 |
| Arien Cornelissen | Nieuwmaren | grutter | 0-2-0 | 0,10 | | FG23001 |
| Abraham Cornelisz. | Oost-Nieuwland | uitdrager | 0-0-6 | 0,02 | | FG10057 |
| Ary Cornelisz. van der Berch | West-Nieuwland | cuyper | 0-1-0 | 0,05 | | FG09070 |
| Claes Cornelisz. | Noord-Rapenburg | voerman | 0-2-0 | 0,10 | PG07055 | FG07114 |
| Daniel Cornelisz. | Noord-Rijnevest | drogetreder | 0-1-0 | 0,05 | | FG27019 |
| Dirck Cornelisz. | Waardbon | warmoesier | 0-0-6 | 0,02 | | FG26026 |
| Dirck Cornelisz. | Oost-Nieuwland | molenaar | 0-2-0 | 0,10 | | FG10038 |
| Dirck Cornelisz. van Onselen, weduwe | Hogemors | backster | 0-0-6 | 0,02 | | FG22021 |
| Engell Cornelisz. | Overmare landzijde | koperslager | 0-2-0 | 0,10 | | FG21028 |
| Floris Cornelisz. | Waardbon | scheepmaeckersknecht | 0-1-0 | 0,05 | | FG26029 |
| Franck Cornelisz. | Nicolaasgracht | cuyper | 0-0-6 | 0,02 | | FG16011 |
| Frans Cornelisz. | Oost-Marendorp landzijde | speckvercooper | 0-1-0 | 0,05 | | FG19077 |
| Gerrit Cornelisz. , weduwe | Noord-Rapenburg | brandewijnvercoopster | 0-0-6 | 0,02 | | FG07076 |
| Gerrit Cornelisz. | Noord-Rapenburg | wagenmaker | 0-0-6 | 0,02 | | FG07099 |
| Gerrit Cornelisz. | Oost-Nieuwland | twijnder | 0-0-6 | 0,02 | | FG10109 |
| Gijsbert Cornelisz. | Zuid-Rijnevest | bakker | 0-2-0 | 0,10 | | FG12048 |
| Gijsbert Cornelisz. van der Laen | Waardbon | kuyper | 0-2-0 | 0,10 | | FG26009 |
| Hendrick Cornelisz. | West-Marendorp landzijde | warmoesier | 0-0-6 | 0,02 | | FG18052 |
| Jan Cornelisz. | Hogemors | opsiender van de turff | 0-1-0 | 0,05 | | FG22051 |
| Jan Cornelisz. | Zijloord | warmoesier | 0-0-6 | 0,02 | | FG24093 |
| Jan Cornelisz. | Zevenhuizen | droogscheerder | 0-0-6 | 0,02 | | FG06096 |
| Jan Cornelisz. | West-Nieuwland | meester vellebloter | 0-2-0 | 0,10 | | FG09003 |
| Jan Cornelisz. | Hogewoerd | vaart met de Mossel kaag | 0-2-0 | 0,10 | | FG11107 |
| Jan Cornelisz. | Zuid-Rijnevest | vettewaaier | 0-2-0 | 0,10 | | FG12063 |
| Jan Cornelisz. | Burgstreng | pottenverkoper | 0-1-0 | 0,05 | | FG14069 |
| Jan Cornelisz. Blom | Zijloord | meester molenaer | 0-1-0 | 0,05 | | FG24121 |
| Jan Cornelisz. Buys | Zuid-Rijnevest | molenaar | 0-1-0 | 0,05 | | FG12085 |
| Jan Cornelisz. Haesevelt | Nicolaasgracht | twinder | 0-1-0 | 0,05 | PG16013 | FG16044 |
| Jan Cornelisz. van der Mieningh, weduwe | West-Nieuwland | huydevetter | 0-2-0 | 0,10 | PG09071 | FG09077 |
| Jeroen Cornelisz. Heemskerck | Hogemors | molenaer | 0-1-0 | 0,05 | | FG22068 |
| Leuff Cornelisz. Ramp | Burgstreng | schoenmaker | 0-1-0 | 0,05 | | FG14088 |
| Marijtje Cornelisz. | West-Nieuwland | winckel | 0-1-0 | 0,05 | | FG09018 |
| Marinis Cornelisz. | Noord-Rijnevest | leertouwer | 0-0-6 | 0,02 | | FG27094 |
| Pieter Cornelisz. | Oost-Nieuwland | droogscheerder | 0-1-0 | 0,05 | | FG10048 |
| Pieter Cornelisz. Groot | West-Nieuwland | brandewijnvercoper | 0-1-0 | 0,05 | | FG09034 |
| Tijs Cornelisz. | Nieuwmaren | brandewijnschencker | 0-1-0 | 0,05 | | FG23108 |
| Tonis Cornelisz. | Zijloord | rootverver | 0-1-0 | 0,05 | | FG24108 |
| Cornelis Corsz. | Burgstreng | korenverkoper | 0-6-0 | 0,30 | | FG14048 |
| Cors Corsz. van Bredero | Noord-Rijnevest | warmoesier | 0-1-0 | 0,05 | | FG27093 |
| Mouringh Corsz. van Onderwater | Nieuwmaren | verwer | 0-2-0 | 0,10 | PG23086 | FG23065 |
| Lenart Crijnen , weduwe | Noord-Rapenburg | hout studenten | 0-1-0 | 0,05 | PG07054 | FG07112 |
| Naam |
Bon |
Beroep |
Aanslag |
Decimaal |
Combi PG/FG |
FG_ID |
| Johannes Harmansz. | Burgstreng | dekenwerker | 0-0-6 | 0,02 | | FG14080 |
| Hartman Hartmansz. , weduwe | Wanthuis | | 0-3-0 | 0,15 | PG01025 | FG01026 |
| Hendrick Heeren van Vossevelth | West-Nieuwland | | 0-2-0 | 0,10 | PG09053 | FG09053 |
| Abraham Hendricksz. | Gasthuisvierendeel | kraankruier | 0-1-0 | 0,05 | | FG04077 |
| Dirck Hendricksz. | Zevenhuizen | kleermaker | 0-0-6 | 0,02 | | FG06057 |
| Dirck Hendricksz. van der Kuyl | Overmare Rijnzijde | lijndrayer | 0-0-6 | 0,02 | | FG20015 |
| Gerbrant Hendricksz. | Noord-Rijnevest | scheepmaecker | 0-1-0 | 0,05 | | FG27119 |
| Isaack Hendricksz. | West-Marendorp landzijde | laeckendrapier | 0-0-6 | 0,02 | | FG18041 |
| Jan Hendricksz. | West-Nieuwland | molenaer | 0-1-0 | 0,05 | | FG09045 |
| Jan Hendricksz. | Burgstreng | blikslager | 0-1-0 | 0,05 | | FG14113 |
| Jan Hendricksz. Groen | Hogewoerd | kannelapper | 0-1-0 | 0,05 | PG11026 | FG11017 |
| Jan Hendricksz. Prins, weduwe | Zevenhuizen | houdt studenten | 0-0-6 | 0,02 | | FG06019 |
| Joost Hendricksz. | Zuid-Rapenburg | lijndrayer | 0-0-6 | 0,02 | | FG08025 |
| Matthijs Hendricksz. Hillegert | Zijloord | cleermaecker | 0-1-0 | 0,05 | | FG24004 |
| Pieter Hendricksz. | Oost-Marendorp landzijde | winckelier | 0-1-0 | 0,05 | | FG19072 |
| Pieter Hendricksz. | Zevenhuizen | schoenlapper | 0-0-6 | 0,02 | | FG06085 |
| Pieter Hendricksz. | Wolhuis | | 0-0-6 | 0,02 | | FG02050 |
| Pieter Hendricksz. van der Eyck | Marendorp Rijnzijde | timmerman | 0-1-0 | 0,05 | | FG17051 |
| Pieter Hendricksz. van Kolck | Marendorp Rijnzijde | zeemtouwer | 0-1-0 | 0,05 | | FG17105 |
| Valentijn Hendricksz. | Hogewoerd | baracandrapier | 0-0-6 | 0,02 | | FG11126 |
| Trijntge Hendricx | Gansoorde | garenwinckel | 0-1-0 | 0,05 | | FG15014 |
| Hans Hendricxsz. | Nicolaasgracht | brandewijnvercooper | 0-1-0 | 0,05 | | FG16091 |
| Dirck Hendrixz. | West-Nieuwland | idem [?] | 0-2-0 | 0,10 | | FG09054 |
| Abraham Hermansz. | Zijloord | vettewarierswinckeltge | 0-1-0 | 0,05 | | FG24067 |
| Antony Hermansz. | Zijloord | meester timmerman | 0-1-0 | 0,05 | | FG24106 |
| Christiaen Hermansz. | Gansoorde | speckvercooper | 0-1-0 | 0,05 | | FG15031 |
| Gerrit Hermansz. | Zevenhuizen | snijder | 0-0-6 | 0,02 | | FG06097 |
| Hendrick Hermansz. | Hogemors | komenijwinckell | 0-2-0 | 0,10 | | FG22019 |
| Jan Hermansz. van Santen | Wolhuis | | 0-0-6 | 0,02 | | FG02033 |
| Lucas Hermansz. | Nicolaasgracht | laeckenbereyder | 0-1-0 | 0,05 | | FG16017 |
| Roeloff Hermansz. , weduwe | Zevenhuizen | lakenperser | 0-0-6 | 0,02 | | FG06030 |
| Wybrant Hermansz. | Noord-Rapenburg | schippersknecht | 0-1-0 | 0,05 | | FG07071 |
| Jacob Huyberts | West-Nieuwland | bezemmacker | 0-1-0 | 0,05 | | FG09087 |
| Marijtge Huybertsdr. | Marendorp Rijnzijde | kousvercoopster | 0-0-8 | 0,03 | | FG17096 |
| Antony Huybertsz. | Hogewoerd | timmerman | 0-0-6 | 0,02 | | FG11114 |
| Jan Huybertsz. | Nicolaasgracht | brandewijnvercooper | 0-2-0 | 0,10 | | FG16068 |
| Jan Huybertsz. van der Marck | Hogewoerd | meester timmerman | 0-2-0 | 0,10 | | FG11129 |
| Jan Huybertsz. Prins | Nicolaasgracht | meester timmerman | 0-2-0 | 0,10 | | FG16024 |
| Pieter Huybertsz. | Overmare Rijnzijde | brouwer in "De Arent" | 0-8-0 | 0,40 | | FG20052 |
| Jan Huygen Verduyn | Noord-Rijnevest | kuyper | 0-1-0 | 0,05 | PG11003 | FG27035 |
| Naam |
Bon |
Beroep |
Aanslag |
Decimaal |
Combi PG/FG |
FG_ID |
| Hendrick Jacobs van Velde | Burgstreng | kleermaker | 0-0-6 | 0,02 | | FG14131 |
| Arien Jacobsz. Hogerscheyt | Waardbon | bouman | 0-3-0 | 0,15 | PG26005 | FG26022 |
| Ary Jacobsz. | Oost-Marendorp landzijde | laeckenbereyder | 0-0-6 | 0,02 | | FG19085 |
| Bouwen Jacobsz. | Zuid-Rapenburg | bouman | 0-1-6 | 0,07 | | FG08083 |
| Claes Jacobsz. Moreel | Zijloord | timmerman | 0-1-0 | 0,05 | PG24056 | FG24129 |
| Cornelis Jacobsz. | Noord-Rapenburg | commissaris op't Haechse en Delffse veer | 0-2-0 | 0,10 | | FG07074 |
| Cornelis Jacobsz. | Noord-Rapenburg | schipper op Delff | 0-3-0 | 0,15 | | FG07092 |
| Cornelis Jacobsz. | Oost-Nieuwland | molenaar | 0-2-0 | 0,10 | | FG10037 |
| Dirck Jacobsz. | Marendorp Rijnzijde | boommaecker | 0-1-0 | 0,05 | | FG17135 |
| Doe Jacobsz. | Wanthuis | appelvercooper | 0-1-0 | 0,05 | PG01009 | FG01012 |
| Fob Jacobsz. | Hogemors | backer | 0-1-0 | 0,05 | | FG22031 |
| Gerart Jacobsz. , weduwe | Oost-Marendorp landzijde | komenijwinckell | 0-1-0 | 0,05 | | FG19014 |
| Gijsbert Jacobsz. | Over 't hof | brandewijnman | 0-0-6 | 0,02 | | FG05016 |
| Gijsbert Jacobsz. | Zuid-Rapenburg | wieldrayer | 0-0-6 | 0,02 | | FG08014 |
| Gilles Jacobsz. | West-Nieuwland | bezemmaker | 0-0-6 | 0,02 | | FG09075 |
| Gillis Jacobsz. | Zijloord | toeback ende brandewijnvercooper | 0-2-0 | 0,10 | | FG24039 |
| Hendrick Jacobsz. | Nieuwmaren | schipper op Haerlem | 0-4-0 | 0,20 | | FG23095 |
| Hendrick Jacobsz. | Kerkvierendeel | koperslager | 0-1-0 | 0,05 | | FG13047 |
| Isaack Jacobsz. Seli | Burgstreng | nastelingmaker | 0-3-0 | 0,15 | PG14007 | FG14012 |
| Jan Jacobsz. van der Baet | Zijloord | kaerdemaecker | 0-1-0 | 0,05 | | FG24073 |
| Jan Jacobsz. Heugelenborch | Noord-Rijnevest | bidder | 0-1-0 | 0,05 | | FG27074 |
| Jan Jacobsz. Ranckert | Noord-Rijnevest | vettewarijwinckel | 0-1-0 | 0,05 | | FG27012 |
| Joost Jacobsz. | Overmare landzijde | brandewijnschencker | 0-1-0 | 0,05 | | FG21094 |
| Lambert Jacobsz. | Noord-Rapenburg | waert | 0-1-0 | 0,05 | | FG07087 |
| Pieter Jacobsz. Cabouter | Noord-Rapenburg | schipper op de marcktschuyt nae Delff | 0-2-0 | 0,10 | | FG07077 |
| Pons Jacobsz. | Over 't hof | smid | 0-0-6 | 0,02 | | FG05027 |
| Willem Jacobsz. | Noord-Rapenburg | brandewijnvercooper | 0-1-0 | 0,05 | | FG07073 |
| Willem Jacobsz. de Man | Marendorp Rijnzijde | appelschipper | 0-2-0 | 0,10 | PG17058 | FG17066 |
| Annetge Jans | Waardbon | vercoopt poortaerde | 0-1-0 | 0,05 | | FG26020 |
| Maertje en Appolonia Jans | Over 't hof | | 0-0-6 | 0,02 | | FG05135 |
| Jannetje Jansdr. | Zuid-Rapenburg | winckelierster | 0-1-0 | 0,05 | | FG08023 |
| Adam Jansz. | Marendorp Rijnzijde | backer | 0-1-0 | 0,05 | PG17001 | FG17136 |
| Aelbert Jansz. | West-Marendorp landzijde | schippersknecht op Amsterdam | 0-1-0 | 0,05 | | FG18085 |
| Aelbert Jansz. | West-Marendorp landzijde | vleyshouder | 0-2-0 | 0,10 | | FG18083 |
| Andries Jansz. | Vleeshuis | schoenmaker | 0-0-6 | 0,02 | | FG03024 |
| Antony Jansz. | Zijloord | meester molenaer | 0-1-0 | 0,05 | | FG24120 |
| Antony Jansz. | Wolhuis | koordwerker | 0-0-6 | 0,02 | | FG02036 |
| Arien Jansz. , weduwe | Burgstreng | kousenverkoopster | 0-1-0 | 0,05 | | FG14011 |
| Arien Jansz. Hoochbruch | Waardbon | scheepmaker | 0-0-6 | 0,02 | PG26001 | FG26014 |
| Barent Jansz. | Noord-Rijnevest | vettewarierwinckeltge | 0-0-6 | 0,02 | | FG27118 |
| Bartholomees Jansz. van Peer | Oost-Marendorp landzijde | laeckenwinckell | 0-3-0 | 0,15 | | FG19019 |
| Bastiaen Jansz. | Hogewoerd | vleeshouwer | 0-1-0 | 0,05 | | FG11111 |
| Beuyt Jansz. | Noord-Rapenburg | voerman | 0-1-0 | 0,05 | | FG07109 |
| Carell Jansz. van Oyen | West-Nieuwland | idem [?] | 0-2-0 | 0,10 | | FG09055 |
| Casper Jansz. | Overmare landzijde | brandewijnvercoper | 0-2-0 | 0,10 | | FG21045 |
| Claes Jansz. | Noord-Rapenburg | molenaer | 0-1-0 | 0,05 | | FG07095 |
| Claes Jansz. Starrevelt | Marendorp Rijnzijde | vlasvercooper | 0-1-0 | 0,05 | PG17029 | FG17031 |
| Claes Jansz. van Toll | Hogemors | molenaer | 0-1-0 | 0,05 | | FG22015 |
| Cornelia Jansz. | Zuid-Rapenburg | | 0-0-6 | 0,02 | | FG08008 |
| Cornelis Jansz. | Zijloord | warmoesier | 0-1-0 | 0,05 | | FG24061 |
| Cornelis Jansz. | Zijloord | droochscheerder | 0-0-6 | 0,02 | | FG24060 |
| Cornelis Jansz. van der Arck | Nieuwmaren | schippersknecht op Haerlem | 0-1-0 | 0,05 | | FG23094 |
| Cornelis Jansz. Egmont | Nicolaasgracht | warmoezier | 0-1-0 | 0,05 | | FG16088 |
| Dirck Jansz. Kroon | Kerkvierendeel | kuyper | 0-1-0 | 0,05 | | FG13044 |
| Dirck Jansz. Onderwater | Overmare Rijnzijde | schipper op Rotterdam | 0-4-0 | 0,20 | PG20036 | FG20026 |
| Dirck Jansz. Osterbaen | Waardbon | seylmaecker | 0-2-0 | 0,10 | | FG26007 |
| Egbert Jansz. , weduwe | Kerkvierendeel | silvercoopster | 0-1-0 | 0,05 | | FG13033 |
| Evert Jansz. Lonneberch | West-Marendorp landzijde | smith | 0-1-0 | 0,05 | | FG18039 |
| Feuyt Jansz. | Overmare Rijnzijde | stoeldrayer | 0-0-6 | 0,02 | | FG20012 |
| Frans Jansz. van Reedt | Vleeshuis | lakenwerker | 0-0-6 | 0,02 | | FG03048 |
| Frans Jansz. Verhooch | West-Nieuwland | vleyshouwer | 0-2-0 | 0,10 | PG09060 | FG09062 |
| Geeraert Jansz. | West-Marendorp landzijde | schoenmaker | 0-1-0 | 0,05 | | FG18070 |
| Geraert Jansz. | Overmare Rijnzijde | vettewarier | 0-2-0 | 0,10 | | FG20050 |
| Geraert Jansz. | Overmare landzijde | stoeldrayer | 0-0-6 | 0,02 | | FG21072 |
| Geraert Jansz. | Overmare landzijde | lakendrapier | 0-2-0 | 0,10 | | FG21089 |
| Geraert Jansz. | Nieuwmaren | mede herbergier | 0-2-0 | 0,10 | | FG23057 |
| Geraert Jansz. | Waardbon | winckelier winckeltge van boter etc | 0-1-0 | 0,05 | | FG26030 |
| Geraert Jansz. | Noord-Rijnevest | grutter | 0-1-0 | 0,05 | | FG27078 |
| Geraert Jansz. Albaene | Havenbon | drapier | 0-1-0 | 0,05 | | FG25045 |
| Geraert Jansz. Bos | Noord-Rijnevest | schaermaecker | 0-0-6 | 0,02 | | FG27130 |
| Gerbrant Jansz. | Zuid-Rapenburg | schipper op Delft | 0-3-0 | 0,15 | PG08014 | FG08035 |
| Gerrit Jansz. | Noord-Rapenburg | horologiemaecker | 0-0-6 | 0,02 | | FG07051 |
| Gerrit Jansz. | Noord-Rapenburg | warpendrapier | 0-0-6 | 0,02 | | FG07075 |
| Gerrit Jansz. | West-Nieuwland | molenaer | 0-1-0 | 0,05 | | FG09044 |
| Gijsbert Jansz. | Zijloord | laeckenwercker | 0-0-6 | 0,02 | | FG24084 |
| Hartogh Jansz. Bory | Noord-Rijnevest | koeckenbacker | 0-1-0 | 0,05 | | FG27080 |
| Hendrick Jansz. | West-Marendorp landzijde | toebackvercooper | 0-0-6 | 0,02 | | FG18086 |
| Hendrick Jansz. | Over 't hof | spekverkoper | 0-1-0 | 0,05 | | FG05133 |
| Hendrick Jansz. | Zevenhuizen | kraankruier | 0-0-6 | 0,02 | | FG06099 |
| Hendrick Jansz. | Kerkvierendeel | schoenmaker | 0-0-6 | 0,02 | | FG13020 |
| Hendrick Jansz. | Gansoorde | brandewijnvercooper | 0-0-6 | 0,02 | | FG15046 |
| Hendrick Jansz. | Nicolaasgracht | twinder | 0-0-6 | 0,02 | | FG16046 |
| Hendrick Jansz. Kuyt | Burgstreng | koekbakker | 0-6-0 | 0,30 | PG14051 | FG14037 |
| Huybert Jansz. | Over 't hof | brandewijnverkoper | 0-0-6 | 0,02 | | FG05128 |
| Huybrecht Jansz. | Marendorp Rijnzijde | schipper op Amsterdam | 0-2-0 | 0,10 | | FG17028 |
| Iconias Jansz. | Oost-Nieuwland | vellenbloter | 0-1-0 | 0,05 | | FG10074 |
| Isaack Jansz. Chahan | Nieuwmaren | cnaep op de laeckenhall | 0-1-0 | 0,05 | | FG23023 |
| Jacob Jansz. | Nicolaasgracht | timmerman | 0-0-6 | 0,02 | | FG16062 |
| Jacob Jansz. | Oost-Marendorp landzijde | vettewarier | 0-2-0 | 0,10 | PG19048 | FG19088 |
| Jacob Jansz. | Overmare Rijnzijde | komeniswinckeltge | 0-1-0 | 0,05 | | FG20029 |
| Jacob Jansz. | Zijloord | warmoesier winckeltge | 0-0-6 | 0,02 | | FG24124 |
| Jacob Jansz. , weduwe | Noord-Rijnevest | backster | 0-1-0 | 0,05 | | FG27122 |
| Jacob Jansz. , weduwe | Burgstreng | aardewerkverkoopster | 0-1-0 | 0,05 | PG14088 | FG14075 |
| Jacob Jansz. Hogervorst | Marendorp Rijnzijde | smith | 0-0-6 | 0,02 | | FG17102 |
| Jacob Jansz. Kroon | Havenbon | schippers knecht op Amsterdam | 0-1-0 | 0,05 | | FG25003 |
| Jacob Jansz. van Vlieth, weduwe | Noord-Rapenburg | backster | 0-0-6 | 0,02 | | FG07064 |
| Jan Jansz. | Nicolaasgracht | warmoesier | 0-0-6 | 0,02 | | FG16101 |
| Jan Jansz. | Nicolaasgracht | leydecker | 0-0-6 | 0,02 | | FG16117 |
| Jan Jansz. | West-Marendorp landzijde | schoemaker | 0-1-0 | 0,05 | | FG18094 |
| Jan Jansz. | Zevenhuizen | leidekker | 0-1-0 | 0,05 | | FG06131 |
| Jan Jansz. | West-Nieuwland | backer | 0-1-0 | 0,05 | | FG09016 |
| Jan Jansz. van Aeckeren | Marendorp Rijnzijde | schipper op den Haech en winckelier | 0-4-0 | 0,20 | PG17047 | FG17054 |
| Jan Jansz. Bare | Noord-Rijnevest | brandewijnschencker | 0-0-6 | 0,02 | | FG27124 |
| Jan Jansz. Belckan | Nicolaasgracht | bierdrager | 0-1-0 | 0,05 | | FG16066 |
| Jan Jansz. van Bleyswijck | Overmare landzijde | timmerman | 0-1-0 | 0,05 | | FG21058 |
| Jan Jansz. Bosschaert | Hogewoerd | warmoezier | 0-1-0 | 0,05 | | FG11132 |
| Jan Jansz. Caret | Noord-Rapenburg | schippersknecht | 0-1-0 | 0,05 | | FG07093 |
| Jan Jansz. den Haen | Noord-Rijnevest | schipper op Amsterdam | 0-2-0 | 0,10 | | FG27017 |
| Jan Jansz. van der Helder | Havenbon | schenkt brandewijn | 0-0-6 | 0,02 | | FG25046 |
| Jan Jansz. Hulst | Oost-Marendorp landzijde | timmerman | 0-0-6 | 0,02 | | FG19048 |
| Jan Jansz. la Leyne | Marendorp Rijnzijde | herbergier | 0-1-0 | 0,05 | | FG17042 |
| Jan Jansz. Paridon, weduwe | Noord-Rijnevest | speckvercoopster | 0-1-0 | 0,05 | | FG27051 |
| Jan Jansz. Tousseyn | Noord-Rijnevest | wijncooper | 0-1-0 | 0,05 | PG27023 | FG27024 |
| Jan Jansz. Voegen | Zevenhuizen | handschoenmaker | 0-0-6 | 0,02 | | FG06145 |
| Jan Jansz. Wijdon | Burgstreng | draaier | 0-1-0 | 0,05 | | FG14100 |
| Jasper Jansz. | Oost-Marendorp landzijde | metselaer | 0-0-6 | 0,02 | | FG19084 |
| Joost Jansz. | Vleeshuis | timmermansknecht | 0-0-6 | 0,02 | | FG03039 |
| Joost Jansz. van Dort | Burgstreng | schoenmaker | 0-2-0 | 0,10 | PG14089 | FG14076 |
| Leendert Jansz. Engelaer | West-Nieuwland | metselaer | 0-2-0 | 0,10 | | FG09029 |
| Leendert Jansz. Jongman, weduwe | Noord-Rijnevest | vettewarier | 0-0-6 | 0,02 | | FG27082 |
| Lijsbet Jansz. , weduwe | Zijloord | vercoopt aerdewerck | 0-1-0 | 0,05 | | FG24009 |
| Lucas Jansz. van Hasenbroeck | Nicolaasgracht | barbier | 0-0-6 | 0,02 | | FG16034 |
| Maerten Jansz. | Noord-Rapenburg | brandewijnvercooper | 0-1-0 | 0,05 | | FG07106 |
| Marcus Jansz. | Zuid-Rapenburg | speckvercooper | 0-1-6 | 0,07 | | FG08010 |
| Matthijs Jansz. | Hogewoerd | brandewijnverkoper | 0-1-0 | 0,05 | | FG11123 |
| Michiel Jansz. van Egmont | Hogewoerd | bloemist | 0-2-0 | 0,10 | PG11034 | FG11028 |
| Pieter Jansz. | Overmare landzijde | brandewijnschencker | 0-0-6 | 0,02 | | FG21032 |
| Pieter Jansz. | Nieuwmaren | schipper op Haerlem | 0-4-0 | 0,20 | | FG23109 |
| Pieter Jansz. | Hogewoerd | kruidenierswinkel | 0-0-6 | 0,02 | | FG11051 |
| Pieter Jansz. | Zuid-Rijnevest | molenaar | 0-1-0 | 0,05 | | FG12081 |
| Pieter Jansz. | Kerkvierendeel | kladtschilder | 0-0-6 | 0,02 | | FG13096 |
| Pieter Jansz. | Nicolaasgracht | laeckenwercker | 0-0-6 | 0,02 | | FG16033 |
| Pieter Jansz. Enno | Overmare landzijde | saedelmaecker | 0-1-0 | 0,05 | PG21009 | FG21029 |
| Pieter Jansz. de Groot | Burgstreng | kruidenierswinkel | 0-1-0 | 0,05 | | FG14014 |
| Pieter Jansz. Veer | Havenbon | molenaer | 0-1-0 | 0,05 | PG25033 | FG25058 |
| Reinout Jansz. | Burgstreng | bontverkoper | 0-1-0 | 0,05 | | FG14096 |
| Robbert Jansz. Ditman | Kerkvierendeel | draettrecker | 0-1-0 | 0,05 | | FG13038 |
| Romeyn Jansz. | Nicolaasgracht | saeydrapier | 0-1-0 | 0,05 | | FG16039 |
| Sacharias Jansz. | Gansoorde | kouckebacker | 0-1-0 | 0,05 | | FG15047 |
| Steven Jansz. | West-Marendorp landzijde | kuyper | 0-0-6 | 0,02 | | FG18048 |
