| Naam |
Bon |
Beroep |
Aanslag |
Decimaal |
Combi PG/FG |
FG_ID |
| Abraham van Akere | Marendorp Rijnzijde | timmerman | 0-0-6 | 0,02 | | FG17116 |
| Abraham Arckelbout | Over 't hof | tabakverkoper | 0-0-6 | 0,02 | | FG05100 |
| Abraham Basse | Burgstreng | ijzerkramer | 0-3-0 | 0,15 | PG14057 | FG14041 |
| Abraham Benetot | West-Marendorp landzijde | ijserwinckell | 0-1-0 | 0,05 | | FG18053 |
| Abraham Besijn | Zuid-Rijnevest | twijnder | 0-1-0 | 0,05 | | FG12017 |
| Abraham de Beunje | Nieuwmaren | timmerman | 0-1-0 | 0,05 | | FG23029 |
| Abraham Bols | Oost-Nieuwland | saaiwerker | 0-1-0 | 0,05 | | FG10046 |
| Abraham Bommaert | Kerkvierendeel | verwer | 0-0-6 | 0,02 | | FG13043 |
| Abraham dell Born | Zijloord | laeckenwercker | 0-0-6 | 0,02 | | FG24045 |
| Abraham Brouwer | West-Marendorp landzijde | herbergier | 0-2-0 | 0,10 | | FG18007 |
| Abraham Buytenvest | Noord-Rapenburg | schipper op Rotterdam | 0-4-0 | 0,20 | | FG07132 |
| Abraham Carpentier | West-Nieuwland | cammer | 0-2-0 | 0,10 | | FG09005 |
| Abraham Carpentier | Zuid-Rijnevest | kammer | 0-0-6 | 0,02 | | FG12064 |
| Abraham Carreman | Zuid-Rapenburg | brandewijnvercooper | 0-0-0 | 0,00 | | FG08005 |
| Abraham van de Castele | Hogewoerd | schoolmeester | 0-1-0 | 0,05 | | FG11066 |
| Abraham Cora | Nieuwmaren | vettewarier | 0-2-0 | 0,10 | PG23063 | FG23059 |
| Abraham de Croy | Zuid-Rapenburg | warmoesier | 0-1-0 | 0,05 | | FG08038 |
| Abraham Cruyssemee | Nieuwmaren | chirurgijn | 0-1-0 | 0,05 | PG23030 | FG24006 |
| Abraham de Cuyper | Zijloord | zaeywever | 0-0-6 | 0,02 | | FG24042 |
| Abraham Decker | Zevenhuizen | linnenwinkel | 0-1-0 | 0,05 | | FG06142 |
| Abraham Empies | Zijloord | backer | 0-1-0 | 0,05 | | FG24074 |
| Abraham Fonteyn | Oost-Marendorp landzijde | in de kalander | 0-3-0 | 0,15 | | FG19098 |
| Abraham de Fores | Overmare landzijde | brandewijnvercooper | 0-1-0 | 0,05 | | FG21046 |
| Abraham Forest | Nieuwmaren | meester veruwer | 0-6-0 | 0,30 | PG23058 | FG23003 |
| Abraham Fortgens | Wolhuis | | 0-1-0 | 0,05 | PG02073 | FG02034 |
| Abraham Gijselingh | Oost-Marendorp landzijde | laeckenwercker | 0-1-0 | 0,05 | | FG19053 |
| Abraham Gijsenij | West-Marendorp landzijde | vettewarier winckel | 0-0-6 | 0,02 | | FG18092 |
| Abraham van Halteren | Zuid-Rapenburg | commenijwinckel | 0-2-0 | 0,10 | PG08007 | FG08019 |
| Abraham van der Heyde | Nieuwmaren | laeckenbereyder | 0-1-0 | 0,05 | PG23037 | FG24025 |
| Abraham van der Hidde | Marendorp Rijnzijde | cousecooper | 0-2-0 | 0,10 | PG17073 | FG17082 |
| Abraham van Horren | Oost-Marendorp landzijde | plaetdrucker | 0-1-0 | 0,05 | | FG19104 |
| Abraham van Hoven | Noord-Rijnevest | vettewarier | 0-1-0 | 0,05 | | FG27128 |
| Abraham Kanon | Zijloord | backer | 0-1-0 | 0,05 | | FG24017 |
| Abraham de Klerck | Noord-Rijnevest | vettewarier | 0-1-0 | 0,05 | | FG27062 |
| Abraham Komaer | Kerkvierendeel | herbergier | 0-1-0 | 0,05 | | FG13081 |
| Abraham Langier | Noord-Rijnevest | drogetwercker | 0-0-6 | 0,02 | | FG27021 |
| Abraham Leckhuyse | Burgstreng | kousenwinkel | 0-1-0 | 0,05 | | FG14139 |
| Abraham Olivier | Zijloord | laeckenbereyder | 0-1-0 | 0,05 | | FG24118 |
| Abraham Ouseell | Oost-Nieuwland | stoeldraaier | 0-1-0 | 0,05 | | FG10019 |
| Abraham Peereboom | Oost-Nieuwland | vellenbloter | 0-0-6 | 0,02 | | FG10056 |
| Abraham du Pon | Burgstreng | knecht van de greinhal | 0-1-0 | 0,05 | | FG14090 |
| Abraham Pot, weduwe | Gasthuisvierendeel | loodgieter | 0-1-0 | 0,05 | | FG04069 |
| Abraham Roswinckell | Vleeshuis | kousenverkoper | 0-1-0 | 0,05 | | FG03034 |
| Abraham van Royen | Gansoorde | gesworen bidder | 0-1-0 | 0,05 | | FG15020 |
| Abraham Schipman | Nicolaasgracht | velleblooter | 0-0-6 | 0,02 | | FG16097 |
| Abraham Smelsingh | Zevenhuizen | wijnwerker | 0-0-6 | 0,02 | | FG06140 |
| Abraham Steyaert | Noord-Rijnevest | drayer | 0-0-6 | 0,02 | | FG27099 |
| Abraham Tetro | Kerkvierendeel | kraenkruyer | 0-0-6 | 0,02 | | FG13045 |
| Abraham Toornvlieth | Zevenhuizen | glazenschrijver | 0-3-0 | 0,15 | PG06016 | FG06010 |
| Abraham Toornvlieth | Zuid-Rijnevest | warmoezier | 0-0-6 | 0,02 | | FG12060 |
| Abraham Tousijn | Overmare landzijde | metsemaker | 0-1-0 | 0,05 | | FG21071 |
| Abraham Vergeyl | Zijloord | kuyper | 0-1-0 | 0,05 | | FG24079 |
| Abraham Verhagen | Zevenhuizen | notaris | 0-3-0 | 0,15 | PG06032 | FG06029 |
| Abraham Verstrepe | Overmare Rijnzijde | hoedemaker | 0-1-0 | 0,05 | | FG20011 |
| Abraham Vieljaer | Overmare landzijde | backer | 0-1-0 | 0,05 | | FG21054 |
| Abraham van de Voorde | Hogewoerd | saaidrapier | 0-1-0 | 0,05 | | FG11052 |
| Abraham Vrooman | Burgstreng | glasverkoper | 0-3-0 | 0,15 | PG14046 | FG14033 |
| Abraham Wijcke | Over 't hof | deurwaarder | 0-2-0 | 0,10 | | FG05034 |
| Abraham Arentsz. | Noord-Rapenburg | lijnvercooper | 0-0-6 | 0,02 | PG07051 | FG07090 |
| Abraham Cornelisz. | Oost-Nieuwland | uitdrager | 0-0-6 | 0,02 | | FG10057 |
| Abraham Gerritsz. | West-Marendorp landzijde | tinnegieter | 0-1-0 | 0,05 | PG18015 | FG18019 |
| Abraham Hendricksz. | Gasthuisvierendeel | kraankruier | 0-1-0 | 0,05 | | FG04077 |
| Abraham Hermansz. | Zijloord | vettewarierswinckeltge | 0-1-0 | 0,05 | | FG24067 |
| Abraham Lucasz. | Over 't hof | schoolmeester | 0-0-6 | 0,02 | | FG05065 |
| Abraham Maertensz. | Nicolaasgracht | deeckendrappier | 0-1-0 | 0,05 | | FG16086 |
| Abraham Melchiorsz. | Vleeshuis | koordewerker | 0-0-6 | 0,02 | | FG03028 |
| Abraham Meyndertsz. | Nieuwmaren | brandewijnschencker | 0-0-6 | 0,02 | | FG23077 |
| Abraham Oosters | Oost-Marendorp landzijde | deeckendrapier | 0-3-0 | 0,15 | PG19003 | FG19002 |
| Abraham Salomonsz. | Hogewoerd | tabaksverkoper | 0-2-0 | 0,10 | | FG11056 |
| Abraham Segersz. | West-Nieuwland | greynwercker | 0-0-6 | 0,02 | | FG09002 |
| Abraham Stevensz. | Gansoorde | kruydenier | 0-2-0 | 0,10 | | FG15027 |
| Abraham Willemsz. Teuneman | Kerkvierendeel | | 0-0-6 | 0,02 | | FG13086 |
| Adam van Campen, weduwe | Oost-Marendorp landzijde | vercoopt brandewijn | 0-1-0 | 0,05 | | FG19061 |
| Adam Gincq | West-Nieuwland | verwer | 0-2-0 | 0,10 | PG09014 | FG09011 |
| Adam Guldenarm | Zevenhuizen | brandewijnverkoper | 0-3-0 | 0,15 | | FG06077 |
| Adam Jansz. | Marendorp Rijnzijde | backer | 0-1-0 | 0,05 | PG17001 | FG17136 |
| Adolf de With | Nieuwmaren | schippersknecht op Haerlem | 0-1-0 | 0,05 | | FG23097 |
| Adolf Claesz. | Oost-Marendorp landzijde | backer | 0-2-0 | 0,10 | PG19045 | FG19105 |
| Adriaen van Adrichem | Gansoorde | metselaer | 0-1-0 | 0,05 | PG15019 | FG15040 |
| Adriaen Beeldemaker | Noord-Rapenburg | schilder | 0-0-6 | 0,02 | | FG07044 |
| Adriaen van Breugell | Hogemors | meester timmerman | 0-1-0 | 0,05 | | FG22037 |
| Adriaen van der Does | Over 't hof | schipper op de marktschuit van Den Haag | 0-2-0 | 0,10 | | FG05120 |
| Adriaen van Doorn | Zuid-Rijnevest | saaiwerker | 0-0-6 | 0,02 | | FG12036 |
| Adriaen Eenhoorn | Nicolaasgracht | vleeshouder | 0-1-0 | 0,05 | | FG16023 |
| Adriaen van Hasselt | Wanthuis | | 0-2-0 | 0,10 | PG01037 | FG01040 |
| Adriaen van Hoeck | Gasthuisvierendeel | schipper op Delft | 0-3-0 | 0,15 | | FG04041 |
| Adriaen Hoecke | West-Marendorp landzijde | meester metselaer | 0-1-0 | 0,05 | | FG18074 |
| Adriaen Kerckhoven | Noord-Rapenburg | meester timmerman | 0-2-0 | 0,10 | | FG07138 |
| Adriaen Kramer | Vleeshuis | smid | 0-0-6 | 0,02 | | FG03042 |
| Adriaen van der Maes | Wanthuis | | 0-2-0 | 0,10 | PG01018 | FG01018 |
| Adriaen van der Marcq | Hogewoerd | brandewijnverkoper | 0-1-0 | 0,05 | | FG11022 |
| Adriaen Melander, weduwe | Wolhuis | | 0-1-0 | 0,05 | | FG02030 |
| Adriaen Oosterlingh | Hogewoerd | notaris | 0-5-0 | 0,25 | PG11012 | FG11008 |
| Adriaen Otte | Hogewoerd | kousenwinkel | 0-1-0 | 0,05 | | FG11087 |
| Adriaen Piet | Zuid-Rapenburg | brandewijnvercoper | 0-0-6 | 0,02 | | FG08060 |
| Adriaen van der Poell | West-Marendorp landzijde | brandewijnvercooper | 0-1-0 | 0,05 | PG18066 | FG18040 |
| Adriaen Rijsbeeck | Marendorp Rijnzijde | vleyshouder | 0-2-0 | 0,10 | | FG17119 |
| Adriaen Schilders | Over 't hof | apotheker | 0-2-0 | 0,10 | PG05016 | FG05021 |
| Adriaen de Smet | Zijloord | laeckenbereyder | 0-1-0 | 0,05 | | FG24099 |
| Adriaen van Tulten | Oost-Marendorp landzijde | deeckenreder | 0-1-0 | 0,05 | | FG19101 |
| Adriaen van Velp | Over 't hof | schoenmaker | 0-0-1 | 0,00 | | FG05119 |
| Adriaen Verhoeve | Noord-Rapenburg | saalmaecker | 0-1-0 | 0,05 | | FG07117 |
| Adriaen van der Vlijm | Wanthuis | | 0-1-0 | 0,05 | | FG01036 |
| Adriaen de Vogell | Vleeshuis | knoopmaker | 0-1-0 | 0,05 | | FG03022 |
| Adriaen van de Walle | Zijloord | taback ende brandewijnvercooper | 0-0-6 | 0,02 | | FG24069 |
| Adriaen Wingaerden | Marendorp Rijnzijde | ontfanger van het clappergelt | 0-1-0 | 0,05 | | FG17046 |
| Adriaen Claesz. Flaman | Zijloord | cladtschilder | 0-1-0 | 0,05 | | FG24080 |
| Adriaen Dircksz. Doff | Noord-Rijnevest | schipper op Amsterdam | 0-2-0 | 0,10 | PG27025 | FG27016 |
| Adriaentge van Swanenburch | Kerkvierendeel | hout een considerabell commissaell | 0-1-0 | 0,05 | PG06074 | FG13025 |
| Adriana Vosbosch | Zevenhuizen | kruidenierster | 0-1-0 | 0,05 | PG06119 | FG06120 |
| Adrianus Severinus | Over 't hof | boekverkoper | 0-1-0 | 0,05 | | FG05069 |
| Aelbert | Overmare landzijde | binnevader van 't Dolhuys | 0-1-0 | 0,05 | | FG21047 |
| Aelbert Esingh | Wolhuis | | 0-2-0 | 0,10 | PG02084 | FG02008 |
| Aelbert van der Linde | Oost-Marendorp landzijde | herbergier | 0-2-0 | 0,10 | | FG19060 |
| Aelbert de Milde | Nicolaasgracht | saeywercker | 0-0-6 | 0,02 | | FG16082 |
| Aelbert van der Spelt | Vleeshuis | glazenmaker | 0-0-6 | 0,02 | | FG03013 |
| Aelbert Gijsbertsz. | Overmare landzijde | grutter | 0-2-0 | 0,10 | PG21025 | FG21007 |
| Aelbert Jansz. | West-Marendorp landzijde | vleyshouder | 0-2-0 | 0,10 | | FG18083 |
| Aelbert Jansz. | West-Marendorp landzijde | schippersknecht op Amsterdam | 0-1-0 | 0,05 | | FG18085 |
| Aelbrecht Elbrecht, meester | Burgstreng | logementhouder op de Burch | 0-3-0 | 0,15 | | FG14109 |
| Aelbrecht Eygerhorst, weduwe | Hogewoerd | bakster | 0-2-0 | 0,10 | | FG11049 |
| Aelbrecht Schouten | West-Nieuwland | lakenbereyder | 0-0-6 | 0,02 | | FG09007 |
| Aeltge Maertens | Kerkvierendeel | vettewarierster | 0-0-6 | 0,02 | | FG13026 |
| Aeltje Dircxdr. | Zuid-Rapenburg | saeywerckster | 0-0-6 | 0,02 | | FG08052 |
| Aernolt Douzi | Nieuwmaren | wolcammer | 0-1-0 | 0,05 | | FG23117 |
| Aernolt Stoffelsz. | Marendorp Rijnzijde | lootgieter | 0-2-0 | 0,10 | PG17085 | FG17099 |
| Aernout Bigade | West-Nieuwland | winckelier | 0-1-0 | 0,05 | | FG09021 |
| Aernout Doude | Noord-Rapenburg | boekvercooper | 0-3-0 | 0,15 | PG07011 | FG07032 |
| Aernout van der Heyde | Hogewoerd | snijder | 0-0-6 | 0,02 | | FG11100 |
| Aernout Santvlucht | Over 't hof | bode | 0-2-0 | 0,10 | | FG05078 |
| Aernout Mariusz. | Oost-Nieuwland | rietmaker | 0-0-6 | 0,02 | | FG10055 |
| Aernout Reynders | Oost-Marendorp landzijde | brouwer | 0-8-0 | 0,40 | | FG19062 |
| Aert van der Meer | West-Nieuwland | speckvercooper | 0-2-0 | 0,10 | PG09051 | FG09050 |
| Aert van Tongeren | Zuid-Rapenburg | linnewever | 0-1-0 | 0,05 | | FG08059 |
| Aert van Turckenburch | Wolhuis | | 0-1-0 | 0,05 | | FG02043 |
| Aert de Vrede | West-Nieuwland | vleyshouwer | 0-0-6 | 0,02 | | FG09048 |
| Aert Pouwelsz. | Nicolaasgracht | kuyper | 0-1-0 | 0,05 | | FG16025 |
| Aert Segersz. | Noord-Rapenburg | molenaer | 0-1-0 | 0,05 | | FG07140 |
| Albrecht Teunisz. | Zuid-Rapenburg | kaescoper | 0-0-6 | 0,02 | | FG08044 |
| Aldert Heycoop | Zuid-Rijnevest | twijnder | 0-1-0 | 0,05 | | FG12003 |
| Aldert de Mijter | Gasthuisvierendeel | ijzerkramer | 0-1-0 | 0,05 | PG04082 | FG04070 |
| Alewijn | Zuid-Rijnevest | schipper op Utrecht | 0-2-0 | 0,10 | | FG12083 |
| Alexander Fockenborch | West-Marendorp landzijde | tobackvercooper | 0-1-0 | 0,05 | PG18051 | FG18063 |
| Alexander Switser | Wolhuis | | 0-0-6 | 0,02 | | FG02048 |
| Alida Bros | Over 't hof | naaister | 0-0-8 | 0,03 | | FG05137 |
| Allart Heinaer | Hogemors | meester wolcammer | 0-1-0 | 0,05 | | FG22016 |
| Amos Minne | Burgstreng | lakenkoper | 0-4-0 | 0,20 | PG14128 | FG14150 |
| Andries Binder | Noord-Rijnevest | laeckendrapier | 0-1-0 | 0,05 | | FG27091 |
| Andries Blicklant | Hogewoerd | winkeltje | 0-1-0 | 0,05 | | FG11096 |
| Andries Breder | Gansoorde | timmerman | 0-0-6 | 0,02 | | FG15042 |
| Andries Catoir | Hogemors | stoeldrayer | 0-0-6 | 0,02 | PG22023 | FG22013 |
| Andries Dammer | Zuid-Rijnevest | baaidrapier | 0-1-0 | 0,05 | | FG12061 |
| Andries Drian | Noord-Rapenburg | waert in "'t schilt van Vranckrijck" | 0-4-0 | 0,20 | PG07043 | FG07057 |
| Andries van der Erff | Oost-Marendorp landzijde | substituyt balju van de baeyhall | 0-1-0 | 0,05 | | FG19108 |
| Andries van der Hoeff | Zuid-Rijnevest | bakker | 0-2-0 | 0,10 | | FG12012 |
| Andries de Koninck | Kerkvierendeel | schippersknecht op Rotterdam | 0-1-0 | 0,05 | | FG13041 |
| Andries van Nes | Wolhuis | | 0-1-0 | 0,05 | | FG02026 |
| Andries Nieustadt | Wanthuis | | 0-2-0 | 0,10 | | FG01021 |
| Andries Perner | Nieuwmaren | meter van de hall | 0-1-0 | 0,05 | PG23004 | FG23027 |
| Andries le Roy | Hogewoerd | | 0-0-6 | 0,02 | | FG11104 |
| Andries Tot | Hogemors | herbergier | 0-2-0 | 0,10 | PG22013 | FG22032 |
| Andries Verburch | Over 't hof | snijder | 0-0-6 | 0,02 | PG05086 | FG05099 |
| Andries Vergouw | Hogewoerd | schoenmaker en winkeltje | 0-1-0 | 0,05 | | FG11038 |
| Andries van der Voort | Nieuwmaren | verver meesterknecht | 0-1-0 | 0,05 | | FG23114 |
| Andries Vroom | Hogewoerd | vleeshouwer | 0-1-0 | 0,05 | | FG11044 |
| Andries Jansz. | Vleeshuis | schoenmaker | 0-0-6 | 0,02 | | FG03024 |
| Andries Samuelsz. | Zuid-Rapenburg | winckelier | 0-2-0 | 0,10 | PG08028 | FG08065 |
| Angnietie Doe | Kerkvierendeel | hout een considerabell commissaell | 0-6-0 | 0,30 | | FG13024 |
| Anna Bisschop | Noord-Rijnevest | laeckendrapier | 0-0-0 | 0,00 | | FG27030 |
| Anna van Loon | Gansoorde | hout een considerabell commissaell | 0-6-0 | 0,30 | | FG15011 |
| Anna de Waert | Wanthuis | | 0-0-6 | 0,02 | | FG01016 |
| Annetge de Poorter | Zijloord | greynwerckster | 0-1-0 | 0,05 | | FG24033 |
| Annetge Barents | Wolhuis | | 0-0-6 | 0,02 | | FG02028 |
| Annetge Jans | Waardbon | vercoopt poortaerde | 0-1-0 | 0,05 | | FG26020 |
| Annetge Lauweris | Overmare landzijde | pottewinckel | 0-0-6 | 0,02 | | FG21037 |
| Annetge Maertensdr. | Overmare landzijde | speckvercoopster | 0-3-0 | 0,15 | | FG21020 |
| Annetje van de Tack | Zevenhuizen | vroedvrouw | 0-2-0 | 0,10 | PG06024 | FG06026 |
| Annetje Gerritsz. | Zuid-Rijnevest | considerabel commissaal | 0-6-0 | 0,30 | | FG12010 |
| Anthony Keppell | Wanthuis | | 0-2-0 | 0,10 | PG01058 | FG01061 |
| Antonette Verbier | Hogemors | herbergierster geen neringh | 0-0-6 | 0,02 | | FG22011 |
| Antony Asse | Oost-Nieuwland | meester kammer | 0-1-0 | 0,05 | | FG10034 |
| Antony Buckoy | Noord-Rijnevest | wieldrayer | 0-0-6 | 0,02 | PG27036 | FG27065 |
| Antony Daveer | Hogemors | greynwercker | 0-0-6 | 0,02 | | FG22072 |
| Antony van Dieningen | Wolhuis | | 0-1-0 | 0,05 | | FG02021 |
| Antony Doop | Zijloord | laeckendrappier | 0-0-6 | 0,02 | | FG24027 |
| Antony le Fran | Zuid-Rijnevest | greinwerker | 0-1-0 | 0,05 | | FG12052 |
| Antony Gaeymans | Overmare landzijde | appoteecquer | 0-1-0 | 0,05 | | FG21076 |
| Antony van Gulick | West-Nieuwland | metselaer | 0-0-6 | 0,02 | | FG09073 |
| Antony Heucle, weduwe | Noord-Rapenburg | | 0-0-6 | 0,02 | | FG07100 |
| Antony Hoevenaer | Over 't hof | horlogemaker | 0-0-6 | 0,02 | | FG05110 |
| Antony Klock | Burgstreng | makelaar in koren | 0-2-0 | 0,10 | | FG14031 |
| Antony Packe | Hogemors | greynwercker | 0-0-6 | 0,02 | | FG22009 |
| Antony Pannekoeck | Hogemors | meesterknecht van stadtswinckell | 0-1-0 | 0,05 | | FG22063 |
| Antony Polanen | Noord-Rijnevest | stadtsbode met een winckeltje | 0-3-0 | 0,15 | PG27001 | FG27001 |
| Antony du Pon | Zevenhuizen | dansmeester | 0-0-6 | 0,02 | PG06127 | FG06128 |
| Antony Rinser | Burgstreng | lakenwerker | 0-1-0 | 0,05 | | FG14086 |
| Antony de Rive | Wanthuis | | 0-4-0 | 0,20 | PG01013 | FG01015 |
| Antony Roset | Oost-Nieuwland | kammer | 0-0-6 | 0,02 | | FG10030 |
| Antony van Westerhout | Gansoorde | kaersemaecker | 0-2-0 | 0,10 | | FG15053 |
| Antony van Zuylen | Marendorp Rijnzijde | verver | 0-2-0 | 0,10 | PG17043 | FG17052 |
| Antony Hermansz. | Zijloord | meester timmerman | 0-1-0 | 0,05 | | FG24106 |
| Antony Huybertsz. | Hogewoerd | timmerman | 0-0-6 | 0,02 | | FG11114 |
| Antony Jansz. | Zijloord | meester molenaer | 0-1-0 | 0,05 | | FG24120 |
| Antony Jansz. | Wolhuis | koordwerker | 0-0-6 | 0,02 | | FG02036 |
| Antony Philipsz. | Hogewoerd | brandewijnverkoper | 0-2-0 | 0,10 | | FG11081 |
| Antony Pietersz. van Lillo | West-Nieuwland | timmerman | 0-2-0 | 0,10 | | FG09020 |
| Antoon Laman | Noord-Rijnevest | brouwersgast en vaentge | 0-1-0 | 0,05 | | FG27135 |
| Antoon de Rochieus | West-Marendorp landzijde | laeckendrapier | 0-1-0 | 0,05 | | FG18072 |
| Arent Brasser | Vleeshuis | kleermaker | 0-1-0 | 0,05 | | FG03049 |
| Arent Haecken | Nicolaasgracht | laeckenwerckersknecht | 0-0-6 | 0,02 | | FG16105 |
| Arent Hagedoorn | Zuid-Rijnevest | brandewijnman | 0-2-0 | 0,10 | | FG12072 |
| Arent Havelaer | Noord-Rijnevest | mandemaecker | 0-1-0 | 0,05 | | FG27100 |
| Arent Heckman, weduwe | Hogewoerd | snijder | 0-0-6 | 0,02 | | FG11054 |
| Arent van der Hidde | Noord-Rijnevest | vellebloter | 0-2-0 | 0,10 | PG27038 | FG27059 |
| Arent van Houten | Kerkvierendeel | backer | 0-2-0 | 0,10 | | FG13095 |
| Arent van Leeuwen | Marendorp Rijnzijde | bostelmaecker | 0-0-6 | 0,02 | | FG17072 |
| Arent van Leeuwen, weduwe | Over 't hof | winkeltje | 0-0-6 | 0,02 | | FG05072 |
| Arent Musquettier | Nieuwmaren | laeckenbereyder | 0-1-0 | 0,05 | | FG23025 |
| Arent Oostwaert | Gasthuisvierendeel | bakker | 0-2-0 | 0,10 | | FG04063 |
| Arent Pijl, weduwe | West-Marendorp landzijde | cleyn winckeltge | 0-0-6 | 0,02 | | FG18031 |
| Arent van der Poell | Oost-Marendorp landzijde | schipper | 0-1-0 | 0,05 | | FG19052 |
| Arent de Ruyscher | Overmare Rijnzijde | wolscheyer | 0-1-0 | 0,05 | | FG20058 |
| Arent Smelsingh | Gasthuisvierendeel | waagmeester | 0-2-0 | 0,10 | PG04063 | FG04049 |
| Arent van Sonnevelt | Marendorp Rijnzijde | houtcramer | 0-2-0 | 0,10 | PG17060 | FG17067 |
| Arent van Spieringshoeck | Wanthuis | | 0-0-6 | 0,02 | | FG01033 |
| Arent van Veen | Marendorp Rijnzijde | timmerman en appelvercooper | 0-1-0 | 0,05 | PG17064 | FG17073 |
| Arent Veenlant | Zuid-Rijnevest | metselaar | 0-2-0 | 0,10 | PG12002 | FG12002 |
| Arent Verhagen | Zuid-Rijnevest | klein winkeltje | 0-0-6 | 0,02 | | FG12074 |
| Arent de Voys | Gasthuisvierendeel | viskoper | 0-0-6 | 0,02 | | FG04052 |
| Arent Claesz. Pansier | Waardbon | schipper op Amsterdam | 0-2-0 | 0,10 | | FG26016 |
| Arent Franse | Hogemors | knecht van de runtmolen | 0-1-0 | 0,05 | | FG22067 |
| Arent Gerritsz. | West-Marendorp landzijde | vettewariers winckel | 0-0-6 | 0,02 | | FG18058 |
| Arent Gerritsz. | Over 't hof | kleermaker | 0-0-6 | 0,02 | | FG05058 |
| Arent Jaspersz. | Hogemors | warmoesier | 0-1-0 | 0,05 | | FG22035 |
| Arent Maertensz. Schravemade | Marendorp Rijnzijde | speckvercooper | 0-2-0 | 0,10 | PG17059 | FG17068 |
| Arent Pietersz. | Kerkvierendeel | schippersknecht op Amsterdam | 0-1-0 | 0,05 | | FG13013 |
| Arien Korthagen | Noord-Rijnevest | brandewijnvercooper | 0-1-0 | 0,05 | | FG27123 |
| Arien Rosenborch | Overmare Rijnzijde | backer | 0-2-0 | 0,10 | | FG20024 |
| Arien Cornelissen | Nieuwmaren | grutter | 0-2-0 | 0,10 | | FG23001 |
| Arien Isaacksen | Nieuwmaren | leerbereyder | 0-1-0 | 0,05 | | FG23119 |
| Arien Jacobsz. Hogerscheyt | Waardbon | bouman | 0-3-0 | 0,15 | PG26005 | FG26022 |
| Arien Jansz. , weduwe | Burgstreng | kousenverkoopster | 0-1-0 | 0,05 | | FG14011 |
| Arien Jansz. Hoochbruch | Waardbon | scheepmaker | 0-0-6 | 0,02 | PG26001 | FG26014 |
| Arien Leendertsz. | Noord-Rijnevest | grutter | 0-2-0 | 0,10 | | FG27120 |
| Arnold [] Syen [] | Noord-Rapenburg | rector magnificus | 0-6-0 | 0,30 | | FG07041 |
| Aron Roosie | Oost-Marendorp landzijde | schoolmeester | 0-1-0 | 0,05 | | FG19063 |
| Ary Bisschop | Havenbon | ad idem (laeckendrapier) | 0-1-0 | 0,05 | | FG25024 |
| Ary van Heusden, weduwe | Gasthuisvierendeel | brandewijnverkoopster | 0-2-0 | 0,10 | PG04094 | FG04090 |
| Ary Menckens | Burgstreng | uitdrager | 0-1-0 | 0,05 | | FG14101 |
| Ary Persijn | Noord-Rapenburg | backer en caescoper | 0-2-0 | 0,10 | | FG07104 |
| Ary van Vianen | Hogewoerd | wijnwerker en linnenwinkel | 0-0-6 | 0,02 | | FG11006 |
| Ary Vis | Burgstreng | schoenmaker | 0-1-0 | 0,05 | | FG14087 |
| Ary Claesz. | Zuid-Rapenburg | brandewijnman | 0-1-0 | 0,05 | | FG08022 |
| Ary Cornelisz. van der Berch | West-Nieuwland | cuyper | 0-1-0 | 0,05 | | FG09070 |
| Ary Govertsz. Venendaell | West-Marendorp landzijde | cleermaecker | 0-1-0 | 0,05 | PG18047 | FG18054 |
| Ary Jacobsz. | Oost-Marendorp landzijde | laeckenbereyder | 0-0-6 | 0,02 | | FG19085 |
| Ary Pietersz. | Zevenhuizen | schoenmaker | 0-3-0 | 0,15 | | FG06014 |
| Ary Pietersz. van Eyck | Over 't hof | timmerman | 0-1-0 | 0,05 | | FG05103 |
| Aryen , Mr. | Marendorp Rijnzijde | chirurgijn | 0-1-0 | 0,05 | | FG17117 |
| Aryen Verhoorn | Kerkvierendeel | backer | 0-1-0 | 0,05 | | FG13057 |
| Aryen Vissendiep | Havenbon | lepelmaecker | 0-0-6 | 0,02 | | FG25005 |
| Aryen Ysseldijck | Over 't hof | messenmaker | 0-0-6 | 0,02 | | FG05025 |
| Assuerus Boly | Burgstreng | makelaar in koren | 0-3-0 | 0,15 | PG14018 | FG14019 |
| Assweris Koelmans | Noord-Rijnevest | garenwasser | 0-0-6 | 0,02 | | FG27018 |
| Augustijn Vereyck | Oost-Marendorp landzijde | seemtouwer | 0-1-0 | 0,05 | PG17097 | FG19017 |
| Naam |
Bon |
Beroep |
Aanslag |
Decimaal |
Combi PG/FG |
FG_ID |
| Carell Blasius | Burgstreng | | 0-0-6 | 0,02 | | FG14065 |
| Carell de Coningh | Nicolaasgracht | warpdrapier | 0-1-0 | 0,05 | | FG16020 |
| Carell Copijn | Burgstreng | in greinen | 0-1-0 | 0,05 | | FG14091 |
| Carell Duyff | Zuid-Rapenburg | lootgieter | 0-1-0 | 0,05 | PG08012 | FG08029 |
| Carell Mocke | Wolhuis | | 0-1-0 | 0,05 | | FG02041 |
| Carell de Moor | Zevenhuizen | lijstenmaker | 0-0-6 | 0,02 | | FG06105 |
| Carell de Roucheauw | Nieuwmaren | brandewijnvercooper | 0-3-0 | 0,15 | PG23017 | FG23021 |
| Carell Smit | Oost-Nieuwland | bidder en winkelier | 0-1-0 | 0,05 | | FG10080 |
| Carell Jansz. van Oyen | West-Nieuwland | idem [?] | 0-2-0 | 0,10 | | FG09055 |
